インターネットの各種ランキング一覧
2022年06月17日 15:27
インターネット業内でのランキング一覧です。
インターネット業内の平均年収ランキング
インターネット業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | ヒト・コミュニケーションズ・HD | 50.20% |
2位 | フォーサイド | 32.26% |
3位 | オウチーノ | 17.60% |
4位 | メタリアル | 15.45% |
5位 | デジタルプラス | 14.67% |
6位 | ウォンテッドリー | 14.29% |
7位 | gooddaysHD | 11.74% |
8位 | BEENOS | 10.84% |
9位 | ユリアインターナショナル | 10.27% |
10位 | ジモティー | 9.40% |
インターネット業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 楽天グループ | 7833億円 |
2位 | 大塚商会 | 7667億円 |
3位 | アスクル | 3682億円 |
4位 | ZOZO | 1647億円 |
5位 | ベルーナ | 1292億円 |
6位 | メディアドゥ | 990億円 |
7位 | ZHD | 923億円 |
8位 | オイシックス・ラ・大地 | 903億円 |
9位 | 千趣会 | 672億円 |
10位 | GMOインターネット | 669億円 |
インターネット業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 光通信 | 801億円 |
2位 | ZHD | 558億円 |
3位 | 楽天グループ | 527億円 |
4位 | ZOZO | 377億円 |
5位 | 大塚商会 | 361億円 |
6位 | USEN−NEXT HOLDINGS | 186億円 |
7位 | リクルートHD | 141億円 |
8位 | カカクコム | 128億円 |
9位 | GMOインターネット | 118億円 |
10位 | アスクル | 81.2億円 |
インターネット業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | アスクル | 4.78億円 |
2位 | ストリーム | 4.60億円 |
3位 | ワイヤレスゲート | 3.71億円 |
4位 | ZHD | 3.28億円 |
5位 | メディアドゥ | 3.21億円 |
6位 | ネクシィーズグループ | 2.51億円 |
7位 | Macbee Planet | 2.22億円 |
8位 | イーブックイニシアティブジャパン | 2.02億円 |
9位 | リクルートHD | 1.98億円 |
10位 | ベルーナ | 1.94億円 |