ゴルフの各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
ゴルフ業内でのランキング一覧です。
ゴルフ業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | PGMHD | 682万円 |
2位 | マジェスティゴルフ | 657万円 |
3位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 604万円 |
4位 | 府中カントリークラブ | 533万円 |
5位 | ホウライ | 521万円 |
6位 | ゴールドウイン開発 | 512万円 |
7位 | バリューゴルフ | 486万円 |
8位 | 京ヶ野ゴルフ倶楽部 | 467万円 |
9位 | 奈良ゴルフ場 | 466万円 |
10位 | 武蔵カントリー倶楽部 | 463万円 |
ゴルフ業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 伊香保カントリー倶楽部 | 14.10% |
2位 | 奈良ゴルフ場 | 12.11% |
3位 | マジェスティゴルフ | 10.92% |
4位 | 広島ゴルフ観光 | 9.59% |
5位 | 道後観光ゴルフ | 9.04% |
6位 | バリューゴルフ | 8.72% |
7位 | 美々津観光開発 | 8.65% |
8位 | ゴルフ・ドゥ | 6.73% |
9位 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 6.33% |
10位 | 尾道ゴルフ観光 | 6.08% |
ゴルフ業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 269億円 |
2位 | アコーディア・ゴルフ | 104億円 |
3位 | ホウライ | 48.5億円 |
4位 | ゴルフ・ドゥ | 46.1億円 |
5位 | マジェスティゴルフ | 44.5億円 |
6位 | グリーンランドリゾート | 39.8億円 |
7位 | 山田クラブ21 | 37.6億円 |
8位 | 明智ゴルフ倶楽部 | 26.0億円 |
9位 | PGMHD | 24.4億円 |
10位 | 千葉カントリー倶楽部 | 21.5億円 |
ゴルフ業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | PGMHD | 17.9億円 |
2位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 11.8億円 |
3位 | アコーディア・ゴルフ | 8.17億円 |
4位 | 明智ゴルフ倶楽部 | 4.33億円 |
5位 | セントクリークゴルフクラブ | 2.91億円 |
6位 | 山田クラブ21 | 2.63億円 |
7位 | ホウライ | 2.14億円 |
8位 | ゴルフ・ドゥ | 2.04億円 |
9位 | 可児ゴルフ倶楽部 | 2.04億円 |
10位 | 小金井ゴルフ | 1.81億円 |
ゴルフ業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | セントクリークゴルフクラブ | 2.40億円 |
2位 | 関西ゴルフ倶楽部 | 2.01億円 |
3位 | オークモントゴルフクラブ | 1.79億円 |
4位 | PGMHD | 1.22億円 |
5位 | 鷹之台ゴルフ | 7818万円 |
6位 | 涼仙 | 7608万円 |
7位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 7121万円 |
8位 | 各務原開発 | 6720万円 |
9位 | マジェスティゴルフ | 6177万円 |
10位 | ゴールドウイン開発 | 5334万円 |
ゴルフ業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | セントクリークゴルフクラブ | 2.91億円 |
2位 | PGMHD | 8955万円 |
3位 | 涼仙 | 2359万円 |
4位 | 鷹之台ゴルフ | 2199万円 |
5位 | 関西ゴルフ倶楽部 | 1216万円 |
6位 | オークモントゴルフクラブ | 705万円 |
7位 | 小樽ゴルフ場 | 662万円 |
8位 | 明世カントリークラブ | 560万円 |
9位 | 明智ゴルフ倶楽部 | 370万円 |
10位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 312万円 |
ゴルフ業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | アコーディア・ゴルフ | 2873人 |
2位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 378人 |
3位 | 山田クラブ21 | 260人 |
4位 | ホウライ | 190人 |
5位 | 千葉カントリー倶楽部 | 155人 |
6位 | 宍戸国際ゴルフ倶楽部 | 144人 |
7位 | ゴルフ・ドゥ | 124人 |
8位 | 可児ゴルフ倶楽部 | 118人 |
9位 | 明智ゴルフ倶楽部 | 117人 |
10位 | イーグルポイントゴルフクラブ | 107人 |
ゴルフ業内の勤続年数ランキング
ゴルフ業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | 各務原開発 | 71.0歳 |
2位 | 鷹之台ゴルフ | 68.9歳 |
3位 | 涼仙 | 63.3歳 |
4位 | リオフジワラカントリー | 59.5歳 |
5位 | 小原カントリークラブ | 58.5歳 |
6位 | 広島ゴルフ観光 | 58.5歳 |
7位 | 尾道ゴルフ観光 | 56.8歳 |
8位 | 瀬戸内開発 | 55.9歳 |
9位 | 松山観光ゴルフ | 55.4歳 |
10位 | 宇都宮ゴルフクラブ | 55.0歳 |