サービスの各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
サービス業内でのランキング一覧です。
サービス業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | SOMPOHD | 1128万円 |
2位 | 明豊ファシリティワークス | 1000万円 |
3位 | ベネッセHD | 967万円 |
4位 | 学研HD | 821万円 |
5位 | 燦HD | 784万円 |
6位 | シップヘルスケアHD | 770万円 |
7位 | CSSHD | 745万円 |
8位 | AB&Company | 741万円 |
9位 | セラーテムテクノロジー | 740万円 |
10位 | パーソルHD | 730万円 |
サービス業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | トランスジェニック | 17.82% |
2位 | リビングプラットフォーム | 15.93% |
3位 | プロトコーポレーション | 11.62% |
4位 | 光ハイツ・ヴェラス | 8.28% |
5位 | 千趣会 | 5.98% |
6位 | ロングライフホールディング | 5.41% |
7位 | パーソルHD | 4.75% |
8位 | ヒューマンHD | 4.69% |
9位 | セレスポ | 4.12% |
10位 | タメニー | 3.85% |
サービス業内の売上ランキング
サービス業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | SOMPOHD | 1836億円 |
2位 | セコム | 699億円 |
3位 | 綜合警備保障 | 246億円 |
4位 | パーソルHD | 178億円 |
5位 | オリエンタルランド | 99.5億円 |
6位 | ダスキン | 74.0億円 |
7位 | サカイ引越センター | 65.5億円 |
8位 | プロトコーポレーション | 64.1億円 |
9位 | シップヘルスケアHD | 61.7億円 |
10位 | ニチイ学館 | 49.3億円 |
サービス業内の一人当たり売上ランキング
サービス業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | トランスジェニック | 3.87億円 |
2位 | SOMPOHD | 3.87億円 |
3位 | シップヘルスケアHD | 3.25億円 |
4位 | インターライフHD | 4693万円 |
5位 | パーソルHD | 4478万円 |
6位 | 燦HD | 4276万円 |
7位 | AB&Company | 4229万円 |
8位 | KIHD | 3851万円 |
9位 | AOKIHD | 2655万円 |
10位 | NEW ART HOLDINGS | 2452万円 |