サービスの各種ランキング一覧
2022年04月12日 17:46
サービス業内でのランキング一覧です。
サービス業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | SOMPOHD | 1109万円 |
2位 | 明豊ファシリティワークス | 1005万円 |
3位 | ベネッセHD | 934万円 |
4位 | 学研HD | 821万円 |
5位 | シップヘルスケアHD | 811万円 |
6位 | 燦HD | 768万円 |
7位 | CSSHD | 745万円 |
8位 | AB&Company | 741万円 |
9位 | セラーテムテクノロジー | 740万円 |
10位 | ダスキン | 690万円 |
サービス業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | リビングプラットフォーム | 11.63% |
2位 | タメニー | 6.55% |
3位 | 千趣会 | 5.98% |
4位 | ロングライフホールディング | 5.41% |
5位 | 鎌倉新書 | 4.63% |
6位 | ブティックス | 4.05% |
7位 | ソラスト | 3.78% |
8位 | ケア21 | 3.52% |
9位 | パシフィックネット | 3.49% |
10位 | KIHD | 3.41% |
サービス業内の売上ランキング
サービス業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | SOMPOHD | 2032億円 |
2位 | セコム | 600億円 |
3位 | 綜合警備保障 | 231億円 |
4位 | パーソルHD | 140億円 |
5位 | サカイ引越センター | 71.2億円 |
6位 | シップヘルスケアHD | 61.4億円 |
7位 | ベネッセHD | 54.7億円 |
8位 | ニチイ学館 | 49.3億円 |
9位 | プロトコーポレーション | 41.6億円 |
10位 | トーカイ | 35.2億円 |
サービス業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | SOMPOHD | 5.90億円 |
2位 | ベネッセHD | 3.46億円 |
3位 | シップヘルスケアHD | 3.33億円 |
4位 | コパ・コーポレーション | 2.05億円 |
5位 | カナデン | 1.71億円 |
6位 | インターライフHD | 1.62億円 |
7位 | フジ | 1.59億円 |
8位 | 千趣会 | 1.31億円 |
9位 | CSSHD | 1.24億円 |
10位 | エラン | 1.21億円 |
サービス業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | SOMPOHD | 5.33億円 |
2位 | シップヘルスケアHD | 2.67億円 |
3位 | ベネッセHD | 1.48億円 |
4位 | インターライフHD | 7117万円 |
5位 | AB&Company | 4229万円 |
6位 | KIHD | 3851万円 |
7位 | パーソルHD | 3546万円 |
8位 | ウチヤマHD | 2462万円 |
9位 | 燦HD | 2200万円 |
10位 | AOKIHD | 1891万円 |