出版・印刷の各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
出版・印刷業内でのランキング一覧です。
出版・印刷業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 東洋経済新報社 | 1174万円 |
2位 | ベネッセHD | 967万円 |
3位 | インプレスHD | 918万円 |
4位 | KADOKAWA | 822万円 |
5位 | 学研HD | 821万円 |
6位 | 大日本印刷 | 768万円 |
7位 | TAKARA & COMPANY | 756万円 |
8位 | フジシールインターナショナル | 733万円 |
9位 | プロネクサス | 720万円 |
10位 | 凸版印刷 | 700万円 |
出版・印刷業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
出版・印刷業内の売上ランキング
出版・印刷業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 凸版印刷 | 1116億円 |
2位 | 大日本印刷 | 870億円 |
3位 | KADOKAWA | 64.5億円 |
4位 | NISSHA | 62.2億円 |
5位 | フジシールインターナショナル | 57.2億円 |
6位 | 広済堂HD | 35.7億円 |
7位 | ゼンリン | 34.3億円 |
8位 | トッパン・フォームズ | 25.8億円 |
9位 | クイック | 19.5億円 |
10位 | プロネクサス | 19.3億円 |
出版・印刷業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | フジシールインターナショナル | 2.22億円 |
2位 | ベネッセHD | 1.89億円 |
3位 | NISSHA | 1.55億円 |
4位 | ムサシ | 1.52億円 |
5位 | 大日本印刷 | 9266万円 |
6位 | ラクスル | 9254万円 |
7位 | ショーエイコーポレーション | 9031万円 |
8位 | アルファポリス | 8912万円 |
9位 | 広済堂HD | 8818万円 |
10位 | 共立印刷 | 8261万円 |
出版・印刷業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | フジシールインターナショナル | 1.43億円 |
2位 | 広済堂HD | 3334万円 |
3位 | TAKARA & COMPANY | 2543万円 |
4位 | インプレスHD | 2201万円 |
5位 | カワサキ | 1399万円 |
6位 | アルファポリス | 1362万円 |
7位 | 日本創発グループ | 1071万円 |
8位 | 凸版印刷 | 1020万円 |
9位 | ウイルコHD | 942万円 |
10位 | 大日本印刷 | 863万円 |