製紙の各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
製紙業内でのランキング一覧です。
製紙業内の平均年収ランキング
製紙業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
製紙業内の売上ランキング
製紙業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 大王製紙 | 617億円 |
2位 | 王子HD | 239億円 |
3位 | レンゴー | 180億円 |
4位 | リンテック | 174億円 |
5位 | 北越コーポレーション | 73.7億円 |
6位 | 特種東海製紙 | 46.6億円 |
7位 | 小森コーポレーション | 45.1億円 |
8位 | 新生紙パルプ商事 | 36.2億円 |
9位 | トーモク | 35.9億円 |
10位 | 大倉工業 | 29.2億円 |
製紙業内の一人当たり売上ランキング
製紙業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | 王子HD | 6751万円 |
2位 | 大王製紙 | 2263万円 |
3位 | 特種東海製紙 | 972万円 |
4位 | ニッポン高度紙工業 | 753万円 |
5位 | リンテック | 692万円 |
6位 | 新生紙パルプ商事 | 669万円 |
7位 | シンポ | 630万円 |
8位 | 北越コーポレーション | 479万円 |
9位 | レンゴー | 430万円 |
10位 | 小森コーポレーション | 421万円 |
製紙業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | 日本製紙 | 5237人 |
2位 | レンゴー | 4181人 |
3位 | 大王製紙 | 2725人 |
4位 | リンテック | 2516人 |
5位 | 北越コーポレーション | 1537人 |
6位 | 朝日印刷 | 1177人 |
7位 | トーモク | 1096人 |
8位 | 小森コーポレーション | 1071人 |
9位 | 大倉工業 | 1043人 |
10位 | ザ・パック | 841人 |