銀行・金融の各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
銀行・金融業内でのランキング一覧です。
銀行・金融業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2688万円 |
2位 | めぶきフィナンシャルグループ | 1490万円 |
3位 | 野村HD | 1441万円 |
4位 | 東京海上HD | 1413万円 |
5位 | 三井住友トラスト・HD | 1268万円 |
6位 | ひろぎんHD | 1218万円 |
7位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1179万円 |
8位 | SOMPOHD | 1128万円 |
9位 | ソニーフィナンシャルグループ | 1124万円 |
10位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1115万円 |
銀行・金融業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | Jトラスト | 11.64% |
2位 | ソニーフィナンシャルグループ | 10.33% |
3位 | Nexus Bank | 10.01% |
4位 | 東京海上HD | 6.51% |
5位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 5.49% |
6位 | 西日本フィナンシャルHD | 4.94% |
7位 | フィデアHD | 4.92% |
8位 | 野村HD | 4.72% |
9位 | みずほフィナンシャルグループ | 3.87% |
10位 | 大東銀行 | 3.77% |
銀行・金融業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 2兆5571億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 2兆4772億円 |
3位 | みずほ銀行 | 2兆1471億円 |
4位 | ゆうちょ銀行 | 1兆9770億円 |
5位 | 三井住友信託銀行 | 8394億円 |
6位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6226億円 |
7位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6161億円 |
8位 | 三菱UFJ信託銀行 | 6080億円 |
9位 | オリックス | 5883億円 |
10位 | リコー | 4835億円 |
銀行・金融業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5719億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 5463億円 |
3位 | みずほフィナンシャルグループ | 4055億円 |
4位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3952億円 |
5位 | ゆうちょ銀行 | 3549億円 |
6位 | 東京海上HD | 2826億円 |
7位 | ソニーグループ | 2381億円 |
8位 | 三菱UFJ銀行 | 1883億円 |
9位 | SOMPOHD | 1836億円 |
10位 | みずほ銀行 | 1766億円 |
銀行・金融業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 23.1億円 |
2位 | 野村HD | 19.0億円 |
3位 | めぶきフィナンシャルグループ | 18.3億円 |
4位 | T&DHD | 11.3億円 |
5位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 9.96億円 |
6位 | ひろぎんHD | 9.90億円 |
7位 | 西日本フィナンシャルHD | 8.25億円 |
8位 | 池田泉州HD | 7.53億円 |
9位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.45億円 |
10位 | 東京センチュリー | 4.65億円 |
銀行・金融業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 21.5億円 |
2位 | めぶきフィナンシャルグループ | 17.0億円 |
3位 | T&DHD | 10.8億円 |
4位 | 野村HD | 9.44億円 |
5位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 9.21億円 |
6位 | ひろぎんHD | 8.21億円 |
7位 | 西日本フィナンシャルHD | 7.18億円 |
8位 | 池田泉州HD | 5.79億円 |
9位 | ソニーフィナンシャルグループ | 4.01億円 |
10位 | SOMPOHD | 3.87億円 |
銀行・金融業内の従業員数ランキング
銀行・金融業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 三十三フィナンシャルグループ | 30.4年 |
2位 | トモニHD | 28.7年 |
3位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 27.8年 |
4位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 27.4年 |
5位 | めぶきフィナンシャルグループ | 27.3年 |
6位 | フィデアHD | 26.4年 |
7位 | 池田泉州HD | 25.3年 |
8位 | 西日本フィナンシャルHD | 24.5年 |
9位 | ひろぎんHD | 23.7年 |
10位 | 北國フィナンシャルHD | 21.8年 |
銀行・金融業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | じもとHD | 58.1歳 |
2位 | 三十三フィナンシャルグループ | 53.0歳 |
3位 | トモニHD | 51.8歳 |
4位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 51.3歳 |
5位 | めぶきフィナンシャルグループ | 51.2歳 |
6位 | フィデアHD | 50.8歳 |
7位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 50.0歳 |
8位 | 三井住友トラスト・HD | 49.8歳 |
9位 | イオン | 49.7歳 |
10位 | 財形住宅金融 | 49.3歳 |