銀行・金融の各種ランキング一覧
2022年06月17日 15:27
銀行・金融業内でのランキング一覧です。
銀行・金融業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2688万円 |
2位 | 野村HD | 1415万円 |
3位 | 東京海上HD | 1293万円 |
4位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1275万円 |
5位 | 三井住友トラスト・HD | 1262万円 |
6位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1142万円 |
7位 | SOMPOHD | 1109万円 |
8位 | めぶきフィナンシャルグループ | 1104万円 |
9位 | ひろぎんHD | 1096万円 |
10位 | 西日本フィナンシャルHD | 1074万円 |
銀行・金融業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | Jトラスト | 11.64% |
2位 | Nexus Bank | 10.01% |
3位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 8.63% |
4位 | 西日本フィナンシャルHD | 5.72% |
5位 | ソニーフィナンシャルグループ | 4.49% |
6位 | みずほフィナンシャルグループ | 4.42% |
7位 | 南都銀行 | 3.82% |
8位 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3.81% |
9位 | フィデアHD | 3.19% |
10位 | 琉球銀行 | 2.82% |
銀行・金融業内の売上ランキング
銀行・金融業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3772億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 3380億円 |
3位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2820億円 |
4位 | ゆうちょ銀行 | 2798億円 |
5位 | みずほ銀行 | 2674億円 |
6位 | みずほフィナンシャルグループ | 2267億円 |
7位 | 第一生命HD | 2165億円 |
8位 | SOMPOHD | 2032億円 |
9位 | ソニーグループ | 1957億円 |
10位 | 東京海上HD | 1692億円 |
銀行・金融業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 31.0億円 |
2位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 27.1億円 |
3位 | 野村HD | 21.3億円 |
4位 | 池田泉州HD | 17.9億円 |
5位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 13.0億円 |
6位 | T&DHD | 11.3億円 |
7位 | ひろぎんHD | 9.45億円 |
8位 | 西日本フィナンシャルHD | 8.97億円 |
9位 | めぶきフィナンシャルグループ | 8.35億円 |
10位 | SOMPOHD | 5.90億円 |
銀行・金融業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 29.3億円 |
2位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 18.5億円 |
3位 | 池田泉州HD | 14.5億円 |
4位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 12.1億円 |
5位 | T&DHD | 10.8億円 |
6位 | ひろぎんHD | 8.58億円 |
7位 | 西日本フィナンシャルHD | 7.70億円 |
8位 | めぶきフィナンシャルグループ | 7.04億円 |
9位 | SOMPOHD | 5.33億円 |
10位 | 三十三フィナンシャルグループ | 3.74億円 |
銀行・金融業内の従業員数ランキング
銀行・金融業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 池田泉州HD | 31.4年 |
2位 | トモニHD | 30.8年 |
3位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 29.0年 |
4位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 28.6年 |
5位 | フィデアHD | 27.1年 |
6位 | 西日本フィナンシャルHD | 26.5年 |
7位 | めぶきフィナンシャルグループ | 25.5年 |
8位 | 三十三フィナンシャルグループ | 24.0年 |
9位 | 三井住友トラスト・HD | 23.8年 |
10位 | ひろぎんHD | 23.1年 |
銀行・金融業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | じもとHD | 60.5歳 |
2位 | 池田泉州HD | 54.5歳 |
3位 | トモニHD | 53.4歳 |
4位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 51.7歳 |
5位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 51.5歳 |
6位 | 三井住友トラスト・HD | 51.5歳 |
7位 | めぶきフィナンシャルグループ | 50.7歳 |
8位 | フィデアHD | 50.6歳 |
9位 | 西日本フィナンシャルHD | 49.8歳 |
10位 | イオン | 49.7歳 |