玩具・ゲームの各種ランキング一覧
2022年04月12日 17:46
玩具・ゲーム業内でのランキング一覧です。
玩具・ゲーム業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | スクウェア・エニックス・HD | 1469万円 |
2位 | バンダイナムコHD | 1121万円 |
3位 | ソニーグループ | 1044万円 |
4位 | 任天堂 | 971万円 |
5位 | アバント | 855万円 |
6位 | ディー・エヌ・エー | 822万円 |
7位 | ピジョン | 802万円 |
8位 | アカツキ | 779万円 |
9位 | エイベックス | 774万円 |
10位 | サイバーエージェント | 771万円 |
玩具・ゲーム業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
玩具・ゲーム業内の売上ランキング
玩具・ゲーム業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 任天堂 | 4033億円 |
2位 | ソニーグループ | 1957億円 |
3位 | バンダイナムコHD | 1099億円 |
4位 | ネクソン | 787億円 |
5位 | カプコン | 229億円 |
6位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 185億円 |
7位 | コーエーテクモHD | 167億円 |
8位 | スクウェア・エニックス・HD | 163億円 |
9位 | ミクシィ | 163億円 |
10位 | コナミHD | 139億円 |
玩具・ゲーム業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | バンダイナムコHD | 46.8億円 |
2位 | ファルコHD | 9.54億円 |
3位 | スクウェア・エニックス・HD | 8.36億円 |
4位 | 任天堂 | 5.88億円 |
5位 | コナミHD | 4.56億円 |
6位 | ストリーム | 4.35億円 |
7位 | タスキ | 3.68億円 |
8位 | コーエーテクモHD | 2.56億円 |
9位 | ハピネット | 2.36億円 |
10位 | サイバーエージェント | 1.85億円 |
玩具・ゲーム業内の一人当たり純利益ランキング
玩具・ゲーム業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | ソニーグループ | 2973人 |
2位 | カプコン | 2841人 |
3位 | 任天堂 | 2498人 |
4位 | SHIFT | 2254人 |
5位 | サイバーエージェント | 1702人 |
6位 | ディー・エヌ・エー | 1251人 |
7位 | ミクシィ | 974人 |
8位 | コロプラ | 885人 |
9位 | ステップ | 845人 |
10位 | インフォメーションクリエーティブ | 744人 |