SI・SESの各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
SI・SES業内でのランキング一覧です。
SI・SES業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 野村総合研究所 | 1232万円 |
2位 | 三菱総合研究所 | 1111万円 |
3位 | SRAHD | 1081万円 |
4位 | 日本オラクル | 1074万円 |
5位 | 電通国際情報サービス | 1057万円 |
6位 | オービック | 960万円 |
7位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 941万円 |
8位 | 日立製作所 | 897万円 |
9位 | 都築電気 | 889万円 |
10位 | ネットワンシステムズ | 869万円 |
SI・SES業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | イメージ情報開発 | 14.54% |
2位 | グッドパッチ | 8.83% |
3位 | 三菱総合研究所 | 5.77% |
4位 | 日本エンタープライズ | 5.55% |
5位 | パーソルHD | 4.75% |
6位 | ノムラシステムコーポレーション | 4.69% |
7位 | SBテクノロジー | 4.27% |
8位 | ソリトンシステムズ | 3.23% |
9位 | 電通国際情報サービス | 3.15% |
10位 | システムサポート | 3.13% |
SI・SES業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 富士通 | 1兆7423億円 |
2位 | 日本電気 | 1兆6644億円 |
3位 | 日立製作所 | 1兆6234億円 |
4位 | NTTデータ | 1兆0954億円 |
5位 | 大塚商会 | 7667億円 |
6位 | 富士電機 | 5705億円 |
7位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4587億円 |
8位 | 野村総合研究所 | 4392億円 |
9位 | SCSK | 3322億円 |
10位 | NECネッツエスアイ | 2486億円 |
SI・SES業内の純利益ランキング
SI・SES業内の一人当たり売上ランキング
SI・SES業内の一人当たり純利益ランキング
SI・SES業内の従業員数ランキング
SI・SES業内の勤続年数ランキング
SI・SES業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | SRAHD | 56.0歳 |
2位 | イメージ情報開発 | 54.0歳 |
3位 | HCSHD | 50.8歳 |
4位 | ダイワボウHD | 48.3歳 |
5位 | ITbook | 48.0歳 |
6位 | ピー・ビーシステムズ | 47.1歳 |
7位 | BIPROGY | 46.1歳 |
8位 | 富士電機 | 44.9歳 |
9位 | JFEシステムズ | 44.4歳 |
10位 | NECネッツエスアイ | 44.3歳 |