SI・SESの各種ランキング一覧
2022年06月17日 15:27
SI・SES業内でのランキング一覧です。
SI・SES業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 野村総合研究所 | 1225万円 |
2位 | 三菱総合研究所 | 1111万円 |
3位 | 日本オラクル | 1074万円 |
4位 | 電通国際情報サービス | 1057万円 |
5位 | SRAHD | 1034万円 |
6位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 934万円 |
7位 | オービック | 933万円 |
8位 | 日立製作所 | 890万円 |
9位 | 富士通 | 865万円 |
10位 | 日鉄ソリューションズ | 855万円 |
SI・SES業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | イメージ情報開発 | 12.22% |
2位 | 両毛システムズ | 10.42% |
3位 | グッドパッチ | 8.83% |
4位 | アステリア | 7.05% |
5位 | NCS&A | 6.42% |
6位 | 三菱総合研究所 | 5.77% |
7位 | 日本エンタープライズ | 5.55% |
8位 | ダイワボウHD | 5.37% |
9位 | ノムラシステムコーポレーション | 4.69% |
10位 | ネクストウェア | 4.62% |
SI・SES業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 富士通 | 1兆9706億円 |
2位 | 日本電気 | 1兆7054億円 |
3位 | 日立製作所 | 1兆6782億円 |
4位 | NTTデータ | 1兆0168億円 |
5位 | 大塚商会 | 7667億円 |
6位 | 富士電機 | 5155億円 |
7位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4233億円 |
8位 | 野村総合研究所 | 4173億円 |
9位 | SCSK | 3169億円 |
10位 | NECネッツエスアイ | 2676億円 |
SI・SES業内の純利益ランキング
SI・SES業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | ダイワボウHD | 5.53億円 |
2位 | エフティグループ | 1.08億円 |
3位 | 大塚商会 | 1.03億円 |
4位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 9511万円 |
5位 | 日本オラクル | 8663万円 |
6位 | NTTデータ | 8506万円 |
7位 | 日本電気 | 8283万円 |
8位 | ネットワンシステムズ | 7707万円 |
9位 | インテア・HD | 7372万円 |
10位 | SBテクノロジー | 7367万円 |
SI・SES業内の一人当たり純利益ランキング
SI・SES業内の従業員数ランキング
SI・SES業内の勤続年数ランキング
SI・SES業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | SRAHD | 55.9歳 |
2位 | イメージ情報開発 | 55.6歳 |
3位 | HCSHD | 48.7歳 |
4位 | ダイワボウHD | 48.1歳 |
5位 | ITbook | 48.0歳 |
6位 | ピー・ビーシステムズ | 47.1歳 |
7位 | BIPROGY | 46.1歳 |
8位 | 富士電機 | 44.8歳 |
9位 | JFEシステムズ | 44.2歳 |
10位 | NECネッツエスアイ | 44.1歳 |