小売の各種ランキング一覧
2022年06月17日 15:27
小売業内でのランキング一覧です。
小売業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | クリエイトSDHD | 1155万円 |
2位 | ファーストリテイリング | 964万円 |
3位 | ゼビオHD | 901万円 |
4位 | キュービーネットHD | 900万円 |
5位 | LAHD | 856万円 |
6位 | イオン | 856万円 |
7位 | 高島 | 848万円 |
8位 | ニトリHD | 836万円 |
9位 | 大塚商会 | 823万円 |
10位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 805万円 |
小売業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | ブックオフグループHD | 49.61% |
2位 | リネットジャパングループ | 20.77% |
3位 | ゼビオHD | 17.99% |
4位 | バリュエンスHD | 13.87% |
5位 | インパクトHD | 13.82% |
6位 | 日販グループHD | 12.68% |
7位 | アレンザHD | 11.98% |
8位 | ヤマダHD | 10.54% |
9位 | ツルハHD | 8.83% |
10位 | 丸善CHIHD | 8.71% |
小売業内の売上ランキング
小売業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 1753億円 |
2位 | セブン&アイ・HD | 1071億円 |
3位 | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 784億円 |
4位 | 良品計画 | 394億円 |
5位 | ニトリHD | 374億円 |
6位 | 大塚商会 | 361億円 |
7位 | しまむら | 353億円 |
8位 | コスモス薬品 | 271億円 |
9位 | ライオン | 270億円 |
10位 | ファミリーマート | 264億円 |
小売業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | スギHD | 55.1億円 |
2位 | ゼビオHD | 14.3億円 |
3位 | 日販グループHD | 13.8億円 |
4位 | クリエイトSDHD | 11.3億円 |
5位 | ヤマダHD | 10.1億円 |
6位 | コメ兵HD | 9.47億円 |
7位 | 神戸物産 | 7.09億円 |
8位 | マツキヨココカラ&カンパニー | 7.08億円 |
9位 | カクヤスグループ | 4.82億円 |
10位 | Olympicグループ | 4.40億円 |
小売業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | スギHD | 26.3億円 |
2位 | クリエイトSDHD | 9.73億円 |
3位 | ゼビオHD | 3.57億円 |
4位 | 日販グループHD | 3.26億円 |
5位 | ウエルシアHD | 2.82億円 |
6位 | キュービーネットHD | 1.97億円 |
7位 | リテールパートナーズ | 1.56億円 |
8位 | アクシアル リテイリング | 1.51億円 |
9位 | 文教堂グループHD | 1.19億円 |
10位 | セブン&アイ・HD | 1.11億円 |
小売業内の従業員数ランキング
小売業内の勤続年数ランキング
小売業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | ウエルシアHD | 58.8歳 |
2位 | リテールパートナーズ | 57.4歳 |
3位 | アクシアル リテイリング | 56.1歳 |
4位 | 大黒屋HD | 54.5歳 |
5位 | G‐7HD | 53.2歳 |
6位 | ゼビオHD | 52.8歳 |
7位 | キュービーネットHD | 52.2歳 |
8位 | 文教堂グループHD | 52.0歳 |
9位 | クリエイトSDHD | 51.9歳 |
10位 | 丸善CHIHD | 51.7歳 |