人材派遣の各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
人材派遣業内でのランキング一覧です。
人材派遣業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | リクルートHD | 998万円 |
2位 | 平山HD | 872万円 |
3位 | ジェイエイシーリクルートメント | 800万円 |
4位 | ヒューマン・アソシエイツ・HD | 755万円 |
5位 | セルム | 743万円 |
6位 | アトラエ | 739万円 |
7位 | パーソルHD | 730万円 |
8位 | リバーHD | 723万円 |
9位 | ハウテレビジョン | 694万円 |
10位 | ツナググループ・HD | 688万円 |
人材派遣業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 夢真ビーネックスグループ | 27.25% |
2位 | Birdman | 24.33% |
3位 | アトラエ | 18.03% |
4位 | ヒューマン・アソシエイツ・HD | 13.49% |
5位 | NFCHD | 12.89% |
6位 | ベステラ | 12.35% |
7位 | MRT | 11.01% |
8位 | キャリアリンク | 9.33% |
9位 | 技研HD | 9.01% |
10位 | ストリーム | 7.82% |
人材派遣業内の売上ランキング
人材派遣業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | リクルートHD | 240億円 |
2位 | パーソルHD | 178億円 |
3位 | テクノプロ・HD | 104億円 |
4位 | メイテック | 80.5億円 |
5位 | NFCHD | 79.3億円 |
6位 | エン・ジャパン | 73.4億円 |
7位 | エス・エム・エス | 54.2億円 |
8位 | UTグループ | 48.5億円 |
9位 | 夢真ビーネックスグループ | 40.6億円 |
10位 | ジェイエイシーリクルートメント | 39.2億円 |
人材派遣業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | ストリーム | 4.60億円 |
2位 | リクルートHD | 3.09億円 |
3位 | WDBHD | 2.51億円 |
4位 | トラストHD | 1.75億円 |
5位 | 夢真ビーネックスグループ | 1.32億円 |
6位 | 技研HD | 1.09億円 |
7位 | キャリアインデックス | 9865万円 |
8位 | テクノプロ・HD | 9710万円 |
9位 | NFCHD | 9655万円 |
10位 | ヒト・コミュニケーションズ | 9434万円 |