中部地方の各種ランキング一覧
2022年06月17日 15:27
中部地方内でのランキング一覧です。
中部地方内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 中部日本放送 | 1175万円 |
2位 | 豊田通商 | 1100万円 |
3位 | ファナック | 1098万円 |
4位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1004万円 |
5位 | コメダHD | 957万円 |
6位 | 日置電機 | 923万円 |
7位 | ヤマハ | 885万円 |
8位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 867万円 |
9位 | エスポア | 864万円 |
10位 | トヨタ自動車 | 858万円 |
中部地方内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
中部地方内の売上ランキング
中部地方内の純利益ランキング
中部地方内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | スギHD | 55.1億円 |
2位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 27.1億円 |
3位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 13.0億円 |
4位 | 岡谷鋼機 | 9.85億円 |
5位 | コメ兵HD | 9.47億円 |
6位 | 豊田通商 | 9.19億円 |
7位 | 三谷商事 | 6.87億円 |
8位 | ヨシックスHD | 6.60億円 |
9位 | カノークス | 5.53億円 |
10位 | 黒谷 | 4.93億円 |
中部地方内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | スギHD | 26.3億円 |
2位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 18.5億円 |
3位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 12.1億円 |
4位 | コメダHD | 2.21億円 |
5位 | アクシアル リテイリング | 1.51億円 |
6位 | 岡崎クラシック | 1.11億円 |
7位 | セイノーHD | 9676万円 |
8位 | クスリのアオキHD | 8367万円 |
9位 | VTHD | 8092万円 |
10位 | ATグループ | 7796万円 |
中部地方内の従業員数ランキング
中部地方内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 各務原開発 | 33.2年 |
2位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 29.0年 |
3位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 28.6年 |
4位 | サガミHD | 25.8年 |
5位 | パレモ・HD | 25.7年 |
6位 | 名古屋鉄道 | 23.5年 |
7位 | 北陸電気工業 | 23.4年 |
8位 | 未来工業 | 23.0年 |
9位 | 中部日本放送 | 22.8年 |
10位 | アピックヤマダ | 22.7年 |
中部地方内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | 各務原開発 | 71.0歳 |
2位 | エム・オー・エー基金 | 59.7歳 |
3位 | リオフジワラカントリー | 59.5歳 |
4位 | 小原カントリークラブ | 58.5歳 |
5位 | KYCOMHD | 57.0歳 |
6位 | アクシアル リテイリング | 56.1歳 |
7位 | 中央地所 | 55.0歳 |
8位 | 新南愛知 | 54.2歳 |
9位 | パレモ・HD | 53.9歳 |
10位 | のと鉄道 | 53.1歳 |