メディアの各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
メディア業内でのランキング一覧です。
メディア業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | TBSHD | 1450万円 |
2位 | テレビ朝日HD | 1421万円 |
3位 | テレビ東京HD | 1415万円 |
4位 | 日本テレビHD | 1379万円 |
5位 | MBSメディアHD | 1345万円 |
6位 | ソフトバンクグループ | 1322万円 |
7位 | スカパーJSATHD | 1272万円 |
8位 | 朝日放送グループHD | 1254万円 |
9位 | RKB毎日HD | 1240万円 |
10位 | 九州朝日放送 | 1235万円 |
メディア業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | ケアネット | 6.95% |
2位 | アートスパークHD | 6.88% |
3位 | フィーチャ | 6.66% |
4位 | サイバーエージェント | 6.36% |
5位 | フジ・メディア・HD | 5.70% |
6位 | GMOメディア | 4.92% |
7位 | きずなHD | 3.69% |
8位 | アイ・ピー・エス | 3.58% |
9位 | PR TIMES | 3.49% |
10位 | テレビ東京HD | 3.38% |
メディア業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | ソフトバンクグループ | 8560億円 |
2位 | サイバーエージェント | 3149億円 |
3位 | 朝日新聞社 | 1882億円 |
4位 | 日本経済新聞社 | 1807億円 |
5位 | ZHD | 923億円 |
6位 | 沖縄セルラー電話 | 701億円 |
7位 | WOWOW | 693億円 |
8位 | MBSメディアHD | 620億円 |
9位 | 神戸新聞社 | 229億円 |
10位 | 東京メトロポリタンテレビジョン | 177億円 |
メディア業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | ZHD | 558億円 |
2位 | TBSHD | 356億円 |
3位 | USEN−NEXT HOLDINGS | 186億円 |
4位 | 日本経済新聞社 | 111億円 |
5位 | フジ・メディア・HD | 106億円 |
6位 | 沖縄セルラー電話 | 101億円 |
7位 | スカパーJSATHD | 84.0億円 |
8位 | テレビ朝日HD | 83.5億円 |
9位 | 朝日新聞社 | 60.5億円 |
10位 | TOKAIHD | 49.1億円 |
メディア業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | ソフトバンクグループ | 33.6億円 |
2位 | フジ・メディア・HD | 9.70億円 |
3位 | スカパーJSATHD | 3.35億円 |
4位 | ZHD | 3.28億円 |
5位 | 沖縄セルラー電話 | 2.73億円 |
6位 | WOWOW | 2.35億円 |
7位 | モイ | 1.93億円 |
8位 | サイバーエージェント | 1.85億円 |
9位 | RSKHD | 1.62億円 |
10位 | TBSHD | 1.47億円 |
メディア業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | フジ・メディア・HD | 7.54億円 |
2位 | TBSHD | 3.21億円 |
3位 | スカパーJSATHD | 3.11億円 |
4位 | ZHD | 1.98億円 |
5位 | テレビ朝日HD | 1.08億円 |
6位 | USEN−NEXT HOLDINGS | 8908万円 |
7位 | TOKAIHD | 5916万円 |
8位 | 沖縄セルラー電話 | 3946万円 |
9位 | ソフィアHD | 2155万円 |
10位 | 日本テレビHD | 1997万円 |
メディア業内の従業員数ランキング
メディア業内の勤続年数ランキング
メディア業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | RSKHD | 51.0歳 |
2位 | 中部日本放送 | 50.6歳 |
3位 | RKB毎日HD | 50.1歳 |
4位 | スカパーJSATHD | 50.0歳 |
5位 | 朝日放送グループHD | 49.2歳 |
6位 | TBSHD | 49.1歳 |
7位 | テレビ東京HD | 48.1歳 |
8位 | 日本テレビHD | 48.0歳 |
9位 | 四国放送 | 48.0歳 |
10位 | 神戸新聞社 | 47.2歳 |