九州地方の各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
九州地方内でのランキング一覧です。
九州地方内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | RKB毎日HD | 1240万円 |
2位 | 九州朝日放送 | 1235万円 |
3位 | テレビ西日本 | 1203万円 |
4位 | 西日本フィナンシャルHD | 1054万円 |
5位 | 九州フィナンシャルグループ | 919万円 |
6位 | 三井松島HD | 914万円 |
7位 | 若築建設 | 869万円 |
8位 | 西日本新聞社 | 860万円 |
9位 | 長崎放送 | 811万円 |
10位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 800万円 |
九州地方内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | トランスジェニック | 17.82% |
2位 | ミズホメディー | 11.95% |
3位 | ゼネシス | 10.78% |
4位 | 美々津観光開発 | 8.65% |
5位 | グリーンクロス | 7.10% |
6位 | グッドライフカンパニー | 7.09% |
7位 | ベガコーポレーション | 6.88% |
8位 | 平田機工 | 6.83% |
9位 | 石井工作研究所 | 6.67% |
10位 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 6.33% |
九州地方内の売上ランキング
九州地方内の純利益ランキング
九州地方内の一人当たり売上ランキング
九州地方内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | 西日本フィナンシャルHD | 7.18億円 |
2位 | トランスジェニック | 3.87億円 |
3位 | シノケングループ | 2.62億円 |
4位 | 三井松島HD | 1.35億円 |
5位 | FCHD | 9396万円 |
6位 | 九州フィナンシャルグループ | 9066万円 |
7位 | OCHIHD | 8239万円 |
8位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 7382万円 |
9位 | トラストHD | 4746万円 |
10位 | 沖縄セルラー電話 | 3946万円 |
九州地方内の従業員数ランキング
九州地方内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 西日本フィナンシャルHD | 24.5年 |
2位 | RKB毎日HD | 23.8年 |
3位 | 長崎放送 | 22.7年 |
4位 | 九州電力 | 21.8年 |
5位 | 旭有機材 | 21.0年 |
6位 | 深川製磁 | 21.0年 |
7位 | 石井工作研究所 | 20.9年 |
8位 | 沖縄電力 | 20.4年 |
9位 | おきなわフィナンシャルグループ | 20.3年 |
10位 | サンケイ化学 | 20.2年 |