保険・保証の各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
保険・保証業内でのランキング一覧です。
保険・保証業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 丸紅 | 1469万円 |
2位 | 東京海上HD | 1413万円 |
3位 | SOMPOHD | 1128万円 |
4位 | ソニーフィナンシャルグループ | 1124万円 |
5位 | アニコム HD | 1112万円 |
6位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 1098万円 |
7位 | ソニーグループ | 1085万円 |
8位 | T&DHD | 1058万円 |
9位 | 明治HD | 1015万円 |
10位 | 第一生命HD | 979万円 |
保険・保証業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 丸紅 | 11.01% |
2位 | 互助会保証 | 10.98% |
3位 | ソニーフィナンシャルグループ | 10.33% |
4位 | 北海道建設業信用保証 | 7.27% |
5位 | エム・オー・エー基金 | 6.93% |
6位 | 東京海上HD | 6.51% |
7位 | アニコム HD | 5.26% |
8位 | 東京海上日動火災保険 | 4.68% |
9位 | アドバンスクリエイト | 4.26% |
10位 | トーカイ | 2.93% |
保険・保証業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 丸紅 | 3兆5319億円 |
2位 | 東京海上日動火災保険 | 2兆6917億円 |
3位 | 損害保険ジャパン | 2兆4904億円 |
4位 | かんぽ生命保険 | 2兆4189億円 |
5位 | 三井住友海上火災保険 | 1兆8885億円 |
6位 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 1兆4223億円 |
7位 | 三井住友ファイナンス&リース | 1兆1053億円 |
8位 | 大樹生命保険 | 7962億円 |
9位 | アクサ生命保険 | 7897億円 |
10位 | オリックス | 5883億円 |
保険・保証業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 東京海上HD | 2826億円 |
2位 | ソニーグループ | 2381億円 |
3位 | 東京海上日動火災保険 | 2355億円 |
4位 | SOMPOHD | 1836億円 |
5位 | オリックス | 1762億円 |
6位 | 第一生命HD | 1672億円 |
7位 | 損害保険ジャパン | 1662億円 |
8位 | かんぽ生命保険 | 1579億円 |
9位 | 三井住友海上火災保険 | 1457億円 |
10位 | T&DHD | 1268億円 |
保険・保証業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | T&DHD | 11.3億円 |
2位 | 丸紅 | 8.07億円 |
3位 | トーア再保険 | 6.67億円 |
4位 | 三井住友ファイナンス&リース | 4.99億円 |
5位 | トシン・グループ | 4.71億円 |
6位 | 東京センチュリー | 4.65億円 |
7位 | ソニーフィナンシャルグループ | 4.26億円 |
8位 | 明治HD | 4.06億円 |
9位 | NECキャピタルソリューション | 3.59億円 |
10位 | SOMPOHD | 3.59億円 |
保険・保証業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | T&DHD | 10.8億円 |
2位 | ソニーフィナンシャルグループ | 4.01億円 |
3位 | SOMPOHD | 3.87億円 |
4位 | 明治HD | 3.73億円 |
5位 | 東京海上HD | 3.22億円 |
6位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 2.92億円 |
7位 | 第一生命HD | 2.09億円 |
8位 | 全国保証 | 1.03億円 |
9位 | ソニーグループ | 8388万円 |
10位 | 互助会保証 | 8032万円 |
保険・保証業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | 損害保険ジャパン | 22537人 |
2位 | 東京海上日動火災保険 | 17008人 |
3位 | セコム | 16279人 |
4位 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 13503人 |
5位 | 三井住友海上火災保険 | 13453人 |
6位 | リコー | 7613人 |
7位 | かんぽ生命保険 | 7545人 |
8位 | 日本政策金融公庫 | 7299人 |
9位 | 丸紅 | 4379人 |
10位 | オリエントコーポレーション | 4247人 |
保険・保証業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 全国不動産信用保証 | 32.1年 |
2位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 23.7年 |
3位 | TKC金融保証 | 21.3年 |
4位 | T&DHD | 21.3年 |
5位 | 明治HD | 20.6年 |
6位 | リコー | 20.5年 |
7位 | 北海道建設業信用保証 | 20.4年 |
8位 | 西日本建設業保証 | 20.2年 |
9位 | イオン | 19.8年 |
10位 | 東日本建設業保証 | 19.0年 |
保険・保証業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | エム・オー・エー基金 | 59.7歳 |
2位 | 全国不動産信用保証 | 58.1歳 |
3位 | 互助会保証 | 57.8歳 |
4位 | TKC金融保証 | 53.2歳 |
5位 | SDSHD | 50.8歳 |
6位 | イオン | 49.7歳 |
7位 | 全宅住宅ローン | 49.2歳 |
8位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 48.6歳 |
9位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 48.2歳 |
10位 | ソニーフィナンシャルグループ | 47.6歳 |