保険・保証の各種ランキング一覧
2022年06月17日 15:27
保険・保証業内でのランキング一覧です。
保険・保証業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 東京海上HD | 1293万円 |
2位 | 丸紅 | 1192万円 |
3位 | SOMPOHD | 1109万円 |
4位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 1074万円 |
5位 | T&DHD | 1058万円 |
6位 | ソニーグループ | 1044万円 |
7位 | 明治HD | 999万円 |
8位 | ソニーフィナンシャルグループ | 968万円 |
9位 | 第一生命HD | 949万円 |
10位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 917万円 |
保険・保証業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 互助会保証 | 10.98% |
2位 | イー・ギャランティ | 10.96% |
3位 | 日本モーゲージサービス | 7.49% |
4位 | エム・オー・エー基金 | 6.93% |
5位 | SDSHD | 6.07% |
6位 | ライフネット生命保険 | 5.38% |
7位 | ソニーフィナンシャルグループ | 4.49% |
8位 | アドバンスクリエイト | 4.26% |
9位 | 全宅住宅ローン | 3.66% |
10位 | ジェイリース | 3.24% |
保険・保証業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 丸紅 | 3兆5319億円 |
2位 | かんぽ生命保険 | 2兆6979億円 |
3位 | 東京海上日動火災保険 | 2兆6031億円 |
4位 | 損害保険ジャパン | 2兆4868億円 |
5位 | 三井住友海上火災保険 | 1兆8021億円 |
6位 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 1兆3898億円 |
7位 | 三井住友ファイナンス&リース | 1兆0360億円 |
8位 | 大樹生命保険 | 7962億円 |
9位 | アクサ生命保険 | 7897億円 |
10位 | リコー | 7614億円 |
保険・保証業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 2320億円 |
2位 | 第一生命HD | 2165億円 |
3位 | SOMPOHD | 2032億円 |
4位 | ソニーグループ | 1957億円 |
5位 | 東京海上HD | 1692億円 |
6位 | かんぽ生命保険 | 1656億円 |
7位 | 損害保険ジャパン | 1470億円 |
8位 | T&DHD | 1268億円 |
9位 | オリックス | 1162億円 |
10位 | 東京海上日動火災保険 | 1094億円 |
保険・保証業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | T&DHD | 11.3億円 |
2位 | 丸紅 | 8.05億円 |
3位 | トーア再保険 | 6.47億円 |
4位 | SOMPOHD | 5.90億円 |
5位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 5.13億円 |
6位 | トシン・グループ | 4.71億円 |
7位 | 東京センチュリー | 4.63億円 |
8位 | 三井住友ファイナンス&リース | 4.57億円 |
9位 | ソニーフィナンシャルグループ | 4.42億円 |
10位 | 明治HD | 3.87億円 |
保険・保証業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | T&DHD | 10.8億円 |
2位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 5.49億円 |
3位 | SOMPOHD | 5.33億円 |
4位 | 明治HD | 3.39億円 |
5位 | ソニーフィナンシャルグループ | 3.15億円 |
6位 | 第一生命HD | 2.98億円 |
7位 | 東京海上HD | 2.09億円 |
8位 | 全国保証 | 1.05億円 |
9位 | 互助会保証 | 8032万円 |
10位 | ソニーグループ | 6582万円 |
保険・保証業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | 損害保険ジャパン | 23447人 |
2位 | 東京海上日動火災保険 | 17176人 |
3位 | セコム | 16290人 |
4位 | 三井住友海上火災保険 | 14168人 |
5位 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 13933人 |
6位 | リコー | 8022人 |
7位 | かんぽ生命保険 | 7645人 |
8位 | 日本政策金融公庫 | 7219人 |
9位 | 丸紅 | 4389人 |
10位 | クレディセゾン | 4319人 |
保険・保証業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 全国不動産信用保証 | 32.1年 |
2位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 22.9年 |
3位 | TKC金融保証 | 21.3年 |
4位 | T&DHD | 21.3年 |
5位 | 明治HD | 20.1年 |
6位 | 西日本建設業保証 | 20.1年 |
7位 | 北海道建設業信用保証 | 20.1年 |
8位 | リコー | 20.0年 |
9位 | 東日本建設業保証 | 20.0年 |
10位 | イオン | 19.8年 |
保険・保証業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | エム・オー・エー基金 | 59.7歳 |
2位 | 全国不動産信用保証 | 58.1歳 |
3位 | 互助会保証 | 57.8歳 |
4位 | TKC金融保証 | 53.2歳 |
5位 | イオン | 49.7歳 |
6位 | 全宅住宅ローン | 48.8歳 |
7位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 48.2歳 |
8位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 47.8歳 |
9位 | SDSHD | 47.6歳 |
10位 | 日産フィナンシャルサービス | 47.4歳 |