ソフトウェアの各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
ソフトウェア業内でのランキング一覧です。
ソフトウェア業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | ジャストシステム | 1309万円 |
2位 | ネットプロテクションズHD | 1298万円 |
3位 | RPAHD | 1288万円 |
4位 | ビジョナル | 1120万円 |
5位 | 日本オラクル | 1074万円 |
6位 | AI inside | 1013万円 |
7位 | GMOペイメントゲートウェイ | 955万円 |
8位 | プレイド | 950万円 |
9位 | トレンドマイクロ | 942万円 |
10位 | メルカリ | 920万円 |
ソフトウェア業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
ソフトウェア業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 日本オラクル | 2085億円 |
2位 | AHD | 1664億円 |
3位 | GA technologies | 784億円 |
4位 | トレンドマイクロ | 766億円 |
5位 | メルカリ | 752億円 |
6位 | NSD | 636億円 |
7位 | TKC | 616億円 |
8位 | 兼松エレクトロニクス | 614億円 |
9位 | 富士通クラウドテクノロジーズ | 601億円 |
10位 | システナ | 581億円 |
ソフトウェア業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 日本オラクル | 492億円 |
2位 | トレンドマイクロ | 214億円 |
3位 | ジャストシステム | 121億円 |
4位 | オービックビジネスコンサルタント | 118億円 |
5位 | TKC | 82.9億円 |
6位 | メルカリ | 79.3億円 |
7位 | NSD | 76.0億円 |
8位 | 兼松エレクトロニクス | 71.3億円 |
9位 | GMOペイメントゲートウェイ | 68.6億円 |
10位 | スカラ | 58.3億円 |
ソフトウェア業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | ポールトゥウィンHD | 2.07億円 |
2位 | バーチャレクス・HD | 1.50億円 |
3位 | GA technologies | 1.40億円 |
4位 | 兼松エレクトロニクス | 1.40億円 |
5位 | JBCCHD | 1.37億円 |
6位 | ジャストシステム | 1.31億円 |
7位 | リミックスポイント | 1.20億円 |
8位 | ダブルスタンダード | 1.15億円 |
9位 | GMOフィナンシャルゲート | 1.06億円 |
10位 | RPAHD | 1.06億円 |
ソフトウェア業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | バーチャレクス・HD | 1.80億円 |
2位 | スカラ | 1.12億円 |
3位 | ATグループ | 7796万円 |
4位 | JBCCHD | 7558万円 |
5位 | ネクスグループ | 6170万円 |
6位 | ソフトクリエイトHD | 5482万円 |
7位 | 福井コンピュータHD | 5413万円 |
8位 | ポールトゥウィンHD | 4963万円 |
9位 | FHTHD | 4247万円 |
10位 | あいHD | 4069万円 |
ソフトウェア業内の従業員数ランキング
ソフトウェア業内の勤続年数ランキング
ソフトウェア業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | 昭和HD | 59.5歳 |
2位 | KYCOMHD | 58.0歳 |
3位 | ポールトゥウィンHD | 51.3歳 |
4位 | UbicomHD | 50.1歳 |
5位 | ベクター | 49.0歳 |
6位 | ぷらっとホーム | 48.7歳 |
7位 | ジーダット | 47.8歳 |
8位 | バーチャレクス・HD | 47.5歳 |
9位 | あいHD | 47.4歳 |
10位 | FHTHD | 47.2歳 |