近畿地方の各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
近畿地方内でのランキング一覧です。
近畿地方内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | キーエンス | 2183万円 |
2位 | 地主 | 1694万円 |
3位 | 伊藤忠商事 | 1580万円 |
4位 | MBSメディアHD | 1345万円 |
5位 | 朝日放送グループHD | 1254万円 |
6位 | サントリーHD | 1140万円 |
7位 | 朝日新聞社 | 1113万円 |
8位 | 武田薬品工業 | 1105万円 |
9位 | アンジェス | 1078万円 |
10位 | 西本WismettacHD | 1074万円 |
近畿地方内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 三東工業社 | 18.30% |
2位 | フジオフードグループ本社 | 13.10% |
3位 | ファーマフーズ | 12.94% |
4位 | 西本WismettacHD | 12.85% |
5位 | 奈良ゴルフ場 | 12.11% |
6位 | 川崎汽船 | 12.07% |
7位 | 鳥貴族HD | 11.84% |
8位 | フジプレアム | 11.61% |
9位 | 有馬冨士開発 | 11.54% |
10位 | 神鋼商事 | 11.53% |
近畿地方内の売上ランキング
近畿地方内の純利益ランキング
近畿地方内の一人当たり売上ランキング
近畿地方内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | アサヒHD | 12.5億円 |
2位 | ファルコHD | 8.83億円 |
3位 | ダイワボウHD | 6.55億円 |
4位 | 池田泉州HD | 5.79億円 |
5位 | GSユアサ | 5.37億円 |
6位 | シップヘルスケアHD | 3.25億円 |
7位 | 大和工業 | 3.15億円 |
8位 | 川崎汽船 | 2.85億円 |
9位 | アプラスフィナンシャル | 2.44億円 |
10位 | デサント | 2.01億円 |