広告の各種ランキング一覧
2022年06月17日 15:27
広告業内でのランキング一覧です。
広告業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 電通グループ | 1295万円 |
2位 | 博報堂DYHD | 1090万円 |
3位 | フリークアウト・HD | 828万円 |
4位 | D.A.コンソーシアムHD | 804万円 |
5位 | ベクトル | 778万円 |
6位 | サイバーエージェント | 771万円 |
7位 | アサツーディ・ケイ | 757万円 |
8位 | CARTA HOLDINGS | 700万円 |
9位 | トライステージ | 654万円 |
10位 | 識学 | 649万円 |
広告業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | ベクトル | 24.62% |
2位 | 手間いらず | 8.32% |
3位 | イーエムネットジャパン | 8.06% |
4位 | ホープ | 7.70% |
5位 | ユナイテッド | 6.61% |
6位 | サイバーエージェント | 6.36% |
7位 | アキナジスタ | 6.09% |
8位 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 5.76% |
9位 | Orchestra Holdings | 5.72% |
10位 | 電通グループ | 5.26% |
広告業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | サイバーエージェント | 3149億円 |
2位 | アサツーディ・ケイ | 3144億円 |
3位 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 883億円 |
4位 | アイレップ | 566億円 |
5位 | 博報堂DYHD | 360億円 |
6位 | 電通グループ | 349億円 |
7位 | ホープ | 346億円 |
8位 | バリューコマース | 322億円 |
9位 | ファンコミュニケーションズ | 249億円 |
10位 | ティー・ワイ・オー | 227億円 |
広告業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 電通グループ | 1229億円 |
2位 | 博報堂DYHD | 251億円 |
3位 | アサツーディ・ケイ | 54.4億円 |
4位 | バリューコマース | 31.7億円 |
5位 | ユナイテッド | 29.6億円 |
6位 | CARTA HOLDINGS | 21.3億円 |
7位 | Orchestra Holdings | 20.7億円 |
8位 | アイモバイル | 18.8億円 |
9位 | ベクトル | 18.0億円 |
10位 | ファンコミュニケーションズ | 17.5億円 |
広告業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 2.36億円 |
2位 | ホープ | 2.34億円 |
3位 | レントラックス | 2.26億円 |
4位 | Macbee Planet | 2.22億円 |
5位 | ユナイテッド | 1.93億円 |
6位 | 電通グループ | 1.93億円 |
7位 | サイバーエージェント | 1.85億円 |
8位 | トライステージ | 1.81億円 |
9位 | アサツーディ・ケイ | 1.68億円 |
10位 | 博報堂DYHD | 1.45億円 |
広告業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | 電通グループ | 6.79億円 |
2位 | Orchestra Holdings | 1.72億円 |
3位 | 博報堂DYHD | 1.01億円 |
4位 | CARTA HOLDINGS | 8208万円 |
5位 | ユナイテッド | 5192万円 |
6位 | ベクトル | 2430万円 |
7位 | 手間いらず | 1996万円 |
8位 | D.A.コンソーシアムHD | 1581万円 |
9位 | セプテーニ・HD | 1304万円 |
10位 | サニーサイドアップグループ | 1300万円 |
広告業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | アサツーディ・ケイ | 1871人 |
2位 | サイバーエージェント | 1702人 |
3位 | メンバーズ | 1476人 |
4位 | クイック | 845人 |
5位 | サイネックス | 707人 |
6位 | アドウェイズ | 611人 |
7位 | ティー・ワイ・オー | 489人 |
8位 | 表示灯 | 445人 |
9位 | ファンコミュニケーションズ | 422人 |
10位 | アイレップ | 400人 |
広告業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 電通グループ | 16.9年 |
2位 | 博報堂DYHD | 16.7年 |
3位 | セーラー広告 | 16.4年 |
4位 | アサツーディ・ケイ | 13.9年 |
5位 | CARTA HOLDINGS | 12.2年 |
6位 | レイ | 12.0年 |
7位 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 11.6年 |
8位 | ゲンダイエージェンシー | 11.2年 |
9位 | サイネックス | 11.0年 |
10位 | 共同ピーアール | 9.7年 |
広告業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | 電通グループ | 45.7歳 |
2位 | セーラー広告 | 44.2歳 |
3位 | 表示灯 | 44.1歳 |
4位 | 博報堂DYHD | 43.9歳 |
5位 | CARTA HOLDINGS | 43.5歳 |
6位 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 42.4歳 |
7位 | アサツーディ・ケイ | 42.1歳 |
8位 | AOI TYO Holdings | 40.2歳 |
9位 | サイネックス | 40.0歳 |
10位 | サニーサイドアップグループ | 39.8歳 |