ホテルの各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
ホテル業内でのランキング一覧です。
ホテル業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | DAHD | 1408万円 |
2位 | 三井不動産 | 1274万円 |
3位 | 三菱地所 | 1265万円 |
4位 | レッド・プラネット・ジャパン | 980万円 |
5位 | ウェルス・マネジメント | 846万円 |
6位 | 相鉄HD | 833万円 |
7位 | 阪急阪神HD | 819万円 |
8位 | 西武HD | 796万円 |
9位 | FRACTALE | 743万円 |
10位 | 空港施設 | 702万円 |
ホテル業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | レッド・プラネット・ジャパン | 36.84% |
2位 | ウェルス・マネジメント | 4.82% |
3位 | ひらまつ | 4.64% |
4位 | FRACTALE | 2.62% |
5位 | ABホテル | 2.12% |
6位 | 丸ノ内ホテル | 0.10% |
7位 | 三井不動産 | 0.00% |
8位 | アメイズ | -0.03% |
9位 | 日本ビューホテル | -0.08% |
10位 | 東横イン | -0.83% |
ホテル業内の売上ランキング
ホテル業内の純利益ランキング
ホテル業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | 三菱地所 | 5.39億円 |
2位 | 三井不動産 | 4.66億円 |
3位 | ウェルス・マネジメント | 4.60億円 |
4位 | ホテルオークラ | 1.94億円 |
5位 | ABホテル | 1.81億円 |
6位 | 空港施設 | 1.80億円 |
7位 | トラストHD | 1.75億円 |
8位 | 相鉄HD | 1.64億円 |
9位 | ツカダ・グローバルホールディング | 1.31億円 |
10位 | アメイズ | 9636万円 |
ホテル業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | ホテルオークラ | 4.44億円 |
2位 | ウェルス・マネジメント | 2.15億円 |
3位 | 三菱地所 | 8890万円 |
4位 | 三井不動産 | 8021万円 |
5位 | レッド・プラネット・ジャパン | 7290万円 |
6位 | 近鉄グループHD | 5607万円 |
7位 | FRACTALE | 5406万円 |
8位 | トラストHD | 4746万円 |
9位 | DAHD | 2400万円 |
10位 | 藤田観光 | 1719万円 |