ホテルの各種ランキング一覧
2022年04月12日 17:46
ホテル業内でのランキング一覧です。
ホテル業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | DAHD | 1408万円 |
2位 | 三井不動産 | 1274万円 |
3位 | 三菱地所 | 1268万円 |
4位 | レッド・プラネット・ジャパン | 980万円 |
5位 | 相鉄HD | 879万円 |
6位 | 阪急阪神HD | 864万円 |
7位 | 西武HD | 802万円 |
8位 | ウェルス・マネジメント | 770万円 |
9位 | 近鉄グループHD | 722万円 |
10位 | 空港施設 | 719万円 |
ホテル業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | レッド・プラネット・ジャパン | 36.84% |
2位 | ウェルス・マネジメント | 11.04% |
3位 | FRACTALE | 4.19% |
4位 | ツカダ・グローバルホールディング | 2.33% |
5位 | 空港施設 | 1.08% |
6位 | 三菱地所 | 0.79% |
7位 | 三井不動産 | 0.41% |
8位 | 共立メンテナンス | 0.06% |
9位 | アメイズ | -0.03% |
10位 | 日本ビューホテル | -0.08% |
ホテル業内の売上ランキング
ホテル業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 三井不動産 | 1228億円 |
2位 | 三菱地所 | 1106億円 |
3位 | 藤田観光 | 125億円 |
4位 | 阪急阪神HD | 93.3億円 |
5位 | 近鉄グループHD | 61.3億円 |
6位 | 西武HD | 23.8億円 |
7位 | ツカダ・グローバルホールディング | 21.1億円 |
8位 | 一休 | 14.1億円 |
9位 | ホテルニューグランド | 13.2億円 |
10位 | 昭和飛行機工業 | 12.9億円 |
ホテル業内の一人当たり売上ランキング
ホテル業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | 三菱地所 | 1.16億円 |
2位 | レッド・プラネット・ジャパン | 7290万円 |
3位 | 三井不動産 | 6914万円 |
4位 | 阪急阪神HD | 4991万円 |
5位 | トラストHD | 4746万円 |
6位 | ツカダ・グローバルホールディング | 2632万円 |
7位 | DAHD | 2400万円 |
8位 | 近鉄グループHD | 2212万円 |
9位 | 藤田観光 | 1719万円 |
10位 | 一休 | 1004万円 |
ホテル業内の従業員数ランキング
ホテル業内の勤続年数ランキング
ホテル業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | レッド・プラネット・ジャパン | 53.4歳 |
2位 | 相鉄HD | 49.4歳 |
3位 | ロイヤルHD | 46.6歳 |
4位 | 昭和飛行機工業 | 46.0歳 |
5位 | 近鉄グループHD | 45.7歳 |
6位 | FRACTALE | 45.6歳 |
7位 | 鴨川グランドホテル | 45.3歳 |
8位 | ポラリス・HD | 43.6歳 |
9位 | 阪急阪神HD | 42.7歳 |
10位 | ツカダ・グローバルホールディング | 42.5歳 |