食品・飲料の各種ランキング一覧
2022年06月17日 15:27
食品・飲料業内でのランキング一覧です。
食品・飲料業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | サントリーHD | 1140万円 |
2位 | アサヒグループHD | 1115万円 |
3位 | 西本WismettacHD | 1074万円 |
4位 | サントリー食品インターナショナル | 1031万円 |
5位 | 明治HD | 999万円 |
6位 | 味の素 | 997万円 |
7位 | 不二製油グループ本社 | 965万円 |
8位 | ダイドーグループHD | 914万円 |
9位 | 日本たばこ産業 | 898万円 |
10位 | ミツウロコグループHD | 893万円 |
食品・飲料業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | フード・プラネット | 17.42% |
2位 | やまみ | 13.70% |
3位 | ファーマフーズ | 12.94% |
4位 | 西本WismettacHD | 12.85% |
5位 | アサヒHD | 11.30% |
6位 | 雪国まいたけ | 7.44% |
7位 | プレミアムウォーターHD | 7.00% |
8位 | ミツウロコグループHD | 6.85% |
9位 | カクヤスグループ | 6.76% |
10位 | ヒガシマル | 5.70% |
食品・飲料業内の売上ランキング
食品・飲料業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 日本たばこ産業 | 2169億円 |
2位 | アサヒグループHD | 1736億円 |
3位 | キリンHD | 773億円 |
4位 | サントリーHD | 512億円 |
5位 | 味の素 | 376億円 |
6位 | サントリー食品インターナショナル | 316億円 |
7位 | ヤクルト本社 | 271億円 |
8位 | 明治HD | 224億円 |
9位 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン | 184億円 |
10位 | 東洋水産 | 178億円 |
食品・飲料業内の一人当たり売上ランキング
食品・飲料業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | アサヒHD | 12.5億円 |
2位 | アサヒグループHD | 5.17億円 |
3位 | 明治HD | 3.39億円 |
4位 | 寿スピリッツ | 2.41億円 |
5位 | サントリーHD | 1.06億円 |
6位 | サッポロHD | 7335万円 |
7位 | フジパングループ本社 | 7066万円 |
8位 | キリンHD | 6683万円 |
9位 | サントリー食品インターナショナル | 6303万円 |
10位 | ダイドーグループHD | 6235万円 |