パナソニックホールディングスの平均年収
パナソニックホールディングスとは
企業名 | パナソニックホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 門真市大字門真1006番地 |
売上高 | 2兆7559億円 |
社員数 | 55088人 |
平均年収 | 759万円 |
推定初任給 | 33万円 |
年収偏差値 | 66.0 |
平均年齢 | 45.7歳 |
平均勤続年数 | 22.5年 |
有価証券報告書によるとパナソニックホールディングスの事業内容は次の通りです。
当社グループは、当社及び連結子会社531社を中心に構成され、総合エレクトロニクスメーカーとして関連する事業分野について国内外のグループ各社との緊密な連携のもとに、開発・生産・販売・サービス活動を展開しています。
当社(以下、原則として連結子会社を含む)の製品の範囲は、電気機械器具のほとんどすべてにわたっており、「くらし事業」「オートモーティブ」「コネクト」「インダストリー」「エナジー」の5つの報告セグメントと、報告セグメントに含まれない事業セグメント及びその他の事業活動から構成されています。なお、2021年10月1日よりセグメント区分を変更しています。各セグメントの詳細については、「第5 経理の状況」の「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記4.セグメント情報」に記載しています。
当社は、IFRSに基づいて連結財務諸表を作成しており、関係会社の範囲についても当該会計基準の定義に基づいて開示しています。「第2 事業の状況」及び「第3 設備の状況」においても同様です。
(事業の系統図)
2022年3月31日現在 |
パナソニックホールディングスの平均年収は759万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、パナソニックホールディングスの生涯収入はおよそ2.81億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 691万円 |
2014 | 756万円 |
2015 | 789万円 |
2016 | 781万円 |
2017 | 768万円 |
2018 | 774万円 |
2019 | 755万円 |
2020 | 744万円 |
2021 | 759万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではパナソニックホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではパナソニックホールディングスは711位(全4661社)で、年収偏差値は66.0でした。

パナソニックホールディングスの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 427万円 | 33万円 |
25-29歳 | 637万円 | 49万円 |
30-34歳 | 738万円 | 57万円 |
35-39歳 | 795万円 | 61万円 |
40-44歳 | 852万円 | 66万円 |
45-49歳 | 905万円 | 70万円 |
50-54歳 | 960万円 | 74万円 |
55-59歳 | 942万円 | 72万円 |
60-64歳 | 730万円 | 56万円 |

パナソニックホールディングスの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 117万円 |
2014 | 107万円 |
2015 | 98万円 |
2016 | 91万円 |
2017 | 94万円 |
2018 | 86万円 |
2019 | 84万円 |
2020 | 90万円 |
2021 | 94万円 |
パナソニックホールディングスの業種・地域
※こちらは、実際の企業数とは大きく異なる点に注意してください。多くの企業が本社所在地を東京にしているため、それ以外の地域では企業数が少なくなります。

電気・電子業内での年収ランキング



パナソニックホールディングスの従業員数は55088人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 57761人 |
2014 | 51308人 |
2015 | 55937人 |
2016 | 57484人 |
2017 | 61311人 |
2018 | 62031人 |
2019 | 60455人 |
2020 | 59006人 |
2021 | 55088人 |

パナソニックホールディングスの売上、純利益


パナソニックホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
パナソニックホールディングスの歴史
1918年3月 | 松下幸之助により大阪市福島区大開町に松下電気器具製作所を設立創業、配線器具の製造を開始 |
1935年8月 | 松下電器貿易㈱を設立 |
1949年5月 | 東京証券取引所及び大阪証券取引所に当社株式を上場 |
1951年9月 | 名古屋証券取引所に当社株式を上場 |
1952年12月 | オランダのフィリップス社との技術提携により、松下電子工業㈱を設立し、管球製造所の4工場を当社から分離 |
1953年5月 | 中央研究所を設立 |
1955年12月 | 九州松下電器㈱を設立 |
1956年5月 | 大阪電気精器㈱を設立 |
1958年1月 | 子会社松下通信工業㈱を設立し、通信機器製造部門を当社から分離 |
1959年9月 | アメリカ松下電器㈱を設立 |
1969年11月 | 松下寿電子工業㈱を設立 |
1971年12月 | ニューヨーク証券取引所に当社株式を上場 |
1976年1月 | 子会社松下電子部品㈱を設立し、電子部品製造部門を当社から分離 |
1977年1月 | 子会社松下住設機器㈱及び松下産業機器㈱を設立し、住宅設備機器製造部門及び産業機器製造部門を当社から分離 |
1979年1月 | 子会社松下電池工業㈱を設立し、電池製造部門を当社から分離 |
1985年7月 | 米国に金融子会社を設立 |
1985年10月 | 半導体基礎研究所を設立 |
2002年4月 | ㈱東芝と液晶事業の合弁会社東芝松下ディスプレイテクノロジー㈱を設立 |
2013年4月 | ドメインを解消し、事業部制を軸とした新たなグループ基本構造に移行 パナソニック モバイルコミュニケーションズ㈱を、携帯電話端末事業を新設分割し、携帯電話基地局事業をパナソニック システムネットワークス㈱に分割承継したうえで、合併 ニューヨーク証券取引所の上場を廃止 |
2020年1月 | トヨタ自動車㈱と街づくり事業の合弁会社プライム ライフ テクノロジーズ㈱を設立し、共同株式移転の方法により、パナソニック ホームズ㈱他の全株式を移管 |
2020年4月 | トヨタ自動車㈱と車載用角形電池事業の合弁会社プライム プラネット エナジー&ソリューション ズ㈱を設立 |
パナソニックホールディングスの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
パナソニック エコシステムズ㈱ | くらし事業 |
ケイミュー㈱ | その他 |
パナソニック デバイス SUNX㈱ | インダストリー |
福西電機㈱ | くらし事業 |
パナソニック インフォメーションシステムズ㈱ | その他 |
パナソニック液晶ディスプレイ㈱ | インダストリー |
パナソニック インダストリアル マーケティング&セールス㈱ | インダストリー |
三洋電機㈱ | くらし事業、エナジー |
パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱ | コネクト |
パナソニック カーエレクトロニクス㈱ | オートモーティブ |
パナソニック スマートファクトリーソリューションズ㈱ | コネクト |
パナソニック産機システムズ㈱ | くらし事業 |
パナソニック ライティング システムズ㈱ | くらし事業 |
パナソニック住宅設備㈱ | その他 |
パナソニック コンシューマーマーケティング㈱ | くらし事業 |
パナソニック リビング㈱ | その他 |
パナソニック モバイルコミュニケーションズ㈱ | コネクト |
パナソニック出資管理(同) | 全社 |
パナソニック ノースアメリカ㈱ | くらし事業、オートモーティブ、コネクト、インダストリー、エナジー、全社 |
Blue Yonder Holding, Inc. | コネクト |
パナソニック アビオニクス㈱ | コネクト |
ハスマン㈱ | くらし事業 |
パナソニック カナダ㈱ | くらし事業 |
パナソニック ブラジル㈲ | くらし事業、オートモーティブ、エナジー |
パナソニック ラテンアメリカ フリーゾーン㈱ | くらし事業、エナジー |
パナソニックAVCネットワークス チェコ㈲ | くらし事業、その他 |
パナソニックASチェコ㈲ | オートモーティブ |
ゼテス・インダストリーズ㈱ | コネクト |
フィコサ・インターナショナル㈱ | オートモーティブ |
パナソニック インダストリーヨーロッパ㈲ | オートモーティブ、インダストリー、エナジー |
パナソニック マーケティング ヨーロッパ㈲ | くらし事業 |
パナソニック ホールディング オランダ㈲ | 全社 |
パナソニック グローバル トレジャリーセンター㈲ | 全社 |
パナソニック マーケティングCIS㈱ | くらし事業 |
パナソニック ライフソリューションズ トルコ㈱ | くらし事業 |
パナソニック マーケティング ミドルイースト・アフリカ㈲ | くらし事業 |
パナソニック インド㈱ | くらし事業、オートモーティブ、コネクト、インダストリー、その他 |
パナソニック ライフソリューションズ インド㈱ | くらし事業 |
パナソニックAVCネットワークス クアラルンプール マレーシア㈱ | その他 |
パナソニック システムネットワークス マレーシア㈱ | くらし事業、コネクト、その他 |
パナソニックAPエアコン マレーシア㈱ | くらし事業 |
パナソニックASアジアパシフィック㈱ | オートモーティブ、インダストリー |
パナソニック アジアパシフィック㈱ | くらし事業、コネクト、インダストリー、エナジー、その他、全社 |
パナソニック デバイス販売 韓国㈱ | インダストリー |
パナソニック台湾㈱ | くらし事業、オートモーティブ、インダストリー、その他 |
パナソニック販売台湾㈱ | くらし事業 |
パナソニック デバイス販売 台湾㈱ | コネクト、インダストリー、エナジー |
パナソニック チャイナ㈲ | くらし事業、コネクト、全社 |
パナソニック ファイナンス チャイナ㈲ | 全社 |
パナソニックAPチャイナ㈲ | くらし事業 |
パナソニックAPエアコン 広州㈲ | くらし事業 |
パナソニックAS大連㈲ | オートモーティブ |
パナソニック セミコンダクター蘇州㈲ | オートモーティブ、インダストリー |
パナソニックAP洗濯機杭州㈲ | くらし事業 |
三洋エナジー(蘇州)㈲ | エナジー |
パナソニック・万宝AP コンプレッサー広州㈲ | くらし事業 |
パナソニック インダストリー 中国㈲ | オートモーティブ、コネクト、インダストリー、エナジー |
パナソニック香港㈲ | くらし事業、コネクト、インダストリー、エナジー、その他 |
プライム プラネット エナジー & ソリューションズ㈱ | 車載用角形電池の開発、製造、販売 |
㈱ソシオネクスト | システムLSIの設計、開発及び販売 |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ | 総合金融サービス業 |
NX・NPロジスティクス㈱ | 物流業 |
本多通信工業㈱ | 制御機器の製造販売 |
プライム ライフ テクノロジーズ㈱ | 住宅関連事業 |
パナソニックホールディングスの類似企業
パナソニックホールディングスと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
シスメックス | 836万円 |
ユビキタスAIコーポレーション | 711万円 |
東芝プラントシステム | 859万円 |
川崎設備工業 | 721万円 |
イノテック | 810万円 |
日東電工 | 805万円 |
デクセリアルズ | 781万円 |
東光電気工事 | 803万円 |
日立ハイテク | 834万円 |
村田製作所 | 798万円 |