旭化成の平均年収
旭化成とは
企業名 | 旭化成 |
---|---|
本社所在地 | 千代田区有楽町一丁目1番2号 |
売上高 | 6526億円 |
社員数 | 8646人 |
平均年収 | 751万円 |
推定初任給 | 34万円 |
年収偏差値 | 65.6 |
平均年齢 | 41.3歳 |
平均勤続年数 | 14.6年 |
有価証券報告書によると旭化成の事業内容は次の通りです。
当社グループは、連結財務諸表提出会社(以下、当社という)及び関係会社351社から構成されています。その主な事業内容はセグメントの区分のとおりであり、当社及び主な関係会社の当該事業に係る位置付けとセグメントとの関連は次のとおりです。
セグメント | 主要な事業内容 | 主要な製品・サービス | 主要な関係会社 |
マテリアル | 基盤マテリアル事業 | スチレンモノマー、アクリロニトリル、ポリエチレン、ポリスチレン 等 | PSジャパン㈱ Tongsuh Petrochemical Corporation |
パフォーマンスプロダクツ事業 | キュプラ繊維、ポリウレタン繊維、不織布、ナイロン66繊維 等 | 旭化成アドバンス㈱ Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd. | |
合成ゴム、エンジニアリング樹脂 等 | Asahi Kasei Synthetic Rubber Singapore Pte. Ltd. Asahi Kasei Plastics (America)Inc. 旭化成塑料(上海)有限公司 | ||
食品用ラップフィルム、各種フィルム・シート 等 | 旭化成ホームプロダクツ㈱ | ||
スペシャルティソリューション事業 | 塗料原料、医薬・食品用添加剤、火薬類、金属加工品、中空糸ろ過膜、イオン交換膜、電子材料 等 | 旭化成精細化工(南通)有限公司 旭化成電子材料(蘇州)有限公司 | |
リチウムイオン電池用セパレータ、鉛蓄電池用セパレータ | Polypore International, LP | ||
ミックスドシグナルLSI、ホール素子 等 | 旭化成エレクトロニクス㈱ |
住宅 | 住宅事業 | 建築請負(戸建・集合住宅)、不動産関連、リフォーム、その他住宅周辺事業 等 | 旭化成ホームズ㈱ 旭化成不動産レジデンス㈱ McDonald Jones Homes Pty Ltd 旭化成ホームズフィナンシャル㈱ 旭化成リフォーム㈱ ※ 中央ビルト工業㈱ |
建材事業 | 軽量気泡コンクリート(ALC)、断熱材、基礎杭、構造資材 等 | 旭化成建材㈱ |
ヘルスケア | 医薬事業 | 医療用医薬品、診断薬 等 | 旭化成ファーマ㈱ Veloxis Pharmaceuticals, Inc. ※ ㈱カイノス |
医療事業 | 血液透析・アフェレシス(血液浄化療法)関連機器、ウイルス除去フィルター 等 | 旭化成メディカル㈱ Asahi Kasei Bioprocess Europe S.A./N.V. | |
クリティカルケア事業 | 心肺蘇生関連(AED、医療従事者向け除細動器)、着用型自動除細動器 等 | ZOLL Medical Corporation |
その他 | エンジニアリング事業 | - | 旭化成(中国)投資有限公司 |
(注) 1 当社はマテリアルセグメント内の複数の事業を行っています。
2 一部の関係会社の事業内容は、複数のセグメントに跨っています。
3 ※は持分法適用会社です。
旭化成の平均年収は751万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、旭化成の生涯収入はおよそ2.78億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 846万円 |
2014 | 902万円 |
2015 | 922万円 |
2016 | 770万円 |
2017 | 765万円 |
2018 | 787万円 |
2019 | 769万円 |
2020 | 751万円 |
2021 | 751万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上では旭化成は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは旭化成は748位(全4661社)で、年収偏差値は65.6でした。

旭化成の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 442万円 | 34万円 |
25-29歳 | 638万円 | 49万円 |
30-34歳 | 732万円 | 56万円 |
35-39歳 | 785万円 | 60万円 |
40-44歳 | 838万円 | 64万円 |
45-49歳 | 888万円 | 68万円 |
50-54歳 | 939万円 | 72万円 |
55-59歳 | 922万円 | 71万円 |
60-64歳 | 725万円 | 56万円 |

旭化成の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 113万円 |
2014 | 120万円 |
2015 | 123万円 |
2016 | 103万円 |
2017 | 102万円 |
2018 | 105万円 |
2019 | 103万円 |
2020 | 100万円 |
2021 | 100万円 |
旭化成の業種・地域
旭化成の従業員数は8646人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 1205人 |
2014 | 1185人 |
2015 | 1178人 |
2016 | 7356人 |
2017 | 7520人 |
2018 | 7864人 |
2019 | 8253人 |
2020 | 8524人 |
2021 | 8646人 |

旭化成の売上、純利益


旭化成に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
旭化成の子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
PSジャパン㈱ | マテリアル |
Tongsuh Petrochemical Corporation | マテリアル |
旭化成アドバンス㈱ | マテリアル住宅その他 |
Sage Automotive Interiors, Inc. | マテリアル |
Asahi Kasei Spunbond (Thailand)Co., Ltd | マテリアル |
Asahi Kasei Synthetic Rubber Singapore Pte. Ltd. | マテリアル |
Asahi Kasei Plastics (America) Inc. | マテリアル |
Asahi Kasei Plastics Singapore Pte. Ltd. | マテリアル |
旭化成塑料(上海)有限公司 | マテリアル |
Asahi Kasei Europe GmbH | マテリアルその他 |
旭化成ホームプロダクツ㈱ | マテリアル |
旭化成精細化工(南通)有限公司 | マテリアル |
旭化成電子材料(蘇州)有限公司 | マテリアル |
PolyporeInternational, LP | マテリアル |
旭化成エレクトロニクス㈱ | マテリアル |
旭化成ホームズ㈱ | 住宅 |
旭化成不動産レジデンス㈱ | 住宅 |
旭化成ホームズフィナンシャル㈱ | 住宅 |
旭化成リフォーム㈱ | 住宅 |
Erickson Framing Operations LLC | 住宅 |
McDonald Jones Homes Pty Ltd. | 住宅 |
旭化成建材㈱ | 住宅 |
旭化成ファーマ㈱ | ヘルスケア |
Veloxis Pharmaceuticals, Inc. | ヘルスケア |
旭化成メディカル㈱ | ヘルスケア |
Asahi Kasei Bioprocess Europe S.A./N.V. | ヘルスケア |
ZOLL Medical Corporation | ヘルスケア |
旭化成(中国)投資有限公司 | マテリアルヘルスケアその他 |
Asahi Kasei America, Inc. | マテリアルその他 |
三菱ケミカル旭化成エチレン㈱ | マテリアル |
PTT Asahi ChemicalCo., Ltd. | マテリアル |
㈱森組 | 住宅 |
中央ビルト工業㈱ | 住宅 |
ATF特定目的会社 | 住宅 |
㈱カイノス | ヘルスケア |
旭有機材㈱ | その他 |
旭化成の類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
アライドテレシスHD | 704万円 | 40人 |
日本アジアグループ | 795万円 | 28人 |
ジーエフシー | 471万円 | 220人 |
東洋紡 | 650万円 | 3831人 |
飯田グループHD | 783万円 | 111人 |
ソフト99コーポレーション | 713万円 | 205人 |
三菱マテリアル | 666万円 | 6208人 |
綜研化学 | 688万円 | 407人 |
不二ラテックス | 512万円 | 281人 |
テクノ・セブン | 365万円 | 214人 |
旭化成と平均年収が近い企業
旭化成と売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
リコー | 4835億円 |
伊藤忠エネクス | 7723億円 |
日鉄日新製鋼 | 4634億円 |
SMC | 4670億円 |
ライフコーポレーション | 7674億円 |
ティーガイア | 4719億円 |
アルプスアルパイン | 4972億円 |
ケーズHD | 6291億円 |
日本航空(JAL) | 6003億円 |
ソフトバンクグループ | 8560億円 |