飲食の各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
飲食業内でのランキング一覧です。
飲食業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | コメダHD | 957万円 |
2位 | LAHD | 856万円 |
3位 | FOOD & LIFE COMPANIES | 752万円 |
4位 | CSSHD | 745万円 |
5位 | セントラルフォレストグループ | 730万円 |
6位 | トリドールHD | 724万円 |
7位 | 日本KFCHD | 724万円 |
8位 | 吉野家HD | 707万円 |
9位 | サンマルクHD | 684万円 |
10位 | ダスキン | 683万円 |
飲食業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | ヨシックスHD | 15.57% |
2位 | フジオフードグループ本社 | 13.10% |
3位 | 鳥貴族HD | 11.84% |
4位 | ユナイテッド | 10.62% |
5位 | グローバルダイニング | 8.90% |
6位 | WDI | 8.22% |
7位 | ギフトHD | 7.74% |
8位 | アークランドサービスHD | 7.62% |
9位 | 日本KFCHD | 7.12% |
10位 | 物語コーポレーション | 6.56% |
飲食業内の売上ランキング
飲食業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 王将フードサービス | 88.1億円 |
2位 | ダスキン | 74.0億円 |
3位 | FOOD & LIFE COMPANIES | 60.3億円 |
4位 | ゼンショーHD | 54.1億円 |
5位 | トリドールHD | 37.4億円 |
6位 | ユナイテッド | 35.4億円 |
7位 | クリエイト・レストランツ・HD | 33.2億円 |
8位 | スタジオアリス | 32.1億円 |
9位 | 壱番屋 | 30.8億円 |
10位 | G‐7HD | 30.4億円 |
飲食業内の一人当たり売上ランキング
飲食業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | コメダHD | 2.21億円 |
2位 | ユナイテッド | 8234万円 |
3位 | サガミHD | 6889万円 |
4位 | LAHD | 5972万円 |
5位 | G‐7HD | 5726万円 |
6位 | ハークスレイ | 5223万円 |
7位 | グルメ杵屋 | 4094万円 |
8位 | クリエイト・レストランツ・HD | 4004万円 |
9位 | オーエムツーネットワーク | 3797万円 |
10位 | WDI | 3693万円 |