北海道地方の各種ランキング一覧
2022年04月12日 17:46
北海道地方内でのランキング一覧です。
北海道地方内の平均年収ランキング
北海道地方内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 進学会HD | 19.10% |
2位 | フード・プラネット | 17.42% |
3位 | リビングプラットフォーム | 11.63% |
4位 | ツルハHD | 8.83% |
5位 | 北海道曹達 | 5.58% |
6位 | 北弘電社 | 5.37% |
7位 | クワザワHD | 4.74% |
8位 | デイトナ | 4.56% |
9位 | 旭川国際ゴルフ場 | 3.91% |
10位 | マックスバリュ北海道 | 3.12% |
北海道地方内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 北海道電力 | 6695億円 |
2位 | 雪印メグミルク | 3472億円 |
3位 | イオン北海道 | 3199億円 |
4位 | ジャックス | 1354億円 |
5位 | マックスバリュ北海道 | 1275億円 |
6位 | カナモト | 1177億円 |
7位 | 北洋銀行 | 1040億円 |
8位 | 北海道瓦斯 | 999億円 |
9位 | ナラサキ産業 | 709億円 |
10位 | サッポロドラッグストアー | 627億円 |
北海道地方内の純利益ランキング
北海道地方内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | クワザワHD | 5.97億円 |
2位 | 北海道電力 | 2.84億円 |
3位 | 中道リース | 2.34億円 |
4位 | ナラサキ産業 | 1.69億円 |
5位 | 進学会HD | 1.56億円 |
6位 | ダイイチ | 1.30億円 |
7位 | 北海道瓦斯 | 1.25億円 |
8位 | 北海道コカ・コーラボトリング | 1.23億円 |
9位 | ホーブ | 1.18億円 |
10位 | マックスバリュ北海道 | 1.15億円 |
北海道地方内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | ツルハHD | 5332万円 |
2位 | アインHD | 3910万円 |
3位 | アークス | 2378万円 |
4位 | 北海道建設業信用保証 | 1765万円 |
5位 | 北海道電力 | 1382万円 |
6位 | デイトナ | 1121万円 |
7位 | ほくやく・竹山HD | 1027万円 |
8位 | 北の達人コーポレーション | 925万円 |
9位 | ロジネットジャパン | 798万円 |
10位 | 小樽ゴルフ場 | 662万円 |
北海道地方内の従業員数ランキング
北海道地方内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 進学会HD | 21.0年 |
2位 | 北海電気工事 | 20.7年 |
3位 | 北海道電力 | 20.1年 |
4位 | 北海道建設業信用保証 | 20.1年 |
5位 | 北雄ラッキー | 19.6年 |
6位 | 北海道コカ・コーラボトリング | 18.5年 |
7位 | 北海道瓦斯 | 18.4年 |
8位 | 札幌テレビ放送 | 18.0年 |
9位 | 北洋銀行 | 17.9年 |
10位 | ほくやく・竹山HD | 17.2年 |