アパレルの各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
アパレル業内でのランキング一覧です。
アパレル業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | TSIHD | 1068万円 |
2位 | ファーストリテイリング | 964万円 |
3位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 862万円 |
4位 | ワークマン | 710万円 |
5位 | モリト | 684万円 |
6位 | デサント | 684万円 |
7位 | ユナイテッド | 659万円 |
8位 | ナガイレーベン | 656万円 |
9位 | エニグモ | 649万円 |
10位 | しまむら | 646万円 |
アパレル業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | TSIHD | 33.53% |
2位 | ウイルプラスHD | 10.99% |
3位 | ユナイテッド | 10.62% |
4位 | ベリテ | 8.73% |
5位 | ゼネラル・オイスター | 8.54% |
6位 | デサント | 7.55% |
7位 | パリミキHD | 6.66% |
8位 | YU−WA Creation Holdings | 5.43% |
9位 | パルグループHD | 5.33% |
10位 | エニグモ | 5.18% |
アパレル業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | しまむら | 5780億円 |
2位 | 良品計画 | 3431億円 |
3位 | ファーストリテイリング | 2786億円 |
4位 | アダストリア | 1741億円 |
5位 | エービーシー・マート | 1698億円 |
6位 | ZOZO | 1647億円 |
7位 | 西松屋チェーン | 1630億円 |
8位 | ワークマン | 1163億円 |
9位 | ユナイテッドアローズ | 1075億円 |
10位 | グンゼ | 901億円 |
アパレル業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 1753億円 |
2位 | 良品計画 | 394億円 |
3位 | ZOZO | 377億円 |
4位 | しまむら | 353億円 |
5位 | ワークマン | 183億円 |
6位 | エービーシー・マート | 165億円 |
7位 | ゴールドウイン | 120億円 |
8位 | オンワードHD | 85.2億円 |
9位 | 西松屋チェーン | 85.0億円 |
10位 | シチズン時計 | 56.8億円 |
アパレル業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | デサント | 4.85億円 |
2位 | ワークマン | 3.33億円 |
3位 | パレモ・HD | 2.61億円 |
4位 | 西松屋チェーン | 2.25億円 |
5位 | TSIHD | 2.16億円 |
6位 | しまむら | 2.15億円 |
7位 | ヨンドシーHD | 1.98億円 |
8位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 1.95億円 |
9位 | ハニーズHD | 1.75億円 |
10位 | ファーストリテイリング | 1.72億円 |
アパレル業内の一人当たり純利益ランキング
アパレル業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | アダストリア | 4478人 |
2位 | エービーシー・マート | 3856人 |
3位 | ユナイテッドアローズ | 3826人 |
4位 | しまむら | 2694人 |
5位 | 良品計画 | 2343人 |
6位 | グンゼ | 1662人 |
7位 | ファーストリテイリング | 1617人 |
8位 | バロックジャパンリミテッド | 1395人 |
9位 | ZOZO | 1338人 |
10位 | チヨダ | 1271人 |