アパレルの各種ランキング一覧
2022年04月12日 17:46
アパレル業内でのランキング一覧です。
アパレル業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 964万円 |
2位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 862万円 |
3位 | ワークマン | 692万円 |
4位 | モリト | 684万円 |
5位 | デサント | 661万円 |
6位 | ナガイレーベン | 656万円 |
7位 | しまむら | 656万円 |
8位 | 三栄コーポレーション | 639万円 |
9位 | キング | 626万円 |
10位 | ダイドーリミテッド | 621万円 |
アパレル業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | ゼネラル・オイスター | 14.13% |
2位 | ウイルプラスHD | 10.99% |
3位 | ユナイテッド | 6.61% |
4位 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 5.78% |
5位 | しまむら | 4.86% |
6位 | ロコンド | 4.76% |
7位 | エニグモ | 4.57% |
8位 | モリト | 3.85% |
9位 | 深川製磁 | 3.75% |
10位 | デサント | 3.64% |
アパレル業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | しまむら | 5366億円 |
2位 | 良品計画 | 3431億円 |
3位 | ファーストリテイリング | 2786億円 |
4位 | アダストリア | 1609億円 |
5位 | 西松屋チェーン | 1594億円 |
6位 | エービーシー・マート | 1519億円 |
7位 | ZOZO | 1470億円 |
8位 | ワークマン | 1058億円 |
9位 | ユナイテッドアローズ | 1019億円 |
10位 | グンゼ | 936億円 |
アパレル業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 1753億円 |
2位 | 良品計画 | 394億円 |
3位 | ZOZO | 310億円 |
4位 | しまむら | 257億円 |
5位 | エービーシー・マート | 186億円 |
6位 | ワークマン | 170億円 |
7位 | ワコールHD | 115億円 |
8位 | ゴールドウイン | 103億円 |
9位 | 西松屋チェーン | 82.8億円 |
10位 | パルグループHD | 39.2億円 |
アパレル業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | コメ兵HD | 9.47億円 |
2位 | ワークマン | 3.19億円 |
3位 | パレモ・HD | 2.74億円 |
4位 | デサント | 2.64億円 |
5位 | マツオカコーポレーション | 2.33億円 |
6位 | 西松屋チェーン | 2.24億円 |
7位 | しまむら | 2.00億円 |
8位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 1.95億円 |
9位 | ワコールHD | 1.93億円 |
10位 | ユナイテッド | 1.93億円 |
アパレル業内の一人当たり純利益ランキング
アパレル業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | アダストリア | 4478人 |
2位 | ユナイテッドアローズ | 4214人 |
3位 | エービーシー・マート | 3882人 |
4位 | しまむら | 2678人 |
5位 | 良品計画 | 2343人 |
6位 | グンゼ | 1718人 |
7位 | ファーストリテイリング | 1617人 |
8位 | 三陽商会 | 1492人 |
9位 | バロックジャパンリミテッド | 1428人 |
10位 | チヨダ | 1371人 |