証券・先物の各種ランキング一覧
2022年06月17日 15:27
証券・先物業内でのランキング一覧です。
証券・先物業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2600万円 |
2位 | リゾート&メディカル | 1560万円 |
3位 | 野村HD | 1415万円 |
4位 | マーキュリアHD | 1283万円 |
5位 | マーキュリアインベストメント | 1264万円 |
6位 | ジャフコ グループ | 1221万円 |
7位 | 野村證券 | 1087万円 |
8位 | GMOフィナンシャルHD | 1081万円 |
9位 | じもとHD | 1048万円 |
10位 | 日本取引所グループ | 1035万円 |
証券・先物業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | スパークス・グループ | 35.15% |
2位 | アジア開発キャピタル | 16.40% |
3位 | インヴァスト証券 | 14.65% |
4位 | 今村証券 | 8.74% |
5位 | マネースクウェアHD | 7.31% |
6位 | 第一商品 | 6.18% |
7位 | 東海東京フィナンシャル・HD | 6.07% |
8位 | 丸八証券 | 5.52% |
9位 | HSHD | 4.64% |
10位 | SBI証券 | 4.27% |
証券・先物業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 楽天グループ | 7833億円 |
2位 | 野村證券 | 6628億円 |
3位 | 野村HD | 3286億円 |
4位 | 大和証券 | 3152億円 |
5位 | SBI証券 | 1289億円 |
6位 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 964億円 |
7位 | SBIHD | 889億円 |
8位 | 日本取引所グループ | 527億円 |
9位 | 大和証券グループ本社 | 464億円 |
10位 | 大和 | 361億円 |
証券・先物業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 野村證券 | 717億円 |
2位 | 楽天グループ | 527億円 |
3位 | 日本取引所グループ | 434億円 |
4位 | 大和証券 | 414億円 |
5位 | ジャフコ グループ | 378億円 |
6位 | SBI証券 | 338億円 |
7位 | SBIHD | 235億円 |
8位 | 大和証券グループ本社 | 208億円 |
9位 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 154億円 |
10位 | 松井証券 | 103億円 |
証券・先物業内の一人当たり売上ランキング
証券・先物業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 12.1億円 |
2位 | ジャフコ グループ | 3.67億円 |
3位 | じもとHD | 2.25億円 |
4位 | 日本取引所グループ | 2.08億円 |
5位 | マネックスグループ | 1.22億円 |
6位 | SBIHD | 1.11億円 |
7位 | スパークス・グループ | 1.08億円 |
8位 | あかつき本社 | 7910万円 |
9位 | 松井証券 | 6677万円 |
10位 | SBI証券 | 4896万円 |
証券・先物業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | 野村證券 | 13030人 |
2位 | 大和証券 | 8954人 |
3位 | 楽天グループ | 7744人 |
4位 | 丸三証券 | 1115人 |
5位 | いちよし証券 | 979人 |
6位 | アイザワ証券グループ | 761人 |
7位 | 水戸証券 | 723人 |
8位 | 東洋証券 | 718人 |
9位 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 705人 |
10位 | SBI証券 | 690人 |
証券・先物業内の勤続年数ランキング
証券・先物業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | リゾート&メディカル | 62.0歳 |
2位 | じもとHD | 60.5歳 |
3位 | みらい證券 | 55.0歳 |
4位 | 岡三証券グループ | 53.0歳 |
5位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 51.5歳 |
6位 | むさし証券 | 50.2歳 |
7位 | 第一商品 | 49.8歳 |
8位 | トレイダーズHD | 49.6歳 |
9位 | 日本アジア投資 | 49.0歳 |
10位 | リーディング証券 | 48.7歳 |