運送の各種ランキング一覧
2022年04月12日 17:46
運送業内でのランキング一覧です。
運送業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | オプティマスグループ | 955万円 |
2位 | 日本郵船 | 955万円 |
3位 | ヤマトHD | 916万円 |
4位 | 阪急阪神HD | 864万円 |
5位 | 日本自動車ターミナル | 807万円 |
6位 | 昭和HD | 802万円 |
7位 | 日立物流 | 795万円 |
8位 | 日本郵政 | 788万円 |
9位 | 近鉄エクスプレス | 762万円 |
10位 | SGHD | 705万円 |
運送業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | フォーバルテレコム | 5.87% |
2位 | カンダHD | 4.72% |
3位 | キーウェアソリューションズ | 4.39% |
4位 | TRUCK−ONE | 4.32% |
5位 | 鈴江コーポレーション | 3.85% |
6位 | 日本自動車ターミナル | 3.08% |
7位 | ロジネットジャパン | 2.15% |
8位 | ゼロ | 1.86% |
9位 | センコン物流 | 1.83% |
10位 | 丸和運輸機関 | 1.66% |
運送業内の売上ランキング
運送業内の純利益ランキング
運送業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | 日本郵船 | 4.62億円 |
2位 | ニッコンHD | 3.93億円 |
3位 | トーハン | 3.49億円 |
4位 | ハリマ共和物産 | 2.93億円 |
5位 | エコートレーディング | 2.80億円 |
6位 | 阪急阪神HD | 2.30億円 |
7位 | フォーバルテレコム | 1.97億円 |
8位 | 日本石油輸送 | 1.66億円 |
9位 | 日本自動車ターミナル | 1.54億円 |
10位 | 高速 | 1.37億円 |
運送業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | ニッコンHD | 3.45億円 |
2位 | SGHD | 1.40億円 |
3位 | セイノーHD | 9676万円 |
4位 | 阪急阪神HD | 4991万円 |
5位 | 日立物流 | 4883万円 |
6位 | ヤマトHD | 3245万円 |
7位 | 日本郵船 | 3143万円 |
8位 | 日本自動車ターミナル | 2704万円 |
9位 | オプティマスグループ | 2354万円 |
10位 | カンダHD | 2015万円 |
運送業内の従業員数ランキング
運送業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 昭和HD | 26.5年 |
2位 | トナミHD | 22.5年 |
3位 | タカセ | 20.5年 |
4位 | 日立物流 | 19.8年 |
5位 | セイノーHD | 19.4年 |
6位 | 阪急阪神HD | 19.2年 |
7位 | トーハン | 19.2年 |
8位 | ニヤクコーポレーション | 17.8年 |
9位 | 日本郵政 | 17.4年 |
10位 | パシフィックシステム | 17.3年 |
運送業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | 昭和HD | 58.5歳 |
2位 | カンダHD | 52.0歳 |
3位 | ニヤクコーポレーション | 50.4歳 |
4位 | オプティマスグループ | 49.5歳 |
5位 | 東部ネットワーク | 49.3歳 |
6位 | 近物レックス | 48.0歳 |
7位 | 新潟運輸 | 47.6歳 |
8位 | トナミHD | 47.3歳 |
9位 | 大宝運輸 | 46.0歳 |
10位 | センコーグループHD | 45.9歳 |