運送の各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
運送業内でのランキング一覧です。
運送業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 日本郵船 | 1082万円 |
2位 | ヤマトHD | 1019万円 |
3位 | オプティマスグループ | 1016万円 |
4位 | 昭和HD | 920万円 |
5位 | 阪急阪神HD | 819万円 |
6位 | 日立物流 | 818万円 |
7位 | 近鉄エクスプレス | 810万円 |
8位 | 日本郵政 | 798万円 |
9位 | 日本自動車ターミナル | 796万円 |
10位 | カンダHD | 739万円 |
運送業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
運送業内の売上ランキング
運送業内の純利益ランキング
運送業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | ヤマトHD | 19.2億円 |
2位 | 日本郵船 | 6.22億円 |
3位 | トーハン | 3.71億円 |
4位 | ニッコンHD | 3.05億円 |
5位 | エコートレーディング | 3.04億円 |
6位 | ハリマ共和物産 | 2.99億円 |
7位 | フォーバルテレコム | 2.07億円 |
8位 | 日本石油輸送 | 1.81億円 |
9位 | 近鉄エクスプレス | 1.71億円 |
10位 | 日本自動車ターミナル | 1.50億円 |
運送業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | ヤマトHD | 18.9億円 |
2位 | 日本郵船 | 3.91億円 |
3位 | ニッコンHD | 2.63億円 |
4位 | 日本郵政 | 1.63億円 |
5位 | SGHD | 1.20億円 |
6位 | セイノーHD | 7244万円 |
7位 | センコーグループHD | 4279万円 |
8位 | トナミHD | 3771万円 |
9位 | カンダHD | 3300万円 |
10位 | 日本自動車ターミナル | 2518万円 |
運送業内の従業員数ランキング
運送業内の勤続年数ランキング
運送業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | 昭和HD | 59.5歳 |
2位 | ヤマトHD | 53.4歳 |
3位 | カンダHD | 51.0歳 |
4位 | ニヤクコーポレーション | 50.4歳 |
5位 | 東部ネットワーク | 49.8歳 |
6位 | オプティマスグループ | 49.3歳 |
7位 | トナミHD | 48.3歳 |
8位 | 近物レックス | 48.0歳 |
9位 | 新潟運輸 | 47.6歳 |
10位 | 大宝運輸 | 46.2歳 |