コンサルティングの各種ランキング一覧
2022年12月09日 14:00
コンサルティング業内でのランキング一覧です。
コンサルティング業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2688万円 |
2位 | GCA | 2063万円 |
3位 | 野村HD | 1441万円 |
4位 | ストライク | 1433万円 |
5位 | 霞ヶ関キャピタル | 1312万円 |
6位 | 電通グループ | 1295万円 |
7位 | 日本M&AセンターHD | 1243万円 |
8位 | フロンティア・マネジメント | 1233万円 |
9位 | 野村総合研究所 | 1232万円 |
10位 | 三菱総合研究所 | 1111万円 |
コンサルティング業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 霞ヶ関キャピタル | 21.28% |
2位 | インパクトHD | 13.82% |
3位 | AKIBAHD | 12.30% |
4位 | 山田コンサルティンググループ | 10.90% |
5位 | ゼネシス | 10.78% |
6位 | ジェクシード | 8.04% |
7位 | アジア航測 | 7.03% |
8位 | CDG | 6.99% |
9位 | リンクアンドモチベーション | 6.71% |
10位 | 内田洋行 | 6.53% |
コンサルティング業内の売上ランキング
コンサルティング業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 野村HD | 1765億円 |
2位 | 電通グループ | 1229億円 |
3位 | 野村総合研究所 | 682億円 |
4位 | ベイカレント・コンサルティング | 147億円 |
5位 | 日本M&AセンターHD | 81.2億円 |
6位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 46.6億円 |
7位 | 内田洋行 | 45.1億円 |
8位 | 三菱総合研究所 | 40.7億円 |
9位 | 建設技術研究所 | 39.2億円 |
10位 | 船井総研HD | 25.5億円 |
コンサルティング業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | 野村HD | 19.0億円 |
2位 | アイ・アールジャパンHD | 2.98億円 |
3位 | きずな | 2.12億円 |
4位 | FCHD | 2.11億円 |
5位 | 電通グループ | 1.93億円 |
6位 | ファーストブラザーズ | 1.89億円 |
7位 | 内田洋行 | 1.78億円 |
8位 | 霞ヶ関キャピタル | 1.37億円 |
9位 | シグマクシス・HD | 1.32億円 |
10位 | SREHD | 1.16億円 |
コンサルティング業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | 野村HD | 9.44億円 |
2位 | 電通グループ | 6.79億円 |
3位 | アイ・アールジャパンHD | 2.52億円 |
4位 | ファーストブラザーズ | 1.02億円 |
5位 | FCHD | 9396万円 |
6位 | トライアイズ | 5773万円 |
7位 | ウエスコHD | 3139万円 |
8位 | インパクトHD | 3125万円 |
9位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3108万円 |
10位 | CAC Holdings | 3007万円 |
コンサルティング業内の従業員数ランキング
コンサルティング業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 内田洋行 | 18.6年 |
2位 | 電通グループ | 16.9年 |
3位 | 大日本コンサルタント | 16.7年 |
4位 | CAC Holdings | 16.6年 |
5位 | いであ | 15.5年 |
6位 | オオバ | 15.3年 |
7位 | 構造計画研究所 | 15.0年 |
8位 | NJS | 15.0年 |
9位 | 野村総合研究所 | 14.8年 |
10位 | 環境管理センター | 14.7年 |
コンサルティング業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | E・JHD | 55.3歳 |
2位 | きずな | 52.0歳 |
3位 | CAC Holdings | 50.2歳 |
4位 | ルーデン・HD | 49.6歳 |
5位 | エムティジェネックス | 48.7歳 |
6位 | オリエンタルコンサルタンツHD | 48.6歳 |
7位 | FCHD | 47.1歳 |
8位 | 川崎地質 | 47.0歳 |
9位 | グローバルインフォメーション | 46.8歳 |
10位 | ゼネシス | 45.8歳 |