関東地方の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
関東地方内でのランキング一覧です。
関東地方内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3161万円 |
2位 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2736万円 |
3位 | 光通信 | 2102万円 |
4位 | GCA | 2063万円 |
5位 | 三菱商事 | 1939万円 |
6位 | ヒューリック | 1904万円 |
7位 | 三井物産 | 1784万円 |
8位 | ドリームインキュベータ | 1776万円 |
9位 | マクニカ・富士エレ HD | 1719万円 |
10位 | 住友商事 | 1606万円 |
関東地方内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | シンシア | 2911.22% |
2位 | 光通信 | 68.67% |
3位 | 日産証券グループ | 63.02% |
4位 | TSIHD | 59.11% |
5位 | フジ・メディア・HD | 40.43% |
6位 | シリウスビジョン | 30.30% |
7位 | 日本製鉄 | 29.21% |
8位 | ドリームインキュベータ | 27.85% |
9位 | YKT | 27.59% |
10位 | 丸和運輸機関 | 27.49% |
関東地方内の売上ランキング
関東地方内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | ソフトバンクグループ | 2兆8289億円 |
2位 | 三菱商事 | 1兆2635億円 |
3位 | 日本電信電話 | 1兆1529億円 |
4位 | 三菱UFJ銀行 | 1兆0154億円 |
5位 | 日立製作所 | 9879億円 |
6位 | 三井物産 | 9226億円 |
7位 | 三井住友銀行 | 6342億円 |
8位 | 本田技研工業 | 6308億円 |
9位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6022億円 |
10位 | NTTドコモ | 6017億円 |
関東地方内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | タカラレーベン | 86.0億円 |
2位 | 光通信 | 44.9億円 |
3位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 38.2億円 |
4位 | リクルートHD | 32.6億円 |
5位 | RSエナジー | 31.6億円 |
6位 | 野村HD | 28.3億円 |
7位 | ソフトバンクグループ | 26.6億円 |
8位 | 国際紙パルプ商事 | 26.3億円 |
9位 | ヒューリック | 24.0億円 |
10位 | ヤマトHD | 22.5億円 |
関東地方内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | ソフトバンクグループ | 115億円 |
2位 | ノーリツ鋼機 | 45.8億円 |
3位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 35.9億円 |
4位 | 光通信 | 34.3億円 |
5位 | リクルートHD | 32.1億円 |
6位 | HSHD | 27.4億円 |
7位 | ヤマトHD | 24.9億円 |
8位 | ショーボンドHD | 13.3億円 |
9位 | めぶきフィナンシャルグループ | 11.4億円 |
10位 | 野村HD | 10.4億円 |
関東地方内の従業員数ランキング
関東地方内の勤続年数ランキング
関東地方内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | 全国旅館会館 | 70.8歳 |
2位 | 鷹之台ゴルフ | 66.1歳 |
3位 | エス・サイエンス | 64.9歳 |
4位 | 昭和HD | 64.0歳 |
5位 | SIHD | 63.9歳 |
6位 | みらい證券 | 63.4歳 |
7位 | リゾート&メディカル | 63.0歳 |
8位 | ユリアインターナショナル | 62.5歳 |
9位 | 21LADY | 62.0歳 |
10位 | 千葉県建設業センター | 62.0歳 |