ブロードメディアの平均年収
ブロードメディアとは
企業名 | ブロードメディア |
---|---|
本社所在地 | 港区赤坂八丁目4番14号 |
売上高 | 94.9億円 |
社員数 | 370人 |
平均年収 | 555万円 |
推定初任給 | 25万円 |
年収偏差値 | 54.8 |
平均年齢 | 41.6歳 |
平均勤続年数 | 10.0年 |
有価証券報告書によるとブロードメディアの事業内容は次の通りです。
当社グループにおける主要な事業の内容等は、以下のとおりです。
(2022年3月31日現在)
セグメントの 名称 | 事業内容 | 主な業務の内容 | 主な連結子会社 |
教育 | 通信制高校 | ・イーラーニングシステムを利用した単位制・広域通信制高校 「ルネサンス高等学校」「ルネサンス豊田高等学校」 「ルネサンス大阪高等学校」のルネサンス高等学校グループの運営 | ― |
日本語教育 | ・日本語研修・日本語教師養成講座を提供する「日本語センター」の運営 | ― | |
スタジオ・ コンテンツ | デジタルメディアサービス | ・マルチデバイス向けコンテンツ配信サービス「クランクイン!ビデオ」 「クランクイン!コミック」の提供 ・エンタメ・情報サイト「クランクイン!」「クランクイン!トレンド」 の企画・運営 | ― |
制作事業 | ・日本語字幕制作、日本語吹替制作、文字放送字幕制作、番組宣伝制作 | ― | |
コンテンツ販売事業 | ・劇場映画の製作・配給 ・テレビ放映権の販売 ・VOD権の販売、DVD/Blu-rayの発売 | ― | |
放送 | 釣り専門チャンネル | ・衛星基幹放送事業「BS釣りビジョン」の番組制作、放送及び、ケーブル テレビ局等への番組供給 ・映像の受託制作 | ㈱釣りビジョン |
釣りビジョンVOD | ・マルチデバイス向け動画配信サービス「釣りビジョンVOD」の提供 | ||
技術 | クラウドソリューション | ・クラウドゲームサービスの提供 ・通信事業者へのクラウドゲームプラットフォーム提供及びゲーム事業者 へのクラウドゲーム機能提供 ・スマートフォン向けクラウドゲームアプリの提供 | Oy Gamecluster Ltd. |
デジタルシネマサービス | ・ブロードメディア®CDN for theaterの提供、及び上映システムの設計・販売及びレンタル ・映画館へデジタル機材の導入を推進する配給・興行向けVPFサービスの 提供 | ― | |
CDNサービス | ・コンテンツを最適な形で配信する「CDN(アカマイ)サービス」 「CMオンラインサービス」「セキュリティサービス」の提供 | ― | |
ホスピタリティ・ ネットワーク | ・ホテルの客室・会議室へのインターネットサービスの提供、機器の監視 及び保守サービスの提供 | ― | |
ネットワーク営業 | ・「SoftBank 光」「SoftBank Air」「Yahoo! BB」及びその他ブロード バンド回線の販売 ・「Yahoo! BB」ISPサービスの販売 ・「ソフトバンク・モバイル」の携帯電話サービスや携帯端末の取り扱い | ― | |
システム開発 | ・設計からソフトウェア開発、保守運用までワンストップのシステム開発を提供 | システムデザイン開発㈱(注2) | |
その他ソリューション サービス | ・グローバルに展開されたプライベートネットワーク「Aryaka」等の提供 ・画像解析技術を駆使した小売業向け次世代型AIソリューション 「Vue.ai」の提供 | ― | |
全社費用 | ・ブロードメディア㈱本社の管理業務(人事総務、財務経理、法務等) 及びグループ会社の統括管理 ・グループ全体の支援(生産性向上・効率化・ガバナンス強化等) | ― | |
その他(注1、3) | ・全テレビ番組録画機の企画・製造・販売、及びテレビ番組ソーシャル サービスの運営 | ガラポン㈱ |
(注)1.「その他」に含まれる事業は、持分法適用関連会社における事業であるため、報告セグメントには含まれておりません。
2.当社は、2021年7月2日付でシステムデザイン開発(株)の全株式を取得し子会社化したため、第2四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。
3.当第3四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であった湖南快楽垂釣発展有限公司の全出資持分を譲渡したことにより、同社を持分法適用関連会社から除外しております。
ブロードメディアの平均年収は555万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、ブロードメディアの生涯収入はおよそ2.05億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 731万円 |
2014 | 667万円 |
2015 | 631万円 |
2016 | 641万円 |
2017 | 685万円 |
2018 | 677万円 |
2019 | 720万円 |
2020 | 550万円 |
2021 | 555万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではブロードメディアは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではブロードメディアは2808位(全4661社)で、年収偏差値は54.8でした。

ブロードメディアの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 319万円 | 25万円 |
25-29歳 | 468万円 | 36万円 |
30-34歳 | 540万円 | 42万円 |
35-39歳 | 581万円 | 45万円 |
40-44歳 | 621万円 | 48万円 |
45-49歳 | 659万円 | 51万円 |
50-54歳 | 698万円 | 54万円 |
55-59歳 | 685万円 | 53万円 |
60-64歳 | 535万円 | 41万円 |

ブロードメディアの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 79万円 |
2014 | 87万円 |
2015 | 58万円 |
2016 | 101万円 |
2017 | 85万円 |
2018 | 104万円 |
2019 | 121万円 |
2020 | 53万円 |
2021 | 63万円 |
ブロードメディアの業種・地域
ブロードメディアの従業員数は370人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 57人 |
2014 | 49人 |
2015 | 42人 |
2016 | 34人 |
2017 | 42人 |
2018 | 42人 |
2019 | 43人 |
2020 | 352人 |
2021 | 370人 |

ブロードメディアの売上、純利益


ブロードメディアに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
ブロードメディアの歴史
1996年9月 | 一般放送事業を行うため、スカイインターナショナル企画を東京都中央区に設立 |
1999年3月 | 日本デジタル放送サービス(現:スカパーJSAT)と代理店契約を締結し、CS会員サービスを開始 |
1999年3月 | 委託放送事業者とパッケージマーケティング契約を締結し、CS会員への訴求を開始 |
2001年12月 | 個人向け映像配信サービスの事業主体としてブロードメディア・ティービー企画(現:ビー・ビー・ケーブル)を設立 |
2002年3月 | 当社株式が大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場(現:東京証券取引所スタンダード市場)に上場し、資本金510,810千円となる |
2002年5月 | ビー・ビー・テクノロジー(現:ソフトバンク)とヤフーが提供する「Yahoo!BB」と「BBフォン」の取扱いを開始 |
ブロードメディアの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱釣りビジョン | BSデジタル衛星放送、CSデジタル衛星放送、ケーブルテレビ局における「釣りビジョン」の放送・配信・番組制作及び販売 |
システムデザイン開発㈱ | 設計からソフトウェア開発、保守運用までワンストップのシステム開発を提供 |
Oy Gamecluster Ltd. | クラウドゲーム技術の研究・開発と欧州地域におけるクラウドゲーム事業の展開 |
ガラポン㈱ | 全テレビ番組録画機の企画・製造・販売及びテレビ番組ソーシャルサービスの運営 |
ブロードメディアの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
アエリア | 700万円 | 11人 |
フェイス | 619万円 | 101人 |
エディア | 419万円 | 52人 |
日本プロセス | 687万円 | 562人 |
日本エンタープライズ | 629万円 | 58人 |
Jストリーム | 531万円 | 361人 |
日本テレビHD | 1379万円 | 199人 |
エムティーアイ | 632万円 | 757人 |
メディア工房 | 400万円 | 88人 |
アイフリークモバイル | 304万円 | 420人 |
ブロードメディアと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
朝日放送グループHD | 1254万円 |
Enjin | 520万円 |
北日本放送 | 882万円 |
テレビ西日本 | 1203万円 |
アイビーシー岩手放送 | 702万円 |
北陸放送 | 679万円 |
Gunosy | 600万円 |
ZHD | 1075万円 |
新潟放送 | 785万円 |
モイ | 776万円 |
ブロードメディアと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
クリエートメディック | 94.6億円 |
ZOA | 96.1億円 |
アドバネクス | 97.5億円 |
キャリアデザインセンター | 94.4億円 |
ジェイリース | 90.9億円 |
スカパーJSATHD | 90.4億円 |
STIフードHD | 95.1億円 |
日本海洋掘削 | 91.5億円 |
菊水電子工業 | 96.2億円 |
攝津製油 | 97.6億円 |