大倉工業の平均年収
大倉工業とは
企業名 | 大倉工業 |
---|---|
本社所在地 | 丸亀市中津町1515番地 |
売上高 | 485億円 |
社員数 | 1042人 |
平均年収 | 517万円 |
推定初任給 | 23万円 |
年収偏差値 | 52.2 |
平均年齢 | 39.8歳 |
平均勤続年数 | 16.5年 |
有価証券報告書によると大倉工業の事業内容は次の通りです。
当社の企業集団は、当社、子会社13社及び関連会社5社で構成され、ポリエチレン、ポリプロピレンの各種製品、各種の光学機能性フィルム製品、加工合板、パーティクルボード及び加工ボード等の加工及び製造販売、宅地造成及び建物の建築販売を主な内容とし、さらにホテルの運営、不動産の賃貸等の事業活動を展開しております。
当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。また、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
合成樹脂事業 | |||
(1) | 製品の販売 | ‥‥ | ㈱KSオークラ、㈱九州オークラ、㈱埼玉オークラ、無錫大倉包装材料有限公司(以上子会社)、尤妮佳包装材料(天津)有限公司(関連会社) |
(2) | 製品の加工 | ‥‥ | ㈱オークラプロダクツ、㈱カントウ、㈱オークラパック香川、 |
(3) | 当社が製品を購入 | ‥‥ | ㈱KSオークラ、㈱九州オークラ、㈱埼玉オークラ、㈱オークラプロダクツ (以上子会社) |
(4) | 当社が原材料を購入 | ‥‥ | ㈱ユニオン・グラビア(子会社) |
|
|
|
|
新規材料事業 | |||
(1) | 当社が製品を購入 | ‥‥ | オー・エル・エス㈲(関連会社) |
|
|
|
|
建材事業 | |||
(1) | 製品の販売 | ‥‥ | ㈱オークラプレカットシステム(子会社) |
(2) | 当社が原材料を購入 | ‥‥ | ㈱オークラプレカットシステム(子会社)、大友化成㈱(関連会社) |
(3) | 木材加工事業 | ‥‥ | ㈱オークラプレカットシステム(子会社) |
(4) | 宅地造成及び建物建築事業 | ‥‥ | ㈱オークラハウス(子会社) |
|
|
|
|
その他 | |||
(1) | ホテル事業 | ‥‥ | オークラホテル㈱(子会社) |
(2) | 情報処理システム開発事業 | ‥‥ | オークラ情報システム㈱(子会社) |
(3) | 損害保険代理業務 | ‥‥ | 大倉産業㈱(子会社) |
(4) | 有線テレビ放送事業 | ‥‥ | 中讃ケーブルビジョン㈱(関連会社) |
(注)連結子会社の㈱関西オークラは、同じく連結子会社の㈱関東オークラを2022年1月1日付で吸収合併いたしました。これに伴い、同社は商号を㈱KSオークラへ変更いたしました。
大倉工業の平均年収は517万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、大倉工業の生涯収入はおよそ1.91億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 478万円 |
2014 | 475万円 |
2015 | 489万円 |
2016 | 525万円 |
2017 | 547万円 |
2018 | 516万円 |
2019 | 509万円 |
2020 | 507万円 |
2021 | 527万円 |
2022 | 517万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上では大倉工業は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは大倉工業は3423位(全4687社)で、年収偏差値は52.2でした。

大倉工業の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 304万円 | 23万円 |
25-29歳 | 438万円 | 34万円 |
30-34歳 | 504万円 | 39万円 |
35-39歳 | 540万円 | 42万円 |
40-44歳 | 577万円 | 44万円 |
45-49歳 | 611万円 | 47万円 |
50-54歳 | 646万円 | 50万円 |
55-59歳 | 634万円 | 49万円 |
60-64歳 | 498万円 | 38万円 |

大倉工業の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 64万円 |
2014 | 63万円 |
2015 | 65万円 |
2016 | 70万円 |
2017 | 73万円 |
2018 | 69万円 |
2019 | 68万円 |
2020 | 68万円 |
2021 | 70万円 |
2022 | 69万円 |
大倉工業の業種・地域
※こちらは、実際の企業数とは大きく異なる点に注意してください。多くの企業が本社所在地を東京にしているため、それ以外の地域では企業数が少なくなります。

商社・卸売業内での年収ランキング


大倉工業の従業員数は1042人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 1138人 |
2014 | 1088人 |
2015 | 1064人 |
2016 | 1095人 |
2017 | 1142人 |
2018 | 1164人 |
2019 | 1071人 |
2020 | 1057人 |
2021 | 1043人 |
2022 | 1042人 |

大倉工業の売上、純利益


【広告】大倉工業に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
大倉工業の歴史
1947年7月 | 高松市において旧倉敷飛行機株式会社の役員、従業員の一部をもって木材業を主体として、資本金195千円にて四国住宅株式会社を設立 |
1962年1月 | 大阪証券取引所市場第二部に上場 |
1967年7月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
1970年5月 | 東京・大阪両証券取引所市場第一部に上場 |
1973年7月 | 高松市にビジネスホテル完成、子会社㈱オークラホテルを設立して運営を委託し営業を開始 |
1991年11月 | 電算室及び港町工場を分離独立し、オークラ情報システム㈱(現・連結子会社)及び㈱ユニオン・グラビア(現・連結子会社)を設立、1992年1月業務開始 |
1996年11月 | オークラホテル丸亀及びオークラホテル高松を分社化し、㈱オークラホテル丸亀及び㈱オークラホテル高松を設立、1997年1月1日より営業を開始 |
2003年4月 | 住宅事業を分社化し、㈱オークラハウス(現・連結子会社)を設立し、営業を開始 |
2003年5月 | 大阪証券取引所市場の上場を廃止 |
2004年1月 | ㈱オークラホテル丸亀及び㈱オークラホテル高松が合併し、オークラホテル㈱(現・連結子会社)を設立 |
2004年9月 | 合成樹脂事業の九州地区を分社化し、㈱九州オークラ(現・連結子会社)を設立 |
2006年4月 | 丸亀第一工場を仲南工場へ移転統合するとともに分社化し、㈱オークラプロダクツ香川を設立岡山工場を分社化し、㈱OKプロダクツ岡山を設立 |
2007年7月 | 合成樹脂事業の主として関西・中部地区の汎用製品事業を分社化し、㈱関西オークラを設立合成樹脂事業の関東以北地区の汎用製品事業を分社化し、㈱関東オークラを設立 |
2009年1月 | 高松営業所を廃止するとともにプレカット事業を分社化し、㈱オークラプレカットシステム(現・連結子会社)を設立 |
2019年1月 | 合成樹脂事業の主として東日本地区のラミネート製品事業及びアグリマテリアル製品事業を分社化し、㈱埼玉オークラ(現・連結子会社)を設立 |
大倉工業の子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱KSオークラ | 合成樹脂事業 |
㈱カントウ | 合成樹脂事業 |
㈱オークラプロダクツ | 合成樹脂事業 |
オークラ情報システム㈱ | その他 |
㈱ユニオン・グラビア | 合成樹脂事業 |
㈱オークラパック香川 | 合成樹脂事業 |
オークラホテル㈱ | その他 |
㈱九州オークラ | 合成樹脂事業 |
㈱オークラハウス | 建材事業 |
㈱オークラプレカットシステム | 建材事業 |
無錫大倉包装材料有限公司 | 合成樹脂事業 |
㈱埼玉オークラ | 合成樹脂事業 |