インターネットの各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
インターネット業内でのランキング一覧です。
インターネット業内の平均年収ランキング
インターネット業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 光通信 | 68.67% |
2位 | モーニングスター | 20.88% |
3位 | オウチーノ | 17.60% |
4位 | KNT−CTHD | 17.16% |
5位 | RVH | 14.46% |
6位 | フォーサイド | 14.03% |
7位 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 13.37% |
8位 | fonfun | 11.96% |
9位 | クロス・マーケティンググループ | 11.92% |
10位 | デジタルプラス | 11.23% |
インターネット業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 大塚商会 | 7676億円 |
2位 | 楽天グループ | 7494億円 |
3位 | リクルートHD | 4174億円 |
4位 | アスクル | 3717億円 |
5位 | ZOZO | 1814億円 |
6位 | ベルーナ | 1237億円 |
7位 | オイシックス・ラ・大地 | 1028億円 |
8位 | メディアドゥ | 952億円 |
9位 | GMOインターネット | 630億円 |
10位 | USEN | 563億円 |
インターネット業内の純利益ランキング
インターネット業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | 光通信 | 44.9億円 |
2位 | リクルートHD | 32.6億円 |
3位 | ストリーム | 4.60億円 |
4位 | アスクル | 4.39億円 |
5位 | ワイヤレスゲート | 3.41億円 |
6位 | メディアドゥ | 2.97億円 |
7位 | モーニングスター | 2.86億円 |
8位 | ネクシィーズグループ | 2.77億円 |
9位 | Macbee Planet | 2.65億円 |
10位 | イーブックイニシアティブジャパン | 2.02億円 |
インターネット業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | 光通信 | 34.3億円 |
2位 | リクルートHD | 32.1億円 |
3位 | モーニングスター | 9.18億円 |
4位 | シック・HD | 2.03億円 |
5位 | フィードフォースグループ | 1.12億円 |
6位 | ユナイテッド | 8673万円 |
7位 | デジタルHD | 6556万円 |
8位 | ZHD | 5726万円 |
9位 | アエリア | 5100万円 |
10位 | ダイレクトマーケティングミックス | 4128万円 |