スカラの平均年収
スカラとは
企業名 | スカラ |
---|---|
本社所在地 | 渋谷区渋谷二丁目21番1号 |
売上高 | 12.0億円 |
社員数 | 52人 |
平均年収 | 887万円 |
推定初任給 | 42万円 |
年収偏差値 | 73.0 |
平均年齢 | 36.4歳 |
平均勤続年数 | 5.1年 |
有価証券報告書によるとスカラの事業内容は次の通りです。
当企業集団(当社及び当社の関係会社)は、IT/AI/IoT/DX事業、カスタマーサポート事業、人材・教育事業、EC事業及び投資・インキュベーション事業を行っております。
当企業集団の事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次の通りであります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
セグメント名称 | 主な事業の内容 | 主な会社 | |
報告セグメント | IT/AI/IoT/DX事業 | IT/AI/IoTを用いたDXを推進し、新規事業、新規サービスの創出や、既存事業を再定義し、再成長を加速するというテーマの中で、国内外のDXを推進するために各業界、関連技術に精通したパートナーとの協業を積極的に進めております。また、顧客ニーズに柔軟かつスピーディーに対応し、IT(Web、電話、FAX、SMS関連技術)/AI/IoT技術を活用したSaaS/ASPサービスを提供しております。 | ㈱スカラコミュニケーションズ ㈱スカラサービス ㈱スカラネクスト ㈱コネクトエージェンシー |
カスタマーサポート事業 | コールセンター運営における諸課題をワンストップで解決するカスタマーサポートコンサルティングを提供しております。 | ㈱レオコネクト | |
人材・教育事業 | 体育会系人材を中心とした新卒・中途採用支援や、幼児期に必要な人格形成の支援を目的とした幼児教育や運動教育、海外人材の採用・雇用サポートを行っております。 | ㈱アスリートプランニング ㈱フォーハンズ ㈱スポーツストーリーズ | |
EC事業 | 対戦型ゲームのトレーディングカードゲーム(TCG)の買取と販売及び攻略サイトの機能を備えたリユースECサイト「遊々亭」を運営しております。 | ㈱スカラプレイス | |
投資・インキュベーション事業 | M&Aや他企業とのアライアンスのほか、全国自治体と連携した民間企業と新規事業開発、移住支援等のプロジェクトに関する地方創生関連サービス、事業投資や組合等を通じての投資、及び当該投資に関連するバリューアップ、エンゲージメントを行っております。 | ㈱スカラ ㈱スカラパートナーズ ジェイ・フェニックス・リサーチ㈱ SCSV1号投資事業有限責任組合 |
また、当社は、当連結会計年度において、従来「SFA事業」及び「フィールドマーケティング事業」に含めていた連結子会社であるソフトブレーン株式会社及び同社子会社の事業について非継続事業に分類しました。なお、当社が保有する同社の全株式の譲渡が完了しております。
これに伴い、当企業集団は「SaaS/ASP事業」、「SFA事業」、「フィールドマーケティング事業」、「カスタマーサポート事業」の4つを報告セグメントとしておりましたが、当連結会計年度より、「IT/AI/IoT/DX事業」、「カスタマーサポート事業」、「人材・教育事業」、「EC事業」、「投資・インキュベーション事業」の5つの報告セグメントに変更しております。
セグメントの変更前後の関係は、以下の通りです。
旧セグメント | 会社名 | 新セグメント |
SaaS/ASP事業 | 株式会社スカラコミュニケーションズ | IT/AI/IoT/DX事業 |
株式会社スカラサービス | ||
株式会社スカラネクスト | ||
株式会社コネクトエージェンシー | ||
株式会社スカラ | 投資・インキュベーション事業 | |
SFA事業 | ソフトブレーン株式会社 | −(非継続事業) |
ソフトブレーン・サービス株式会社 | ||
ソフトブレーン・インテグレーション株式会社 | ||
フィールドマーケティング事業 | ソフトブレーン・フィールド株式会社 | |
カスタマーサポート事業 | 株式会社レオコネクト | カスタマーサポート事業 |
その他 | ソフトブレーン・オフショア株式会社 | −(非継続事業) |
株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画 | ||
株式会社アスリートプランニング | 人材・教育事業 | |
株式会社フォーハンズ | ||
株式会社スポーツストーリーズ | ||
株式会社Retool | IT/AI/IoT/DX事業 | |
株式会社ソーシャルスタジオ | ||
株式会社スカラプレイス | EC事業 | |
株式会社スカラパートナーズ | 投資・インキュベーション事業 | |
ジェイ・フェニックス・リサーチ株式会社 | ||
合同会社SCLキャピタル | ||
SCSV1号投資事業有限責任組合 |
当企業集団では、以下のサービスを中心に、主として企業と人のコミュニケーションを支援するサービスを提供しております。
セグメント | 名 称 | 特 徴 |
IT/AI/IoT/DX 事業 | サイト内検索エンジン 『i-search』 | 企業のwebサイト(ホームページ)内で、サイトを訪れたお客様が探している情報をキーワードを入力して検索するサービスです。更に検索結果に画像を表示することで見やすさをアップし、お客様が探しているページへ的確に誘導することができます。 |
FAQシステム 『i-ask』 | FAQ(※)システムで「よくある質問と回答」をあらかじめ企業のwebサイト(ホームページ)内に登録しておくことで、サイトを訪れたお客様が自分で答えを見つけることができるサービスです。 | |
WEBチャットシステム 『i-livechat』 | 企業のwebサイト(ホームページ)を訪れたお客様と1 対1 のチャットが行えるサービスです。 | |
WEBチャットボットシステム 『i-assist』 | 会話感覚で楽しみながら、お客様の求めている商品・サービスについてのWebページ情報やFAQを提供することができるサービスです。 | |
自動音声応答システム 『SaaS型IVR』 | 商品注文、お問い合わせなどの受付電話で「音声による自動応答」を行うサービスです。 | |
デジタルギフトサービス 『i-gift』 | デジタルギフト(商品に交換可能なID付き電子メッセージ)を、企業から個人に電子メール又はSMSで贈るサービスです。 | |
関連リンク表示サービス 『i-linkplus』 | Webサイト内の各コンテンツの下に、関連する記事等へのリンクを自動表示するサービスです。自然言語処理技術を駆使したフィルタリンクエンジンを用いて、関連記事を高精度に抽出し、高速で表示することができます。 | |
リンクチェックシステム 『i-linkcheck』 | Webサイト内のリンク切れを自動で検出してサイトの運用担当者に通知するサービスです。効果的にリンク切れを検出・修正することが可能になり、サイトのメンテナンスを速く、容易に行うことができます。 | |
商品サイト管理システム 『i-catalog』 | Webサイト内の商品ページの作成・公開・更新を一元管理することができる、商品紹介ページ運用管理サービスです。HTML等の専門知識が無くても簡単に商品紹介ページを作成・管理することができます。 | |
サイトプリントサービス 『i-print』 | Webページをワンステップでイメージ通りに印刷することができるサービスです。イメージ通りの印刷でオリジナルの会社の紹介冊子等を作成することができます。 | |
CMSサービス 『i-flow』 | Webサイト更新の進捗管理から履歴までを一元管理することができるCMS(コンテンツ管理システム)サービスです。「いつ、だれが、なにを」更新したのかを一目で判別することができます。 | |
ポイントシステム 『i-point』 | 店舗のPOSシステムと連携し、会員情報やポイントを一元管理することができるサービスです。集客力・リピート率アップの販売促進ツールとして、利用実績等に合わせたメール配信や、多彩なキャンペーン等を行うことができます。 | |
ホスティングサービス | サーバー死活監視、アプリケーションのリソース監視、設定変更等の運用作業をはじめ、ドメイン取得、SSLサーバー証明書取得、その他期限管理まで、お客様のインフラ環境を構築・運用するサービスです。 |
(※)FAQ:Frequently Asked Questions の略称で、「頻繁に尋ねられる質問」の意味
セグメント | 名 称 | 特 徴 |
IT/AI/IoT/DX事業 | キャンペーンサイト | PC・スマートフォン等、メディアを問わず素早くキャンペーンシステムを構築するサービスです。Webサイトから自動音声受付事務局まで一括してお任せ頂くことができます。 |
ビジネス情報のチェック ツール 『ニュース配信サービス』 | 法人向けのニュース配信や法人サイト向けのニュース掲示等、「情報のサーチ & フィルタリング」をテーマに、独自の自然言語処理技術とインターネット検索技術を活用したニュース配信サービスです。ビジネス情報の収集・共有を効率的に行うことができます。 | |
特許管理システム『PatentManager6』 | 国内外出願の期限管理・履歴管理・費用管理等の管理業務をトータルにサポートする知財業務管理サービスです。システムがお客様の知財業務のノウハウを継承し、お客様ごとに自由に設計・管理することができます。 | |
契約業務管理システム『GripManager』 | 契約書の申請から締結に至るまでのプロセスを管理する契約業務管理サービスです。現場担当者と法務部門とのやりとりを効率的に管理することができます。 | |
CRMコールシステム 『C7(シーセブン)』 | 企業に複数存在する顧客リストや契約リスト等を、表示したい項目やアップロードしたデータの顧客テーブルで自由に作成できるシステムです。役職や部署、担当業務に合わせた権限付与ができるため、閲覧範囲を制限することが可能です。 | |
認証サービス 『i-dentify』 | 電話着信、SMS、マイナンバーカードを活用した認証サービスです。ID、PW認証とi-dentifyの二要素認証でセキュリティを強化し、なりすましや不正ログインを防止することができます。 | |
AI自動応答システム 『AI-Tell』 | 人工知能(AI)技術である音声認識と音声合成、自然言語処理を活用したAIオペレータが、お客様からの電話でのお問い合わせに音声で対応し、要件のお伺いや商品の販売をすることができるサービスです。コールセンター業務のサポート機能として、人手不足の解消や対応時間の拡充等、大いに活躍することができます。 | |
クラウド活動管理ツール 『Retool』 | 事業の可視化、定量化により組織の活動状況を把握、生産性・効率の最適化につなげるクラウド型の活動管理ツールです。 | |
カスタマーサポート事業 | カスタマーサポートコンサルティング | コールセンター運営及び各種BPO等、カスタマーサポートに関わるコンサルティングサービスをワンストップで提供しています。 |
人材・教育事業 | 女子学生特化採用メディア 『女子キャリ』 | 女子学生のための会員制就活情報サイトです。 |
体育会学生採用メディア 『アスプラ』 | 体育会学生のための会員制就活情報サイトです。 | |
保育園 『みんなのほいくえん』 | 手厚い保育を実現する少人数制保育園を運営しています。 | |
インターナショナル幼保園『Universal Kids』 | 情操教育、英語教育、運動教育を軸とするインターナショナル | |
国際感覚を養う学童 『UK Academy』 | 『世界で活躍するための土台を育てること』 を目的とした現代教育型のAfter Schoolを運営しています。 | |
放課後等デイサービス | 独自の運動療育メソッドを取り入れた放課後等デイサービスを運営しています。 | |
EC事業 | ECサイト運営 通信販売サイト 『カードショップ-遊々亭-』 | 対戦型ゲームのトレーディングカード売買を行うECサイトの運営をしています。 |
投資・インキュベーション事業 | 官民共創サービス 『逆プロポ』 | 企業と自治体が社会課題を軸にマッチングし、両者が持つリソースを活かした官民共創型の取り組みを進めることができるプラットフォームです。 |
企業価値コンサルティング | 価値創造経営アドバイザリー業務を行っています。 |
スカラの平均年収は887万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、スカラの生涯収入はおよそ3.28億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 673万円 |
2014 | 651万円 |
2015 | 642万円 |
2016 | 607万円 |
2017 | 623万円 |
2018 | 666万円 |
2019 | 717万円 |
2020 | 887万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではスカラは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではスカラは273位(全4661社)で、年収偏差値は73.0でした。

スカラの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 549万円 | 42万円 |
25-29歳 | 762万円 | 59万円 |
30-34歳 | 866万円 | 67万円 |
35-39歳 | 924万円 | 71万円 |
40-44歳 | 982万円 | 76万円 |
45-49歳 | 1036万円 | 80万円 |
50-54歳 | 1092万円 | 84万円 |
55-59歳 | 1073万円 | 83万円 |
60-64歳 | 858万円 | 66万円 |

スカラの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 90万円 |
2014 | 27万円 |
2015 | 27万円 |
2016 | 27万円 |
2017 | 23万円 |
2018 | 34万円 |
2019 | 65万円 |
2020 | 55万円 |
スカラの業種・地域
スカラの従業員数は52人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 13人 |
2014 | 14人 |
2015 | 17人 |
2016 | 22人 |
2017 | 23人 |
2018 | 21人 |
2019 | 21人 |
2020 | 52人 |

スカラの売上、純利益


スカラに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
スカラの歴史
2001年5月 | ㈱大阪証券取引所ナスダック・ジャパン)市場へ上場 |
2004年9月 | 持株会社体制への移行し、㈱フュージョンパートナーに商号変更すると同時に、データベース・コミュニケーションズ㈱を新設会社として設立し、事業を承継 |
2014年5月 | 東京証券取引所市場第二部へ市場変更 |
2014年12月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
2016年10月 | ㈱スカラサービスを設立 |
2018年11月 | ㈱スカラネクストを設立 |
2018年12月 | ㈱スカラネクスト マンダレー支店を設立 |
2019年7月 | 株式会社スカラパートナーズを設立 |
2019年11月 | 合同会社SCLキャピタルを設立 |
2020年7月 | SCALA ACE Co.,Ltd.を設立 |
2020年9月 | ㈱ソーシャルスタジオを設立 |
2021年6月 | ㈱スカラトゥルーバを設立 |
スカラの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱スカラコミュニケーションズ | SaaS/ASPサービスの提供 |
㈱スカラサービス | SaaS/ASPサービスの提供 |
㈱スカラネクスト | SaaS/ASPサービスの提供 オフショア開発 |
㈱コネクトエージェンシー | クラウド型PBXサービス |
㈱レオコネクト | カスタマーサポートコンサルティング |
㈱アスリートプランニング | 人材採用(新卒採用、中途採用)支援等 |
㈱フォーハンズ | 幼児教育、コミュニティ開発支援等 |
㈱スポーツストーリーズ | 運動教育、スポーツ室運営等 |
㈱スカラプレイス | 対戦型ゲームのトレーディングカード売買ECサイトの運営 |
㈱スカラパートナーズ | 新規事業開発、投資事業 |
ジェイ・フェニックス・リサーチ㈱ | 企業コンサルティング 事業 |
SCSV1号投資事業有限責任組合 | 投資事業 |
(持分法適用関連会社) SCALA ACE Co.,Ltd. | 教育テック事業、へルステック事業、アグリテック事業 |
スカラの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
フィードフォースグループ | 584万円 | 85人 |
SIGグループ | 662万円 | 32人 |
プロパティデータバンク | 710万円 | 55人 |
日鉄ソリューションズ | 845万円 | 3350人 |
ダブルスタンダード | 583万円 | 57人 |
コラボス | 463万円 | 93人 |
電算 | 691万円 | 668人 |
ジャストプランニング | 489万円 | 51人 |
テクマトリックス | 783万円 | 511人 |
ソフトブレーン | 597万円 | 141人 |
スカラと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
トヨクモ | 743万円 |
エクサウィザーズ | 829万円 |
ネクストジェン | 744万円 |
インテリジェント ウェイブ | 745万円 |
GMOフィナンシャルゲート | 857万円 |
フレクト | 692万円 |
ニフティライフスタイル | 710万円 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 765万円 |
ソースネクスト | 752万円 |
UbicomHD | 712万円 |
スカラと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
バリューゴルフ | 11.2億円 |
ザッパラス | 11.9億円 |
大利根カントリー倶楽部 | 12.0億円 |
unerry | 11.1億円 |
フェニックスバイオ | 13.2億円 |
総合メディカルHD | 11.4億円 |
フューチャーリンクネットワーク | 13.5億円 |
大戸屋HD | 12.5億円 |
パイプドHD | 11.1億円 |
日神グループHD | 13.3億円 |