システナの平均年収
システナとは
企業名 | システナ |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区海岸1丁目2番20号 |
売上高 | 659億円 |
社員数 | 3683人 |
平均年収 | 458万円 |
推定初任給 | 22万円 |
年収偏差値 | 49.2 |
平均年齢 | 30.2歳 |
平均勤続年数 | 5.8年 |
有価証券報告書によるとシステナの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社および当社の関係会社)は、当社ならびに連結子会社11社(株式会社ProVision、東京都ビジネスサービス株式会社、株式会社GaYa、株式会社IDY、株式会社ティービーエスオペレーション、Systena(THAILAND)CO.,Ltd.、Systena America Inc.、Systena Vietnam Co.,Ltd.、株式会社One Tech Japan、株式会社eペット、株式会社ミンガル)および持分法適用関連会社3社(HISホールディングス株式会社、StrongKey,Inc.、ONE Tech,Inc.)より構成されており、事業内容は以下のとおりとなっております。
セグメントの名称 | 事業内容 |
ソリューションデザイン事業 | 当社、関連会社HISホールディングス㈱において、自動運転・車載システム、各種プロダクト製品、通信事業者サービスの企画・設計・開発・検証支援。ネットビジネス、業務用アプリ、Webサービス、社会インフラ関連システム、IoT、人工知能、ロボット関連サービスの企画・設計・開発・検証支援を行っております。 |
フレームワークデザイン事業 | 当社において、金融系(損保・生保・銀行)、産業系、公共系、その他の基幹システムの開発。基盤系システムの開発を行っております。 |
ITサービス事業 | 当社、子会社㈱ProVision、東京都ビジネスサービス㈱および㈱ティービーエスオペレーションにおいて、システムやネットワークの運用・保守・監視、ヘルプデスク・ユーザーサポート、データ入力、大量出力などのITアウトソーシングサービスの提供を行っております。 |
ビジネスソリューション事業 | 当社、子会社㈱IDYにおいて、サーバー、パソコン、周辺機器、ソフトウェアなどIT関連商品の企業向け販売。基盤構築、仮想化などIT機器に関わるサービスの提供。RPA、BIツール等プロダクト導入サービスの企画・開発・提供を行っております。 |
クラウド事業 | 当社、子会社㈱ミンガルにおいて、自社サービス「Canbus.\キャンバスドット」、「Cloudstep」、「Web Shelter」の提供。「Google Workspace」、「Microsoft 365」などクラウド型サービスの提供・導入支援を行っております。 |
海外事業 | 子会社Systena America Inc.、Systena Vietnam Co.,Ltd.等および関連会社StrongKey,Inc.、ONE Tech,Inc.において、モバイル通信関連技術支援、開発・検証支援、各種ソリューションの提供、最新技術やサービスの動向調査および事業化を行っております。 |
投資育成事業 | 子会社㈱GaYa、㈱One Tech Japanにおいて、子会社による新規事業およびスマートフォンやタブレット向けゲームコンテンツの企画・開発・販売を行っております。 |
システナの平均年収は458万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、システナの生涯収入はおよそ1.70億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 519万円 |
2014 | 513万円 |
2015 | 513万円 |
2016 | 513万円 |
2017 | 502万円 |
2018 | 508万円 |
2019 | 519万円 |
2020 | 488万円 |
2021 | 484万円 |
2022 | 458万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではシステナは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではシステナは4008位(全4687社)で、年収偏差値は49.2でした。

システナの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 285万円 | 22万円 |
25-29歳 | 394万円 | 30万円 |
30-34歳 | 448万円 | 34万円 |
35-39歳 | 478万円 | 37万円 |
40-44歳 | 508万円 | 39万円 |
45-49歳 | 535万円 | 41万円 |
50-54歳 | 564万円 | 43万円 |
55-59歳 | 554万円 | 43万円 |
60-64歳 | 444万円 | 34万円 |

システナの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 40万円 |
2014 | 39万円 |
2015 | 40万円 |
2016 | 36万円 |
2017 | 43万円 |
2018 | 57万円 |
2019 | 41万円 |
2020 | 35万円 |
2021 | 34万円 |
2022 | 32万円 |
システナの業種・地域
システナの従業員数は3683人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 1487人 |
2014 | 1614人 |
2015 | 1822人 |
2016 | 1998人 |
2017 | 2172人 |
2018 | 2334人 |
2019 | 2501人 |
2020 | 2824人 |
2021 | 3251人 |
2022 | 3683人 |

システナの売上、純利益


【広告】システナに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
システナの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
株式会社ProVision | ・ITサービス事業 |
東京都ビジネスサービス株式会社 | ・ITサービス事業 |
株式会社GaYa | ・投資育成事業 |
株式会社IDY | ・ビジネスソリューション事業 |
Systena America Inc. | ・海外事業 |
Systena Vietnam Co.,Ltd. | ・海外事業 |
株式会社One Tech Japan | ・投資育成事業 |
株式会社ティービーエスオペレーション | ・ITサービス事業 |
株式会社ミンガル | ・クラウド事業 |
HISホールディングス株式会社 | ・ソリューションデザイン事業 |
StrongKey,Inc. | ・海外事業 |
ONE Tech,Inc. | ・海外事業 |
SMSホールディングス有限会社 | - |
システナの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
アイエックス・ナレッジ | 570万円 | 1234人 |
ハイマックス | 590万円 | 803人 |
ニーズウェル | 502万円 | 570人 |
セラク | 382万円 | 3256人 |
SCSK | 747万円 | 8470人 |
ビジネスエンジニアリング | 830万円 | 521人 |
JFEシステムズ | 759万円 | 1501人 |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 542万円 | 1033人 |
日鉄ソリューションズ | 870万円 | 3563人 |
SIGグループ | 701万円 | 35人 |