フューチャーの平均年収
フューチャーとは
企業名 | フューチャー |
---|---|
本社所在地 | 品川区大崎一丁目2番2号 |
売上高 | 80.1億円 |
社員数 | 336人 |
平均年収 | 734万円 |
推定初任給 | 35万円 |
年収偏差値 | 63.7 |
平均年齢 | 33.6歳 |
平均勤続年数 | 4.4年 |
有価証券報告書によるとフューチャーの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、持株会社制を導入しており、2022年12月31日現在、当社、連結子会社19社及び持分法適用関連会社4社で構成されております。
当社は、持株会社として、グループ成長戦略の策定、グループ各社の経営のモニタリング及びグループ各社に専門サービスの提供を行っております。
当社グループの各事業の内容及び当該事業における主要な関係会社の位置付けは次のとおりであります。
(ITコンサルティング&サービス事業)
顧客の抱える経営上の問題を経営者の視点で共有し、顧客のビジネスを本質から理解したうえで、実践的な高い技術力により先進ITを駆使した情報システムを構築することで、問題を解決していく事業。
会社名 | 業務内容 |
フューチャーアーキテクト株式会社(子会社) | 最先端のITを駆使し、中立・独立の立場からITコンサル ティングサービスの提供 |
フューチャーインスペース株式会社(子会社) | 主にフューチャーアーキテクト株式会社の構築したプロジェクトの追加開発、保守及び運用サービス |
株式会社ワイ・ディ・シー(子会社) | 主に製造業の顧客に対して、品質情報統合解析ソリューション等のITコンサルティングサービスの提供 |
FutureOne株式会社(子会社) | 販売管理、生産管理、会計等の基幹業務パッケージソフトの開発、販売及び保守、並びにクラウドサービスの提供 |
株式会社ディアイティ(子会社) | セキュリティのコンサルティング及びフォレンジックサービス ネットワークの運用やセキュリティのための製品の販売 |
イノベーション・ラボラトリ株式会社(子会社) | イノベーション創出のための経営コンサルティングサービスの提供 |
ロジザード株式会社(関連会社) | クラウド物流在庫管理ソフトウェア(WMS)の開発、販売、サポート |
(ビジネスイノベーション事業)
IT技術を利用してオリジナルサービスを提供し、ビジネスのイノベーションを創出する事業。
会社名 | 業務内容 |
東京カレンダー株式会社(子会社) | 雑誌「東京カレンダー」の制作、ウェブサイト・スマホアプリによる情報提供、レストラン予約等のサービスの提供 |
株式会社YOCABITO(子会社) | インターネットによるスポーツ・アウトドア・フィットネス用品の販売 |
コードキャンプ株式会社(子会社) | オンラインプログラミングスクール「CodeCamp」の運営等のオンライン及びオフラインの教育サービス |
ライブリッツ株式会社(子会社) | スポーツ・エンタテイメント関連のソフトウェア開発、及び ウェブサービスの運営 |
また、有価証券投資・保有・運用事業等、上記2つの事業に含まれない事業を行っている関係会社の中で主な会社は以下のとおりであります。
・主な関係会社
フューチャーインベストメント株式会社(子会社)
なお、当社は、特定上場会社等であります。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
フューチャーの平均年収は734万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、フューチャーの生涯収入はおよそ2.72億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 739万円 |
2014 | 781万円 |
2015 | 762万円 |
2016 | 906万円 |
2017 | 1179万円 |
2018 | 836万円 |
2019 | 822万円 |
2020 | 807万円 |
2021 | 794万円 |
2022 | 734万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではフューチャーは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではフューチャーは965位(全4687社)で、年収偏差値は63.7でした。
フューチャーの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 456万円 | 35万円 |
25-29歳 | 632万円 | 49万円 |
30-34歳 | 717万円 | 55万円 |
35-39歳 | 765万円 | 59万円 |
40-44歳 | 813万円 | 63万円 |
45-49歳 | 857万円 | 66万円 |
50-54歳 | 903万円 | 69万円 |
55-59歳 | 888万円 | 68万円 |
60-64歳 | 710万円 | 55万円 |
フューチャーの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 99万円 |
2014 | 104万円 |
2015 | 102万円 |
2016 | 121万円 |
2017 | 157万円 |
2018 | 112万円 |
2019 | 110万円 |
2020 | 108万円 |
2021 | 106万円 |
2022 | 98万円 |
フューチャーの業種・地域
フューチャーの従業員数は336人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 729人 |
2014 | 783人 |
2015 | 816人 |
2016 | 24人 |
2017 | 34人 |
2018 | 182人 |
2019 | 259人 |
2020 | 312人 |
2021 | 392人 |
2022 | 336人 |
フューチャーの売上、純利益
【広告】フューチャーに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
フューチャーの歴史
1989年11月 | 鹿児島県鹿児島市に、オープンシステムのコンサルティング業務を主目的として、フューチャーシステムコンサルティング株式会社を設立。 |
1996年5月 | 福岡県福岡市博多区に福岡オフィスを設置。 |
1997年1月 | 米国カリフォルニア州サンタクルーズに米国現地法人Future Architect,Incを設立。 |
2002年6月 | 東京証券取引所市場第一部上場。 |
2004年9月 | イギリス駐在事務所を設置。 |
2005年6月 | 東京都渋谷区にフューチャーインベストメント株式会社を設立。 |
2006年1月 | 大阪府大阪市中央区に大阪オフィスを設置。 |
2006年12月 | 東京都品川区にRIパートナーズ有限責任事業組合を設立し、株式会社魚栄商店を買収。 |
2013年2月 | 東京都品川区にThinkParkオフィスを設置。 |
2020年1月 | ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社を新規設立。 |
フューチャーの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
フューチャーアーキテクト株式会社 | ITコンサルティング&サービス事業 |
フューチャーインスペース株式会社 | ITコンサルティング&サービス事業 |
株式会社ワイ・ディ・シー | ITコンサルティング&サービス事業 |
FutureOne株式会社 | ITコンサルティング&サービス事業 |
株式会社ディアイティ | ITコンサルティング&サービス事業 |
イノベーション・ラボラトリ株式会社 | ITコンサルティング&サービス事業 |
東京カレンダー株式会社 | ビジネスイノベー ション事業 |
株式会社YOCABITO | ビジネスイノベー ション事業 |
コードキャンプ株式会社 | ビジネスイノベー ション事業 |
ライブリッツ株式会社 | ビジネスイノベー ション事業 |
ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社 | その他 |
フューチャーインベストメント株式会社 | その他 |
RIパートナーズ有限責任事業組合 | その他 |
ロジザード株式会社 | ITコンサルティング&サービス事業 |
Crossflo Systems, Inc. | その他 |
フューチャーの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
野村総合研究所 | 1242万円 | 6782人 |
アイエックス・ナレッジ | 570万円 | 1234人 |
ソルクシーズ | 588万円 | 488人 |
AGS | 599万円 | 769人 |
SYSHD | 462万円 | 35人 |
ビジネスエンジニアリング | 830万円 | 521人 |
兼松エレクトロニクス | 723万円 | 439人 |
コムチュア | 600万円 | 883人 |
ランドコンピュータ | 545万円 | 506人 |
メディアファイブ | 453万円 | 237人 |
フューチャーと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
東京日産コンピュータシステム | 681万円 |
ブレインズテクノロジー | 665万円 |
AI inside | 839万円 |
アクリート | 698万円 |
ニフティライフスタイル | 722万円 |
エックスネット | 812万円 |
ALBERT | 682万円 |
FRONTEO | 899万円 |
セーフィー | 659万円 |
富士通クラウドテクノロジーズ | 723万円 |