トーセの平均年収
トーセとは
企業名 | トーセ |
---|---|
本社所在地 | 乙訓郡大山崎町字下植野小字二階下13番地 |
売上高 | 53.4億円 |
社員数 | 540人 |
平均年収 | 395万円 |
推定初任給 | 19万円 |
年収偏差値 | 45.8 |
平均年齢 | 33.5歳 |
平均勤続年数 | 9.1年 |
有価証券報告書によるとトーセの事業内容は次の通りです。
当社グループは、当社及び連結子会社3社並びに関連会社1社により構成されております。
事業としては、主にゲームソフトやモバイルコンテンツに関する企画・開発・運営などの受託を行っております。
当社グループにおける各報告セグメントの主要な事業の内容等は、以下のとおりです。
セグメント | 国名 | 会社名 | 主要な事業内容 |
デジタル | 日本 | 株式会社トーセ | ゲームを中心とするデジタルコンテンツの企画・開発・運営などの受託 |
中国 | 東星軟件(杭州)有限公司 | ゲーム、モバイルコンテンツの開発 | |
フィリピン | TOSE PHILIPPINES, INC. | ゲーム、モバイルコンテンツの開発 |
その他事業 | 日本 | 株式会社トーセ | SI事業などの新規事業 |
株式会社フォネックス・ | ゲーム以外のコンテンツ事業、新規事業の創出 |
トーセの平均年収は395万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、トーセの生涯収入はおよそ1.46億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 446万円 |
2014 | 430万円 |
2015 | 444万円 |
2016 | 413万円 |
2017 | 404万円 |
2018 | 386万円 |
2019 | 400万円 |
2020 | 411万円 |
2021 | 395万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではトーセは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではトーセは4431位(全4687社)で、年収偏差値は45.8でした。
トーセの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 245万円 | 19万円 |
25-29歳 | 340万円 | 26万円 |
30-34歳 | 386万円 | 30万円 |
35-39歳 | 412万円 | 32万円 |
40-44歳 | 437万円 | 34万円 |
45-49歳 | 461万円 | 35万円 |
50-54歳 | 486万円 | 37万円 |
55-59歳 | 478万円 | 37万円 |
60-64歳 | 382万円 | 29万円 |
トーセの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 29万円 |
2014 | 36万円 |
2015 | 22万円 |
2016 | 26万円 |
2017 | 19万円 |
2018 | 24万円 |
2019 | 21万円 |
2020 | 10万円 |
2021 | 17万円 |
トーセの業種・地域
トーセの従業員数は540人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 505人 |
2014 | 496人 |
2015 | 477人 |
2016 | 499人 |
2017 | 494人 |
2018 | 495人 |
2019 | 524人 |
2020 | 538人 |
2021 | 540人 |
トーセの売上、純利益
【広告】トーセに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
トーセの歴史
1979年11月 | 株式会社東亜セイコーより分離独立し、京都市東山区に株式会社トーセを設立、業務用ゲーム機の開発販売を開始。 |
1993年11月 | 優秀なソフト開発要員の確保を目的に、中国上海市に現地法人「東星軟件(上海)有限公司」を設立。 |
1999年8月 | 大阪証券取引所第二部及び京都証券取引所に株式上場。 |
2000年9月 | 東京証券取引所第二部に上場。 |
2001年3月 | 中国第2の開発拠点として、中国浙江省杭州市に現地法人「東星軟件(杭州)有限公司」(現 連結子会社)を設立。 |
2001年8月 | 東京証券取引所第一部及び大阪証券取引所第一部に指定。 |
2003年3月 | 欧米ゲームソフト市場、米国モバイルコンテンツ市場で積極的に事業を展開するための拠点として、アメリカ合衆国カリフォルニア州ウェストレイクヴィレッジに現地法人「TOSE SOFTWARE USA, INC.」を設立。 |
2004年10月 | コンピュータネットワークで提供されるコンテンツ及びソフトウェアの企画・制作・販売及び運営を目的として、東京都渋谷区に「株式会社フォネックス・コミュニケーションズ」を設立。 |
2006年12月 | 高まるゲームソフト開発の顧客ニーズに応えるために、沖縄県那覇市に「株式会社トーセ沖縄」を設立。 |
2013年6月 | 営業体制の変更に伴い、現地法人「TOSE SOFTWARE USA, INC.」を解散。東南アジア市場に向けたコンテンツの配信や日本の有力コンテンツを現地向けに開発することを目的として、フィリピン共和国マニラ首都圏に現地法人「TOSE PHILIPPINES, INC.」を設立。 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からスタンダード市場へ移行。 |
トーセの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
東星軟件(杭州)有限公司 | ゲーム、モバイルコンテンツの開発 |
株式会社フォネックス・コミュニケーションズ | コンテンツの企画・開発・運営、ゲーム以外のコンテンツ事業、新規事業の創出 |
TOSE PHILIPPINES, INC. | ゲーム、モバイルコンテンツの開発 |
トーセの類似企業
トーセと平均年収が近い企業
トーセと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
データリンクス | 54.7億円 |
スーパーツール | 53.4億円 |
ニッセンHD | 57.1億円 |
エックスネット | 53.6億円 |
タナベ経営 | 50.5億円 |
髙木証券 | 51.1億円 |
メディカル・データ・ビジョン | 50.9億円 |
ブロードバンドセキュリティ | 52.2億円 |
TRUCK−ONE | 57.0億円 |
日本アイ・エス・ケイ | 52.5億円 |