三井住友ファイナンス&リースの平均年収
三井住友ファイナンス&リースとは
企業名 | 三井住友ファイナンス&リース |
---|---|
本社所在地 | 千代田区丸の内一丁目3番2号 |
売上高 | 1兆2635億円 |
社員数 | 2242人 |
平均年収 | 890万円 |
推定初任給 | 40万円 |
年収偏差値 | 71.9 |
平均年齢 | 42.0歳 |
平均勤続年数 | 14.0年 |
有価証券報告書によると三井住友ファイナンス&リースの事業内容は次の通りです。
当社グループは、「国内リース事業」、「不動産事業」、「トランスポーテーション事業」及び「国際事業」を行っており、当社、子会社565社及び関連会社43社により構成されております。
当社グループの報告セグメントの内容及び主要な子会社・関連会社は、次のとおりであります。
報告セグメント | 主要な子会社・関連会社 | |
国内リース事業 | 国内の大企業や中堅・中小企業向け機械設備等各種物品のリース・延払、営業貸付、レンタル、中古売買、発電事業等 | SMFLみらいパートナーズ株式会社 |
株式会社エスシー倶楽部 | ||
SFIリーシング株式会社 | ||
SMFLレンタル株式会社 | ||
AJCC株式会社 | ||
九州キャピタルファイナンス株式会社 | ||
ヤンマークレジットサービス株式会社 | ||
◎株式会社SMART | ||
◎みらいエネルギー・パートナーズ株式会社 | ||
不動産事業 | 商業施設やオフィスビル、物流倉庫など不動産を対象としたリース・営業貸付、不動産賃貸事業、不動産開発事業等 | SMFLみらいパートナーズ株式会社 |
ケネディクス株式会社 | ||
株式会社マックスリアルティー | ||
◎株式会社シーアールイー | ||
トランスポー テーション事業 | 航空機リース事業、航空機エンジンリース事業、ヘリコプターリース事業、船舶のリース・延払、営業貸付等 | SMBC Aviation Capital Limited |
SMBC Aviation Capital (UK) Limited | ||
SMBC Aero Engine Lease B.V. | ||
SMFL LCI Helicopters Limited | ||
国際事業 | 海外企業向けの販売金融、日系企業の設備投資に対するファイナンスサービス等 | Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (China) Co.,Ltd. |
Shanghai Sumitomo Mitsui General Finance and Leasing Co.,Ltd. | ||
Shanghai Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. | ||
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (Singapore) Pte.Ltd. | ||
SMFL Hire Purchase (Malaysia) Sdn.Bhd. | ||
SMFL Leasing (Malaysia) Sdn.Bhd. | ||
PT. SMFL Leasing Indonesia | ||
DMG MORI Finance GmbH | ||
SMFL Leasing (Thailand) Co.,Ltd. | ||
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (Hong Kong) Ltd. | ||
◎SMBC Leasing (UK) Limited | ||
その他 | - | SMFL信託株式会社 |
SMFLビジネスサービス株式会社 | ||
◎住友三井オートサービス株式会社 | ||
◎NECキャピタルソリューション株式会社 | ||
◎清水リース&カード株式会社 |
(注)1 SMFLみらいパートナーズ株式会社は複数の報告セグメントにまたがっております。
2 ◎は持分法適用関連会社であります。
事業系統図は、次のとおりであります。
(注)1 関連当事者である株式会社三井住友銀行及び株式会社SMBC信託銀行との主な取引は、資金の借入等であ
ります。
2 SMFLみらいパートナーズ株式会社は複数のセグメントにまたがっています。
3 ◎は持分法適用関連会社です。
三井住友ファイナンス&リースの平均年収は890万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、三井住友ファイナンス&リースの生涯収入はおよそ3.29億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 809万円 |
2014 | 834万円 |
2015 | 839万円 |
2016 | 829万円 |
2017 | 836万円 |
2018 | 837万円 |
2019 | 879万円 |
2020 | 884万円 |
2021 | 887万円 |
2022 | 890万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では三井住友ファイナンス&リースは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは三井住友ファイナンス&リースは308位(全4687社)で、年収偏差値は71.9でした。
三井住友ファイナンス&リースの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 526万円 | 40万円 |
25-29歳 | 756万円 | 58万円 |
30-34歳 | 868万円 | 67万円 |
35-39歳 | 931万円 | 72万円 |
40-44歳 | 993万円 | 76万円 |
45-49歳 | 1051万円 | 81万円 |
50-54歳 | 1112万円 | 86万円 |
55-59歳 | 1092万円 | 84万円 |
60-64歳 | 859万円 | 66万円 |
三井住友ファイナンス&リースの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 71万円 |
2014 | 73万円 |
2015 | 75万円 |
2016 | 74万円 |
2017 | 77万円 |
2018 | 89万円 |
2019 | 86万円 |
2020 | 73万円 |
2021 | 93万円 |
2022 | 103万円 |
三井住友ファイナンス&リースの業種・地域
三井住友ファイナンス&リースの従業員数は2242人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 1471人 |
2014 | 1469人 |
2015 | 1532人 |
2016 | 1568人 |
2017 | 1578人 |
2018 | 2296人 |
2019 | 2217人 |
2020 | 2267人 |
2021 | 2216人 |
2022 | 2242人 |
三井住友ファイナンス&リースの売上、純利益
【広告】三井住友ファイナンス&リースに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
三井住友ファイナンス&リースの歴史
1963年 2月 | 不動産の取得、賃貸借及び処分等を目的として東西興業株式会社設立 |
1963年 8月 | 株式会社日本リース設立 |
1968年 9月 | 株式会社住友銀行が中心となり、総合リース株式会社を設立 |
1969年 4月 | 三洋電機クレジット株式会社設立 |
1972年 8月 | 総合リース株式会社がThe Hong Kong General Lease Co.,Ltd.を設立 |
1980年 5月 | 総合リース株式会社がThe General Lease (Singapore) Pte.Ltd.を設立 |
1983年11月 | 住商リース株式会社が大阪証券取引所市場第二部に株式を上場 |
1989年 3月 | 住商リース株式会社が東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
1996年 9月 | 住銀リース株式会社がSB Leasing (Guangzhou) Co.,Ltd.を設立 |
1996年12月 | 住銀リース株式会社が住銀レックス株式会社を設立 |
1997年 3月 | 住銀リース株式会社がSB Leasing (Malaysia) Sdn.Bhd.を設立 |
2007年 6月 | 住商リース株式会社の株式は上場廃止 |
2007年 9月 | 三井住友銀リース株式会社がSMFLインベストメント株式会社を設立 |
2010年 1月 | PT. SMFL Leasing Indonesiaを設立 |
2014年12月 | Shanghai Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd.を設立 |
2015年12月 | Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (China) Co., Ltd.の上海分公司を、会社分割により新たにShanghai Sumitomo Mitsui General Finance and Leasing Co., Ltd.として設立 |
2018年10月 | SMFLみらいパートナーズ株式会社を設立 |
三井住友ファイナンス&リースの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
SMFLみらいパートナーズ株式会社 | 国内リース事業、 不動産事業 |
ケネディクス株式会社 及びその子会社40社 | 不動産事業 |
株式会社エスシー倶楽部 | 国内リース事業 |
SFIリーシング株式会社 | 国内リース事業 |
SMFLレンタル株式会社 | 国内リース事業 |
AJCC株式会社 | 国内リース事業 |
株式会社マックスリアルティー | 不動産事業 |
九州キャピタルファイナンス株式会社 | 国内リース事業 |
ヤンマークレジットサービス株式会社 | 国内リース事業 |
SMFL信託株式会社 | その他 |
SMFLビジネスサービス株式会社 | その他 |
SMBC Aviation Capital Limited | トランスポーテー ション事業 |
SMBC Aviation Capital (UK) Limited | トランスポーテー ション事業 |
SMBC Aero Engine Lease B.V. | トランスポーテー ション事業 |
SMFL LCI Helicopters Limited | トランスポーテー ション事業 |
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (China) Co., Ltd. | 国際事業 |
Shanghai Sumitomo Mitsui General Finance and Leasing Co., Ltd. | 国際事業 |
Shanghai Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. | 国際事業 |
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (Singapore) Pte.Ltd. | 国際事業 |
SMFL Hire Purchase (Malaysia) Sdn.Bhd. | 国際事業 |
SMFL Leasing (Malaysia) Sdn.Bhd. | 国際事業 |
PT. SMFL Leasing Indonesia | 国際事業 |
DMG MORI Finance GmbH | 国際事業 |
SMFL Leasing (Thailand) Co., Ltd. | 国際事業 |
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (Hong Kong) Ltd. | 国際事業 |
住友三井オートサービス株式会社 | その他 |
NECキャピタル ソリューション株式会社 | その他 |
株式会社シーアールイー | 不動産事業 |
株式会社SMART | 国内リース事業 |
みらいエネルギー・パートナーズ株式会社 | 国内リース事業 |
清水リース&カード株式会社 | その他 |
SMBC Leasing (UK) Limited | 国際事業 |
株式会社三井住友 フィナンシャルグループ | 銀行持株会社 |
住友商事株式会社 | 総合商社 |
三井住友ファイナンス&リースの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
住友三井オートサービス | 805万円 | 1650人 |
みずほリース | 898万円 | 814人 |
三菱HCキャピタル | 924万円 | 2182人 |
昭和リース | 714万円 | 453人 |
三井住友フィナンシャルグループ | 1087万円 | 1290人 |
芙蓉総合リース | 873万円 | 816人 |
JA三井リース | 829万円 | 760人 |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | 697万円 | 917人 |
東京センチュリー | 860万円 | 953人 |
ビジネス・ワンHD | 487万円 | 36人 |
三井住友ファイナンス&リースと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
MS&ADインシュアランスグループHD | 1101万円 |
日本住宅ローン | 669万円 |
アニコム HD | 718万円 |
かんぽ生命保険 | 653万円 |
楽天損害保険 | 631万円 |
第一生命HD | 972万円 |
東京センチュリー | 860万円 |
日本モーゲージサービス | 672万円 |
東日本建設業保証 | 793万円 |
アドバンスクリエイト | 688万円 |