ACCESSの平均年収
ACCESSとは
企業名 | ACCESS |
---|---|
本社所在地 | 千代田区神田練塀町3番地 |
売上高 | 60.9億円 |
社員数 | 309人 |
平均年収 | 719万円 |
推定初任給 | 33万円 |
年収偏差値 | 62.9 |
平均年齢 | 39.6歳 |
平均勤続年数 | 8.5年 |
有価証券報告書によるとACCESSの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社11社及び持分法適用関連会社3社より構成されており、国内外の携帯電話及び情報家電等のメーカー、通信ネットワーク等のインフラ事業者、電子書籍及び広告事業等を手掛けるサービス事業者、並びに一般企業を顧客とし、先進のITソリューションを提供しております。
報告セグメントごとの事業内容、当社と主要な関係会社の当該事業に係る位置づけは、次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、製品・サービス単位でのグローバルでの連携強化や更なるシナジー創出を企図した事業セグメントの変更を行っております。国内市場を中心としたIoT分野等の「IoT事業」、日本のWebプラットフォーム分野及びその傘下に欧州、中国、韓国の海外拠点を加えた「Webプラットフォーム事業」、米国子会社IP Infusion Inc.を中核とした「ネットワーク事業」と区分しております。
報告セグメント | 事業の内容 | 主要な事業主体 |
IoT事業 | 本社及び台湾子会社を事業主体とする、国内市場におけるIoT関連ソリューション及びソフトウェア等の提供を行っております。 | 株式会社ACCESS ACCESS AP Taiwan Co., Ltd. ACCESS AP Singapore Pte. Ltd. ACCESS Taiwan Lab. Co., Ltd. アイティアクセス株式会社 リトルソフト株式会社 株式会社ミエルカ防災 |
Webプラットフォーム事業 | 本社、ドイツ、中国及び韓国子会社を事業主体とする、国内及び海外市場における組み込みブラウザをはじめとしたWebプラットフォーム関連ソリューション等の提供を行っております。 | 株式会社ACCESS ACCESS Europe GmbH NetRange MMH GmbH ACCESS Seoul Co., Ltd. ACCESS (Beijing) Co., Ltd. アイティアクセス株式会社 |
ネットワーク事業 | 米国及びインド子会社を事業主体とする、ネットワーク機器向けソフトウェア等の提供を行っております。 | IP Infusion Inc. IP Infusion Software India Pvt. Ltd. Northforge Innovations Inc. Northforge Innovations Israel Ltd. |
ACCESSの平均年収は719万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、ACCESSの生涯収入はおよそ2.66億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 751万円 |
2014 | 738万円 |
2015 | 688万円 |
2016 | 709万円 |
2017 | 729万円 |
2018 | 701万円 |
2019 | 724万円 |
2020 | 730万円 |
2021 | 683万円 |
2022 | 719万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではACCESSは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではACCESSは1095位(全4687社)で、年収偏差値は62.9でした。
ACCESSの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 430万円 | 33万円 |
25-29歳 | 613万円 | 47万円 |
30-34歳 | 702万円 | 54万円 |
35-39歳 | 751万円 | 58万円 |
40-44歳 | 801万円 | 62万円 |
45-49歳 | 847万円 | 65万円 |
50-54歳 | 895万円 | 69万円 |
55-59歳 | 879万円 | 68万円 |
60-64歳 | 694万円 | 53万円 |
ACCESSの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 34万円 |
2014 | 36万円 |
2015 | 28万円 |
2016 | 34万円 |
2017 | 32万円 |
2018 | 11万円 |
2019 | 18万円 |
2020 | 9万円 |
2021 | 14万円 |
2022 | 8万円 |
ACCESSの業種・地域
ACCESSの従業員数は309人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 221人 |
2014 | 232人 |
2015 | 218人 |
2016 | 200人 |
2017 | 204人 |
2018 | 235人 |
2019 | 280人 |
2020 | 294人 |
2021 | 319人 |
2022 | 309人 |
ACCESSの売上、純利益
【広告】ACCESSに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
ACCESSの歴史
1984年2月 | 「有限会社アクセス」(出資金1百万円、本社:東京都千代田区)設立。 |
2001年2月 | 東京証券取引所マザーズ市場に株式上場。(証券コード:4813) |
2002年8月 | 「ACCESS China Inc.」(資本金630千米ドル、当社出資比率94.0%)設立。同社100%子会社「ACCESS (Beijing) Co., Ltd.」(資本金300千米ドル)設立。 |
2004年2月 | アメリカ合衆国カリフォルニア州に米国支店を開設。 |
2008年3月 | 「ACCESS Systems Americas Inc.」から開発部門を切り離し「ACCESS Systems Americas USA Inc.」を設立し、「ACCESS Systems Americas Inc.」の子会社として再編。 |
2010年2月 | 「幕張研究開発センター」を千葉県千葉市美浜区に新設。 |
2019年1月 | 「株式会社ACCESSテック」の子会社として「ACCESS Taiwan Lab. Co., Ltd.」を台湾に設立。 |
2020年2月 | 東京証券取引所市場第一部に市場変更。 |
2022年4月 | 東京証券取引所プライム市場に市場変更。 |
ACCESSの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
IP Infusion Inc. | ネットワーク事業 |
IP Infusion Software India Pvt. Ltd. | ネットワーク事業 |
Northforge Innovations Inc. | ネットワーク事業 |
Northforge InnovationsIsrael Ltd. | ネットワーク事業 |
ACCESS Europe GmbH | Webプラットフォーム事業 |
NetRange MMH GmbH | Webプラットフォーム事業 |
ACCESS Seoul Co., Ltd. | Webプラットフォーム事業 |
ACCESS (Beijing) Co., Ltd. | Webプラットフォーム事業 |
ACCESS AP Taiwan Co., Ltd. | IoT事業 |
ACCESS AP Singapore Pte. Ltd. | IoT事業 |
ACCESS Taiwan Lab. Co., Ltd. | IoT事業 |
アイティアクセス株式会社 | IoT事業 Webプラットフォーム事業 |
リトルソフト株式会社 | IoT事業 |
株式会社ミエルカ防災 | IoT事業 |
ACCESSの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
モルフォ | 641万円 | 82人 |
アルファシステムズ | 606万円 | 2944人 |
アエリア | 700万円 | 11人 |
JNSHD | 606万円 | 33人 |
アライドテレシスHD | 720万円 | 33人 |
THE WHY HOW DO COMPANY | 504万円 | 27人 |
アクセルマーク | 536万円 | 32人 |
PCIHD | 671万円 | 23人 |
日本ラッド | 508万円 | 280人 |
サイバーコム | 500万円 | 1217人 |
ACCESSと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
ジーダット | 651万円 |
ポールトゥウィンHD | 788万円 |
トヨクモ | 822万円 |
ネクストジェン | 716万円 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 786万円 |
ユニリタ | 701万円 |
ヤプリ | 666万円 |
ニューテック | 709万円 |
アクリート | 698万円 |
ソースネクスト | 757万円 |
ACCESSと売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
リニカル | 59.8億円 |
あさくま | 58.7億円 |
不二製油グループ本社 | 62.1億円 |
フジコー | 61.7億円 |
タカヨシ | 64.4億円 |
ゲンダイエージェンシー | 58.1億円 |
杉村倉庫 | 63.6億円 |
ジオマテック | 58.1億円 |
オロ | 59.0億円 |
アミファ | 59.2億円 |