SI・SESの各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
SI・SES業内でのランキング一覧です。
SI・SES業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 野村総合研究所 | 1242万円 |
2位 | 電通国際情報サービス | 1128万円 |
3位 | SRAHD | 1126万円 |
4位 | 日本オラクル | 1122万円 |
5位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 1029万円 |
6位 | 三菱総合研究所 | 1025万円 |
7位 | オービック | 1006万円 |
8位 | 日立製作所 | 916万円 |
9位 | ギックス | 905万円 |
10位 | 富士通 | 879万円 |
SI・SES業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | イーエムシステムズ | 15.53% |
2位 | ノムラシステムコーポレーション | 6.36% |
3位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4.97% |
4位 | SRAHD | 4.36% |
5位 | SBテクノロジー | 4.23% |
6位 | ソリトンシステムズ | 3.95% |
7位 | オービック | 3.81% |
8位 | 電通国際情報サービス | 3.80% |
9位 | NCS&A | 3.61% |
10位 | ニーズウェル | 3.34% |
SI・SES業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 富士通 | 1兆8040億円 |
2位 | 日本電気 | 1兆7755億円 |
3位 | 日立製作所 | 1兆6313億円 |
4位 | NTTデータ | 1兆1532億円 |
5位 | 大塚商会 | 7676億円 |
6位 | 富士電機 | 6396億円 |
7位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4888億円 |
8位 | 野村総合研究所 | 4711億円 |
9位 | SCSK | 3556億円 |
10位 | NECネッツエスアイ | 2587億円 |
SI・SES業内の純利益ランキング
SI・SES業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | ダイワボウHD | 4.55億円 |
2位 | SRAHD | 1.94億円 |
3位 | エフティグループ | 1.36億円 |
4位 | ヒューマンクリエイションHD | 1.06億円 |
5位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 1.02億円 |
6位 | 大塚商会 | 1.02億円 |
7位 | NTTデータ | 9071万円 |
8位 | 日本オラクル | 8835万円 |
9位 | 日本電気 | 8058万円 |
10位 | インテア・HD | 7372万円 |