広告の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
広告業内でのランキング一覧です。
広告業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 電通グループ | 1520万円 |
2位 | 博報堂DYHD | 1276万円 |
3位 | フリークアウト・HD | 894万円 |
4位 | サイバーエージェント | 817万円 |
5位 | D.A.コンソーシアムHD | 804万円 |
6位 | アサツーディ・ケイ | 757万円 |
7位 | CARTA HOLDINGS | 700万円 |
8位 | マイクロアド | 696万円 |
9位 | Orchestra Holdings | 684万円 |
10位 | ラバブルマーケティンググループ | 680万円 |
広告業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 博報堂DYHD | 10.94% |
2位 | レントラックス | 10.35% |
3位 | ログリー | 9.67% |
4位 | サニーサイドアップグループ | 8.99% |
5位 | アライドアーキテクツ | 8.49% |
6位 | クイック | 7.00% |
7位 | フィードフォースグループ | 6.78% |
8位 | ランサーズ | 6.63% |
9位 | アイモバイル | 6.59% |
10位 | Orchestra Holdings | 6.45% |
広告業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | サイバーエージェント | 3630億円 |
2位 | アサツーディ・ケイ | 3144億円 |
3位 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 883億円 |
4位 | 電通グループ | 617億円 |
5位 | アイレップ | 566億円 |
6位 | 博報堂DYHD | 468億円 |
7位 | バリューコマース | 344億円 |
8位 | ティー・ワイ・オー | 227億円 |
9位 | トライステージ | 221億円 |
10位 | ソウルドアウト | 204億円 |
広告業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 博報堂DYHD | 226億円 |
2位 | サイバーエージェント | 100億円 |
3位 | CARTA HOLDINGS | 69.9億円 |
4位 | バリューコマース | 57.0億円 |
5位 | アサツーディ・ケイ | 54.4億円 |
6位 | ホープ | 49.2億円 |
7位 | ユナイテッド | 37.3億円 |
8位 | セプテーニ・HD | 36.7億円 |
9位 | 電通グループ | 35.5億円 |
10位 | クイック | 27.7億円 |
広告業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | 電通グループ | 4.78億円 |
2位 | Macbee Planet | 2.65億円 |
3位 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 2.36億円 |
4位 | サイバーエージェント | 1.84億円 |
5位 | トライステージ | 1.81億円 |
6位 | 博報堂DYHD | 1.76億円 |
7位 | アサツーディ・ケイ | 1.68億円 |
8位 | ユナイテッド | 1.64億円 |
9位 | アイレップ | 1.41億円 |
10位 | バリューコマース | 1.28億円 |
広告業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | フィードフォースグループ | 1.12億円 |
2位 | ユナイテッド | 8673万円 |
3位 | 博報堂DYHD | 8506万円 |
4位 | セプテーニ・HD | 4592万円 |
5位 | ホープ | 3616万円 |
6位 | CARTA HOLDINGS | 3411万円 |
7位 | 電通グループ | 2750万円 |
8位 | 手間いらず | 2371万円 |
9位 | バリューコマース | 2120万円 |
10位 | ベクトル | 1630万円 |
広告業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | メンバーズ | 2274人 |
2位 | サイバーエージェント | 1977人 |
3位 | アサツーディ・ケイ | 1871人 |
4位 | クイック | 994人 |
5位 | サイネックス | 691人 |
6位 | アドウェイズ | 649人 |
7位 | ティー・ワイ・オー | 489人 |
8位 | 表示灯 | 457人 |
9位 | ファンコミュニケーションズ | 426人 |
10位 | アイレップ | 400人 |
広告業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | セーラー広告 | 18.1年 |
2位 | 電通グループ | 14.7年 |
3位 | アサツーディ・ケイ | 13.9年 |
4位 | 博報堂DYHD | 13.6年 |
5位 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 12.7年 |
6位 | ゲンダイエージェンシー | 12.2年 |
7位 | レイ | 12.0年 |
8位 | サイネックス | 12.0年 |
9位 | 共同ピーアール | 10.4年 |
10位 | 中広 | 9.8年 |
広告業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | セーラー広告 | 46.4歳 |
2位 | 表示灯 | 45.1歳 |
3位 | 電通グループ | 44.0歳 |
4位 | 博報堂DYHD | 43.9歳 |
5位 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 42.4歳 |
6位 | アサツーディ・ケイ | 42.1歳 |
7位 | ラバブルマーケティンググループ | 40.8歳 |
8位 | サイジニア | 40.7歳 |
9位 | 共同ピーアール | 40.6歳 |
10位 | AOI TYO Holdings | 40.2歳 |