タカショーの平均年収
タカショーとは
| 企業名 | タカショー |
|---|---|
| 本社所在地 | 海南市阪井489番地 |
| 売上高 | 166億円 |
| 社員数 | 348人 |
| 平均年収 | 501万円 |
| 推定初任給 | 22万円 |
| 年収偏差値 | 51.4 |
| 平均年齢 | 40.11歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 |
有価証券報告書によるとタカショーの事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社および当社の関係会社)は、当社、子会社18社および関連会社3社で構成されており、庭空間を構成する各種庭園資材の製造販売を主な事業内容とし、さらに関連するその他のサービス等の事業活動を展開しております。
当社グループの事業内容に係わる位置づけおよびセグメントとの関連は次のとおりであります。
(日本)
ガーデンクリエイト株式会社(子会社) |
| 造園・エクステリア資材および天然竹木製品の製造加工 |
株式会社青山ガーデン(子会社) |
| 庭園の設計・施工および通信販売 |
株式会社タカショーデジテック(子会社) |
| 照明機器の製造および販売 |
トーコー資材株式会社(子会社) |
| 造園・エクステリア資材の販売および工事等 |
株式会社3and garden(子会社) |
| ウェブサイトの企画・制作・運営 |
株式会社グリーン情報(子会社) |
| 雑誌・書籍の出版および販売 |
株式会社GLD-LAB.(子会社) |
| DXによるガーデン&エクステリアの空間デザイン及び販売 |
株式会社ヤスモク(関連会社) |
| 木製庭園資材の製造 |
(欧州)
VegTrug Limited(子会社) |
| 庭園資材の販売 |
VegTrug Europe GmbH(子会社) |
| 庭園資材の販売 |
(中国)
佛山市南方高秀電子科技有限公司(子会社) |
| 照明機器の製造および販売 |
江西高秀進出口貿易有限公司(子会社) |
| 庭園資材の販売 |
浙江正特高秀園芸建材有限公司(子会社) |
| 庭園資材の製造および販売 |
九江高秀園芸製品有限公司(子会社) |
| 庭園資材の製造および販売 |
香港高秀集團有限公司(子会社) |
| 庭園資材の販売 |
上海高秀園芸建材有限公司(関連会社) |
| 庭園資材の販売 |
満洲里高秀木業有限公司(関連会社) |
| 木材の製造加工および販売 |
(米国)
VegTrug USA Inc.(子会社) |
| 庭園資材の販売 |
(その他)
Takasho Australasia Pty. Ltd.(子会社) |
| 庭園資材の販売 |
Takasho Garden Living India Private Limited(子会社) |
| 庭園資材の販売 |
Takasho Garden Life Design Lab Phil Corp. |
| デザイン・動画等の制作および販売 |
タカショーの平均年収は501万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、タカショーの生涯収入はおよそ1.85億円と推定されます。
| 年 | 平均年収 |
|---|---|
| 2013 | 430万円 |
| 2014 | 469万円 |
| 2015 | 448万円 |
| 2016 | 478万円 |
| 2017 | 491万円 |
| 2018 | 491万円 |
| 2019 | 486万円 |
| 2020 | 504万円 |
| 2021 | 519万円 |
| 2022 | 501万円 |

平均年収と社数のヒストグラム上ではタカショーは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではタカショーは3606位(全4687社)で、年収偏差値は51.4でした。

タカショーの年齢別年収
| 年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
|---|---|---|
| 20-24歳 | 292万円 | 22万円 |
| 25-29歳 | 424万円 | 33万円 |
| 30-34歳 | 488万円 | 38万円 |
| 35-39歳 | 524万円 | 40万円 |
| 40-44歳 | 560万円 | 43万円 |
| 45-49歳 | 593万円 | 46万円 |
| 50-54歳 | 628万円 | 48万円 |
| 55-59歳 | 616万円 | 47万円 |
| 60-64歳 | 483万円 | 37万円 |
タカショーの賞与・ボーナス
| 年 | 平均賞与額 |
|---|---|
| 2013 | 14万円 |
| 2014 | 14万円 |
| 2015 | 15万円 |
| 2016 | 15万円 |
| 2017 | 15万円 |
| 2018 | 15万円 |
| 2019 | 15万円 |
| 2020 | 14万円 |
| 2021 | 69万円 |
| 2022 | 67万円 |
タカショーの業種・地域
※こちらは、実際の企業数とは大きく異なる点に注意してください。多くの企業が本社所在地を東京にしているため、それ以外の地域では企業数が少なくなります。

住宅設備・インテリア業内での年収ランキング

タカショーの従業員数は348人
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2013 | 299人 |
| 2014 | 291人 |
| 2015 | 297人 |
| 2016 | 307人 |
| 2017 | 311人 |
| 2018 | 313人 |
| 2019 | 322人 |
| 2020 | 337人 |
| 2021 | 336人 |
| 2022 | 348人 |
タカショーの売上、純利益
【広告】タカショーに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
タカショーの歴史
| 1980年8月 | 和歌山県海南市において1935年創業の高岡正一商店(地場産業のシュロ縄等の卸売業、個人商店)の事業を発展し、造園および庭園資材の販売を目的として、株式会社タカショーを設立。 |
| 1985年4月 | ガーデンクリエイト株式会社を和歌山県海草郡下津町(現 海南市)に設立。 |
| 1985年9月 | 奈良ガーデンクリエイト株式会社を奈良県宇陀郡曽爾村に設立。 |
| 1992年1月 | 徳島ガーデンクリエイト株式会社を徳島県麻植郡山川町(現 吉野川市)に設立。 |
| 1995年1月 | 天津高秀国際工貿有限公司を中国天津市に設立。 |
| 1996年8月 | 広東高秀花園製品有限公司を中国雲浮市に設立。広島営業所(現 広島支店)を広島県東広島市に開設。 |
| 1997年9月 | 株式会社青山ガーデンを東京都渋谷区に設立。(現 100%連結子会社) |
| 1999年8月 | Takasho Europe GmbHをドイツガイルドルフ市に設立。新配送センター(中央ロジスティックセンター)を和歌山県海南市に建設。 |
| 2000年3月 | Takasho North America Inc.をカナダオンタリオ市に設立。 |
| 2002年6月 | 上海高秀園芸建材有限公司を中国上海市に設立。上海事務所を中国上海市に開設。 |
| 2004年11月 | 株式会社タカショーデジテックを和歌山県海南市に設立。(現 100%連結子会社) |
| 2005年4月 | 佛山市南方高秀花園製品有限公司を中国佛山市に設立。(現 100%連結子会社)東海営業所を名古屋支店に改組。満洲里高秀木業有限公司を中国満洲里市に設立。(現 関連会社) |
| 2008年12月 | トーコー資材株式会社を広島県広島市に設立。(現 100%連結子会社) |
| 2009年6月 | 株式会社エンサイドデザインを東京都渋谷区に設立。 |
| 2009年7月 | Takasho Australasia Pty. Ltd.をオーストラリアヴィクトリア州に設立。(現 100%連結子会社) |
| 2009年8月 | 浙江東陽高秀花園製品有限公司を中国東陽市に設立。 |
| 2009年11月 | 江西高秀進出口貿易有限公司を中国瑞昌市に設立。(現 100%連結子会社) |
| 2010年4月 | 浙江正特高秀園芸建材有限公司を浙江省臨海市に設立。 |
| 2010年6月 | 九江高秀園芸製品有限公司を江西省瑞昌市に設立。 |
| 2012年2月 | デジライト販売株式会社を和歌山県海南市に設立。 |
| 2013年12月 | 株式会社ガーデンクリエイト関東を栃木県鹿沼市に設立。 |
| 2015年2月 | VegTrug USA Inc.をアメリカペンシルベニア州に設立。 |
| 2018年5月 | VegTrug Europe GmbHをドイツフランクフルト市に設立。 |
| 2018年10月 | 香港高秀集團有限公司を香港九龍に設立。 |
| 2021年5月 | Takasho Garden Life Design Lab Phil Corp.をブラカン州に設立。 |
| 2022年7月 | 株式会社GLD-LAB.を鳥取県鳥取市に設立。 |
タカショーの子会社
| 名称 | 事業内容 |
|---|---|
| ガーデンクリエイト株式会社 | 造園・エクステリア資材および天然竹木製品の製造加工 |
| 株式会社タカショーデジテック | 照明機器の製造および販売 |
| 株式会社青山ガーデン | 庭園の設計・施工および通信販売 |
| トーコー資材株式会社 | 造園・エクステリア資材の販売および工事等 |
| 株式会社3and garden | ウェブサイトの企画・制作・運営 |
| 株式会社グリーン情報 | 雑誌・書籍の出版および販売 |
| 株式会社GLD-LAB. | DXによるガーデン&エクステリアの空間デザイン及び販売 |
| 佛山市南方高秀電子科技有限公司 | 照明機器の製造および販売 |
| 江西高秀進出口貿易有限公司 | 庭園資材の販売 |
| 九江高秀園芸製品有限公司 | 庭園資材の製造および販売 |
| 香港高秀集團有限公司 | 庭園資材の販売 |
| Takasho Australasia Pty. Ltd. | 庭園資材の販売 |
| VegTrug Limited | 庭園資材の販売 |
| VegTrug USA Inc. | 庭園資材の販売 |
| VegTrug Europe GmbH | 庭園資材の販売 |
| Takasho Garden Living India Private Limited | 庭園資材の販売 |
| 浙江正特高秀園芸建材有限公司 | 庭園資材の製造および販売 |
| Takasho Garden Life Design Lab Phil Corp. | デザイン・動画等の制作および販売 |
タカショーの類似企業
タカショーと平均年収が近い企業
タカショーと売上高が近い企業
| 企業名 | 売上高 |
|---|---|
| ソネック | 172億円 |
| RS Technologies | 165億円 |
| サンコーテクノ | 161億円 |
| ロンシール工業 | 172億円 |
| ベルシステム24HD | 164億円 |
| DCMくろがねや | 159億円 |
| イノテック | 165億円 |
| デルソーレ | 169億円 |
| 原田工業 | 170億円 |
| リンガーハット | 171億円 |
