SBIホールディングスの平均年収
SBIホールディングスとは
企業名 | SBIホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 港区六本木一丁目6番1号 |
売上高 | 719億円 |
社員数 | 254人 |
平均年収 | 884万円 |
推定初任給 | 41万円 |
年収偏差値 | 71.6 |
平均年齢 | 40.2歳 |
平均勤続年数 | 6.0年 |
有価証券報告書によるとSBIホールディングスの事業内容は次の通りです。
当社、当社の子会社(2023年3月31日現在580社)及び持分法適用会社(同63社)から構成される当企業グループは、金融サービス事業や資産運用事業、投資事業に加え、今後も成長領域として期待される暗号資産事業、バイオ・ヘルスケア&メディカルインフォマティクス事業やWeb3関連の先進的な分野に取り組む事業等が含まれる非金融事業を中心に事業を行っております。
SBIホールディングスの平均年収は884万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、SBIホールディングスの生涯収入はおよそ3.27億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 726万円 |
2014 | 776万円 |
2015 | 722万円 |
2016 | 778万円 |
2017 | 756万円 |
2018 | 812万円 |
2019 | 840万円 |
2020 | 805万円 |
2021 | 869万円 |
2022 | 884万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではSBIホールディングスは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではSBIホールディングスは318位(全4687社)で、年収偏差値は71.6でした。
SBIホールディングスの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 530万円 | 41万円 |
25-29歳 | 754万円 | 58万円 |
30-34歳 | 863万円 | 66万円 |
35-39歳 | 924万円 | 71万円 |
40-44歳 | 984万円 | 76万円 |
45-49歳 | 1041万円 | 80万円 |
50-54歳 | 1100万円 | 85万円 |
55-59歳 | 1080万円 | 83万円 |
60-64歳 | 854万円 | 66万円 |
SBIホールディングスの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 97万円 |
2014 | 103万円 |
2015 | 96万円 |
2016 | 104万円 |
2017 | 27万円 |
2018 | 108万円 |
2019 | 112万円 |
2020 | 79万円 |
2021 | 127万円 |
2022 | 100万円 |
SBIホールディングスの業種・地域
SBIホールディングスの従業員数は254人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 172人 |
2014 | 175人 |
2015 | 174人 |
2016 | 187人 |
2017 | 197人 |
2018 | 224人 |
2019 | 227人 |
2020 | 212人 |
2021 | 203人 |
2022 | 254人 |
SBIホールディングスの売上、純利益
【広告】SBIホールディングスに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
SBIホールディングスの歴史
1999年7月 | ベンチャー・キャピタル事業を行うことを目的として、ソフトバンク・インベストメント株式会社を東京都千代田区に設立 |
2000年12月 | 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場に上場 |
2002年2月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
2002年11月 | 大阪証券取引所のナスダック・ジャパン市場から市場第一部に上場 |
2006年5月 | SBI損保設立準備株式会社を設立 |
2007年9月 | 住信SBIネット銀行株式会社が開業 |
2011年4月 | 当社普通株式を原株とする香港預託証券を香港証券取引所のメインボード市場に上場 |
2012年12月 | SBI AXES株式会社が韓国取引所KOSDAQ市場に上場 |
2014年6月 | 香港証券取引所のメインボード市場に上場している当社香港預託証券を上場廃止 |
2018年9月 | SBIインシュアランスグループ株式会社が東京証券取引所マザーズに上場 |
2023年3月 | 住信SBIネット銀行株式会社が東京証券取引所スタンダード市場に上場 |
SBIホールディングスの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱ | 金融サービス事業 |
㈱SBI証券 | 金融サービス事業 |
SBIリクイディティ・マーケット㈱ | 金融サービス事業 |
SBI FXトレード㈱ | 金融サービス事業 |
SBIマネープラザ㈱ | 金融サービス事業 |
SBIインシュアランスグループ㈱ | 金融サービス事業 |
SBI生命保険㈱ | 金融サービス事業 |
SBI損害保険㈱ | 金融サービス事業 |
SBI FinTech Solutions㈱ | 金融サービス事業 |
SBIエステートファイナンス㈱ | 金融サービス事業 |
㈱SBI新生銀行 | 金融サービス事業 |
昭和リース㈱ | 金融サービス事業 |
㈱アプラス | 金融サービス事業 |
新生フィナンシャル㈱ | 金融サービス事業 |
㈱SBI貯蓄銀行 | 金融サービス事業 |
SBI地銀ホールディングス㈱ | 金融サービス事業 |
地方創生バンキングシステム1号匿名組合 | 金融サービス事業 |
SBIアセットマネジメントグループ㈱ | 資産運用事業 |
SBIグローバルアセットマネジメント㈱ | 資産運用事業 |
SBIアセットマネジメント㈱ | 資産運用事業 |
SBIキャピタルマネジメント㈱ | 投資事業 |
SBIインベストメント㈱ | 投資事業 |
SBI Hong Kong Holdings Co., Limited | 投資事業 |
SBI VENTURES ASSET PTE. LTD. | 投資事業 |
SBI VENTURES SINGAPORE PTE. LTD. | 投資事業 |
SBIイノベーションファンド1号 | 投資事業 |
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 投資事業 |
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 投資事業 |
SBI Platform Service投資事業有限責任組合 | 投資事業 |
SBI 4&5投資事業有限責任組合 | 投資事業 |
SBI 4&5投資事業有限責任組合2号 | 投資事業 |
SBI VCトレード㈱ | 暗号資産事業 |
SBI ALApharma Co., Limited | 非金融事業 |
SBIファーマ㈱ | 非金融事業 |
SBIアラプロモ㈱ | 非金融事業 |
SBIバイオテック㈱ | 非金融事業 |
SBIエナジー㈱ | 非金融事業 |
住信SBIネット銀行㈱ | 金融サービス事業 |
SBIホールディングスの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
ファーストブラザーズ | 598万円 | 35人 |
クレスコ | 644万円 | 1314人 |
スパークス・グループ | 1356万円 | 31人 |
Oakキャピタル | 808万円 | 2人 |
アストマックス | 892万円 | 53人 |
ユナイテッド | 652万円 | 43人 |
SBIインシュアランスグループ | 895万円 | 16人 |
燦キャピタルマネージメント | 424万円 | 4人 |
モーニングスター | 812万円 | 6人 |
SBI証券 | 968万円 | 1088人 |