ソフトウェアの各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
ソフトウェア業内でのランキング一覧です。
ソフトウェア業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | ジャストシステム | 1439万円 |
2位 | RPAHD | 1188万円 |
3位 | 日本オラクル | 1122万円 |
4位 | バーチャレクス・HD | 1046万円 |
5位 | ネットプロテクションズHD | 982万円 |
6位 | プレイド | 976万円 |
7位 | メルカリ | 968万円 |
8位 | 昭和HD | 958万円 |
9位 | GMOペイメントゲートウェイ | 903万円 |
10位 | エクサウィザーズ | 901万円 |
ソフトウェア業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | リミックスポイント | 21.68% |
2位 | バーチャレクス・HD | 19.09% |
3位 | GMOペイメントゲートウェイ | 14.73% |
4位 | FRONTEO | 12.85% |
5位 | GMOグローバルサイン・HD | 12.63% |
6位 | PKSHA Technology | 11.70% |
7位 | TDSE | 11.54% |
8位 | デジタルプラス | 11.23% |
9位 | トヨクモ | 10.75% |
10位 | ジャストシステム | 9.58% |
ソフトウェア業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 日本オラクル | 2147億円 |
2位 | AHD | 1664億円 |
3位 | GA technologies | 940億円 |
4位 | メルカリ | 861億円 |
5位 | トレンドマイクロ | 821億円 |
6位 | NSD | 687億円 |
7位 | システナ | 659億円 |
8位 | TKC | 636億円 |
9位 | 兼松エレクトロニクス | 614億円 |
10位 | 富士通クラウドテクノロジーズ | 601億円 |
ソフトウェア業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 日本オラクル | 512億円 |
2位 | トレンドマイクロ | 418億円 |
3位 | GMOペイメントゲートウェイ | 146億円 |
4位 | ジャストシステム | 134億円 |
5位 | オービックビジネスコンサルタント | 110億円 |
6位 | NSD | 97.8億円 |
7位 | TKC | 90.8億円 |
8位 | 兼松エレクトロニクス | 71.3億円 |
9位 | システナ | 66.4億円 |
10位 | フューチャー | 51.6億円 |
ソフトウェア業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | ポールトゥウィンHD | 2.88億円 |
2位 | リミックスポイント | 2.17億円 |
3位 | JBCCHD | 2.13億円 |
4位 | GA technologies | 2.12億円 |
5位 | 昭和HD | 2.09億円 |
6位 | ソフトクリエイトHD | 1.62億円 |
7位 | 兼松エレクトロニクス | 1.40億円 |
8位 | ジャストシステム | 1.36億円 |
9位 | GMOフィナンシャルゲート | 1.23億円 |
10位 | RPAHD | 1.22億円 |
ソフトウェア業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | バーチャレクス・HD | 1.11億円 |
2位 | JBCCHD | 1.07億円 |
3位 | あいHD | 1.04億円 |
4位 | ソフトクリエイトHD | 9427万円 |
5位 | ポールトゥウィンHD | 8771万円 |
6位 | ATグループ | 7796万円 |
7位 | 福井コンピュータHD | 6354万円 |
8位 | トレンドマイクロ | 5092万円 |
9位 | ジャストシステム | 4356万円 |
10位 | 豆蔵HD | 3373万円 |