教育の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
教育業内でのランキング一覧です。
教育業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | ベネッセHD | 940万円 |
2位 | 学研HD | 902万円 |
3位 | EduLab | 797万円 |
4位 | ナガセ | 795万円 |
5位 | 内田洋行 | 769万円 |
6位 | SEHD・アンド・インキュベーションズ | 748万円 |
7位 | リソー教育 | 670万円 |
8位 | レアジョブ | 638万円 |
9位 | チエル | 635万円 |
10位 | ODKソリューションズ | 635万円 |
教育業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | SERIOHD | 13.42% |
2位 | 日本エス・エイチ・エル | 8.18% |
3位 | KIYOラーニング | 7.72% |
4位 | メディカルネット | 4.97% |
5位 | SEHD・アンド・インキュベーションズ | 4.52% |
6位 | ライク | 3.63% |
7位 | 幼児活動研究会 | 3.57% |
8位 | スプリックス | 3.05% |
9位 | アドバンテッジリスクマネジメント | 2.98% |
10位 | ナガセ | 2.86% |
教育業内の売上ランキング
教育業内の純利益ランキング
教育業内の一人当たり売上ランキング
教育業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | ベネッセHD | 1.61億円 |
2位 | SEHD・アンド・インキュベーションズ | 9850万円 |
3位 | ライク | 4484万円 |
4位 | クシム | 4208万円 |
5位 | JPHD | 1729万円 |
6位 | ライクキッズ | 1246万円 |
7位 | 日本エス・エイチ・エル | 919万円 |
8位 | ナガセ | 768万円 |
9位 | インソース | 561万円 |
10位 | チエル | 513万円 |
教育業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | LITALICOパートナーズ | 1965人 |
2位 | 内田洋行 | 1096人 |
3位 | 早稲田アカデミー | 1018人 |
4位 | 日本システム技術 | 926人 |
5位 | ステップ | 887人 |
6位 | 京進 | 880人 |
7位 | 成学社 | 688人 |
8位 | 明光ネットワークジャパン | 629人 |
9位 | 秀英予備校 | 611人 |
10位 | 東京個別指導学院 | 548人 |
教育業内の勤続年数ランキング
教育業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | エス・サイエンス | 64.9歳 |
2位 | 進学会HD | 56.0歳 |
3位 | SEHD・アンド・インキュベーションズ | 52.0歳 |
4位 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 51.9歳 |
5位 | 学研HD | 47.8歳 |
6位 | ベネッセHD | 46.3歳 |
7位 | ヒューマンHD | 44.8歳 |
8位 | EduLab | 44.2歳 |
9位 | TAC | 43.9歳 |
10位 | 昴 | 43.6歳 |