ソースネクストの平均年収
ソースネクストとは
企業名 | ソースネクスト |
---|---|
本社所在地 | 港区東新橋1丁目5番2号 |
売上高 | 94.1億円 |
社員数 | 130人 |
平均年収 | 757万円 |
推定初任給 | 36万円 |
年収偏差値 | 64.9 |
平均年齢 | 37.9歳 |
平均勤続年数 | 8.1年 |
有価証券報告書によるとソースネクストの事業内容は次の通りです。
当社の関係会社は、連結子会社4社並びに持分法適用関連会社2社で構成されております。当社グループ(当社及び当社の関係会社)の事業は、ソフトウェア及びハードウェアの企画・開発・販売及びその他のサービス事業であり、単一セグメントであります。
開発方法につきましては、自社で企画した製品について自社で開発するケースと、国内外の開発会社に外注形式で開発委託をするケース、他社が著作権をもつ製品のライセンスを受けて製品化するケースに大別されます。国内外の開発会社に外注形式で開発委託をする場合は、製品のすべて又は一部に対して当社が著作権を保持するのが通常であります。
販売チャネルとしては、当社直販サイト及びAmazon等の国内ウェブサイトにおけるオンラインショップでの販売と、家電量販店等への卸売販売、スマートフォン通信事業者(キャリア)など法人企業向けの製品・コンテンツ提供の3つを軸にしております。
オンラインショップでの販売と家電量販店等への卸売販売におきましては、当社の製品をご購入になりユーザー登録をされた顧客に対して、メールなどを通じたマーケティング活動を実施しております。バージョンアップ製品のほか、自社および他社のさまざまな製品の割引販売等の案内をし、売上の安定化につなげております。
スマートフォン通信事業者(キャリア)など法人企業向けのコンテンツ提供につきましては、株式会社NTTドコモの「スゴ得コンテンツ」など、キャリアが運営するアプリ使い放題サービスに加え、AI通訳機「POCKETALK(ポケトーク)」を始めとするIoT製品並びにテレワーク関連のハードウェアの販売やレンタル提供を行なっております。
「ポケトーク」などのIoT製品は海外の企業に生産を委託し、全国の家電量販店等への卸売販売、自社オンラインショップでの直接販売等による提供を行なっております。加えて航空会社や鉄道、大型商業施設などインバウンド需要の高い法人企業へのレンタル提供や米国・欧州の子会社を通じた海外への販売を行なっております。
ユーザーからのご意見・要望につきましては、いずれもアンケートなどを通じてユーザーサポート委託先から当社に集められ、製品やサービスの品質向上に活かしております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次の通りであります。
(注)SOURCENEXT Inc.はPOCKETALK Inc.に、Sourcenext B.V.はPOCKETALK B.V.に、それぞれ社名変更しております。
当社グループは単一セグメントであり、セグメントごとの記載をしておりません。当社グループが提供する主な品目別の主要ブランドの概況は下記の通りです。
ポケトーク | 互いに相手の言葉を話せない人同士が自国語のままで対話できるAI通訳機です。73言語を音声・テキストに翻訳し、11言語をテキストのみに翻訳できます。最新モデルの「ポケトーク S」「ポケトーク S Plus」はカメラ翻訳機能を搭載しました。シリーズ累計出荷台数(サンプル等除く)は、100万台を突破しました。AI通訳機以外にもAI通訳アプリ「ポケトーク(iOS 版/ Android 版)」を立ち上げております。 また、「ポケトーク同時通訳(ポケトーク for BUSINESS)」を2023年3月より提供を開始いたしました。今後、インバウンドおよびアウトバウンド市場の回復を見込み、個人・法人いずれも販売数を伸長させていく予定です。 |
ハガキ | 住所録&はがき作成ソフトとして、業界トップシェアの「筆まめ」、コストパフォーマンスに優れる「筆王」、Mac用の「宛名職人」と幅広く取りそろえております。いずれの製品も初めての方でもやさしく使えることが特徴です。従来のメインチャネルは家電量販店でしたが、現在自社ECによるダイレクト販売が大きく上回り、年次自動課金による安定的な収益基盤化も実現しています。 |
セキュリティ | 2003年より自社ブランドのセキュリティ対策ソフトとして展開しております。2006年には、年間更新料0円の「ZEROウイルスセキュリティ」、2011年には性能世界一のビットデフェンダー製エンジンを搭載した「ZEROスーパーセキュリティ」を発売しました。ウイルス対策ソフトののべ登録者数は1280万人を突破しました。 |
いきなりPDF | PDFの作成・変換・編集が簡単に行なえる定番ソフトとして、販売本数20年連続第1位を獲得するロングセラー製品です。企業など法人での導入実績は1万社以上、企業のDX/ペーパーレス化の取り組みにおいて、文書管理の効率アップやコスト削減、テレワークの拡大に貢献しています。電子帳簿保存法の改正もあり、法人への販売をより伸長させていく予定です。 |
360度webカメラ | 360度カメラとエコーキャンセリングマイク、スピーカーを搭載した会議用webカメラです。カメラが全体を映し出すとともに、AIが声や動きを360度の広範囲で認識し、発言者に自動フォーカスします。 シェアNo.1の「Meeting Owl Pro」に加え、自社開発製品の「KAIGIO CAM360」を2022年4月にリリースしました。360度カメラ市場は昨年比1.2倍に伸長しており、当社製品が主導しております。 |
オートメモ | 文字起こしAIボイスレコーダーです。録音した音声をAIがテキストに変換し、その内容を文字で読むことができ、検索することも可能です。録音データはクラウド上に保存されます。2022年1月にリリースした「AutoMemo S」の販売が好調で、製品別累計販売台数・金額シェアNo.1を獲得しています。 2022年8月下旬にはスマートフォンアプリをリニューアルし、アプリ上でも音声録音、および自動文字起こしができるようリニューアルしました。登録アカウント数は2022年3月末の1.8万人から6.6万人と3.6倍に伸長しております。 |
スマート留守電 | 「スマート留守電」は留守番電話のメッセージを聞けるだけでなく、文字でも読めるサービスです。文字化したメッセージをLINEやメールなどへ自動転送、電話帳に登録されていない番号の発信元を表示などの機能を備えています。携帯電話一次代理店経由にて全国携帯電話ショップ570店舗以上で販売開始しました。 結果として1年間でユーザー数を6.3万人から8.0万人の約1.27倍に伸長しております。 |
ソースネクストの平均年収は757万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、ソースネクストの生涯収入はおよそ2.80億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 632万円 |
2014 | 706万円 |
2015 | 725万円 |
2016 | 743万円 |
2017 | 750万円 |
2018 | 744万円 |
2019 | 734万円 |
2020 | 733万円 |
2021 | 752万円 |
2022 | 757万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではソースネクストは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではソースネクストは825位(全4687社)で、年収偏差値は64.9でした。
ソースネクストの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 462万円 | 36万円 |
25-29歳 | 648万円 | 50万円 |
30-34歳 | 739万円 | 57万円 |
35-39歳 | 790万円 | 61万円 |
40-44歳 | 841万円 | 65万円 |
45-49歳 | 888万円 | 68万円 |
50-54歳 | 937万円 | 72万円 |
55-59歳 | 920万円 | 71万円 |
60-64歳 | 732万円 | 56万円 |
ソースネクストの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 19万円 |
2014 | 17万円 |
2015 | 15万円 |
2016 | 15万円 |
2017 | 14万円 |
2018 | 8万円 |
2019 | 1万円 |
2020 | 4234円 |
2021 | 100万円 |
2022 | 101万円 |
ソースネクストの業種・地域
ソースネクストの従業員数は130人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 78人 |
2014 | 84人 |
2015 | 100人 |
2016 | 101人 |
2017 | 101人 |
2018 | 113人 |
2019 | 118人 |
2020 | 132人 |
2021 | 138人 |
2022 | 130人 |
ソースネクストの売上、純利益
【広告】ソースネクストに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
ソースネクストの歴史
1996年8月 | パソコンソフトの企画・開発・販売を目的として東京都新宿区西新宿二丁目6番1号に株式会社ソースを設立 |
2003年2月 | 中心価格帯を1,980円とするパソコンソフトの「コモディティ化戦略」を開始 |
2006年12月 | 東証マザーズに株式上場 |
2008年6月 | 東京証券取引所 市場第一部に株式上場 |
2012年9月 | 米国カリフォルニア州に子会社「SOURCENEXT Inc.」を設立 |
2013年5月 | 株式会社NTTドコモ「スゴ得コンテンツ」向けアプリケーション提供開始 |
2014年6月 | パソコンソフト定額使い放題サービス「超ホーダイ」の提供開始 |
2014年10月 | アプリ定額使い放題サービス「アプリ超ホーダイ」の提供開始 |
2019年1月 | オランダに子会社「Sourcenext B.V.」を設立 |
2022年2月 | 会社分割による子会社「ポケトーク株式会社」を設立 |
2022年4月 | 東京証券取引所の新市場区分「プライム市場」に移行 |
2023年3月 | 法人向けのビジネスシリーズ「ポケトーク for BUSINESS」提供開始 |
ソースネクストの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
(連結子会社) POCKETALK Inc. | 海外のソフトウェアや技術の発掘・契約交渉及び米国における当社グループ製品の販売 |
ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 | 語学学習ソフト「Rosetta Stone」の販売 |
POCKETALK B.V. | ソフトウェア及びハード製品の販売 |
ポケトーク株式会社 | 翻訳機及び翻訳に関するソフトウェアの企画開発・製造・利用許諾・販売に関するあらゆる事業 |
(持分法適用関連会社) UMEOX Innovations Co., Ltd.(深圳優美創新科技有限公司) | AI搭載のIoTデバイスの企画・開発 |
PB Inc. | IoTデバイスの企画・開発・販売 |
ソースネクストの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
ユビキタスAIコーポレーション | 718万円 | 83人 |
翻訳センター | 523万円 | 356人 |
コンテック | 796万円 | 337人 |
オプティム | 565万円 | 365人 |
ネオジャパン | 573万円 | 148人 |
エレコム | 598万円 | 716人 |
JNSHD | 606万円 | 33人 |
ピクセラ | 586万円 | 88人 |
TAKARA & COMPANY | 754万円 | 38人 |
sMedio | 739万円 | 21人 |
ソースネクストと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
ネットプロテクションズHD | 982万円 |
ヌーラボ | 704万円 |
豆蔵HD | 765万円 |
SIGグループ | 701万円 |
ALBERT | 682万円 |
パスコ | 685万円 |
フィックスターズ | 716万円 |
日本プロセス | 700万円 |
AHD | 771万円 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 786万円 |