昭光通商の平均年収
昭光通商とは
企業名 | 昭光通商 |
---|---|
本社所在地 | 港区芝公園 |
売上高 | 775億円 |
社員数 | 191人 |
平均年収 | 746万円 |
推定初任給 | 32万円 |
年収偏差値 | 64.3 |
平均年齢 | 46.1歳 |
平均勤続年数 | 15.0年 |
有価証券報告書によると昭光通商の事業内容は次の通りです。
当社の企業集団は、当社を中核として子会社18社並びに関連会社8社、親会社1社で構成され、化学品、合成樹脂、金属セラミックス及びその他の各事業活動を展開しております。
なお、親会社である昭和電工㈱は当社の大部分の事業における販売先かつ仕入先であります。
当グループを構成する親会社、子会社及び関連会社は下記のとおりであります。
区分 | 主要取扱品目 | 会社名 | |
化学品 | 販売 | 有機合成原料、無機工業薬品、機能性化学品、食品添加物、食品素材、分析機器、理 化学機器及び消耗品、安定同位体 | 当社、昭和電工㈱、昭光ハイポリマー㈱、 昭光サイエンス㈱、韓国昭光通商㈱、昭亜㈱、 高分子商事㈱、広州瑞商化工有限公司 (会社数8社) |
製造 | 理化学機器及び消耗品、安定同位体 | 昭和電工㈱、昭光サイエンス㈱、広州瑞商化工有限公司 (会社数3社) | |
合成 樹脂 | 販売 | 合成樹脂原料及び製品 | 当社、昭和電工㈱、昭光ハイポリマー㈱、 コスモ化成工業㈱、Shoko (Thailand) Co., Ltd.、 ㈱エヌケイグローバル、コダマ樹脂工業㈱ (会社数7社) |
製造 | 防湿梱包用バリヤー包材、乾燥剤、合成樹脂コンパウンド、合成樹脂製の各種容器及び応用資材 | コスモ化成工業㈱、日超工程塑料(大連)有限公司、 コダマ樹脂工業㈱ (会社数3社) | |
金属セラミックス | 販売 | アルミニウム合金及び軽圧品・加工製品、蒸発器、黒鉛電極、研削材、耐火材、管工機材 | 当社、昭和電工㈱、昭和電工アルミ販売㈱、協三軽金属㈱、Shoko (Thailand) Co., Ltd.、㈱サンジュニア、 連雲港昭華鉱産有限公司 (会社数7社) |
製造 | アルミニウム加工製品 | 昭和電工㈱、昭和電工アルミ販売㈱、協三軽金属㈱、 ㈱サンジュニア、連雲港昭華鉱産有限公司 (会社数5社) | |
その他 | 販売 | 培養土、肥料、農薬、農業資材、農産物流通 、不動産関連事業、輸出入取引全般 | 当社、昭和電工㈱、昭和培土㈱、昭光通商アグリ㈱、 昭光通商(上海)有限公司、Shoko (Thailand) Co., Ltd. 、韓国昭光通商㈱、台湾昭光貿易股份有限公司、 昭光ファームネット㈱、㈲サン・クローバー、 興国肥料㈲、ふろー㈱、タイヨー㈱、アグリドリーム㈱ (会社数14社) |
製造 | 培養土、有機及び無機複合肥料、液体肥料 | 昭和培土㈱、昭光通商アグリ㈱ (会社数2社) | |
サービス | 保険代理店業 | 昭光通商保険サービス㈱ (会社数1社) |
(注)日東工事㈱は、2020年12月2日付けで清算結了しております。
事業の系統図は、次のとおりであります。
(注)1.※1は連結子会社であります。
2.※2は持分法適用の非連結子会社であります。
3.※3は持分法適用の関連会社であります。
連結子会社、非連結子会社、関連会社及び親会社は次のとおりであります。
連結子会社
会社名 | 主要な事業の内容 |
昭光ハイポリマー㈱ | 有機・無機薬品、石油化学製品、合成樹脂製品の販売 |
昭光サイエンス㈱ | 理化学機器、同消耗品、安定同位体試薬等の製造販売 |
コスモ化成工業㈱ | 防湿梱包用バリヤー等の製造販売 |
昭和電工アルミ販売㈱ | アルミニウム製品の製造販売 |
協三軽金属㈱ | アルミスペーサーの製造販売 |
昭和培土㈱ | 各種培養土の製造販売 |
昭光通商アグリ㈱ | 肥料製造、販売及び農業用資材の販売 |
昭光通商保険サービス㈱ | 保険代理店業 |
昭光通商(上海)有限公司 | 輸出入取引全般及び中国国内取引 |
Shoko (Thailand) Co., LTD. | 輸出入取引全般及びタイ国内取引 |
韓国昭光通商㈱ | 輸出入取引全般及び韓国国内取引 |
台湾昭光貿易股份有限公司 | 輸出入取引全般及び台湾国内取引 |
(注)日東工事㈱は、2020年12月2日付けで清算結了しております。
持分法適用の非連結子会社
会社名 | 主要な事業の内容 |
昭亜㈱ | 化学工業薬品等の輸出入 |
昭光ファームネット㈱ | 各種農産物の集荷、加工、販売 |
持分法非適用の非連結子会社
会社名 | 主要な事業の内容 |
㈱エヌケイグローバル | 工業用、家庭用合成樹脂材料並びに製品の販売 |
㈲サン・クローバー | 培土、肥料、農業資材、飼料の販売 |
興国肥料㈲ | 複合肥料の販売 |
ふろー㈱ | 昭和培土㈱製培土の販売 |
持分法適用の関連会社
会社名 | 主要な事業の内容 |
コダマ樹脂工業㈱ | 合成樹脂容器、産業用資材、農業用資材、一般ブロー製品及び樹脂成形品等 |
持分法非適用の関連会社
会社名 | 主要な事業の内容 |
高分子商事㈱ | 化学品類の販売 |
広州瑞商化工有限公司 | シンナー製造及び再生業 |
日超工程塑料(大連)有限公司 | 合成樹脂コンパウンドの加工 |
㈱サンジュニア | 太陽熱温水器等の製造・販売・工事 |
連雲港昭華鉱産有限公司 | 各種セラミックス原料の加工及び販売 |
タイヨー㈱ | 肥料、農業資材の販売 |
アグリドリーム㈱ | 肥料、農業資材の販売 |
親会社
会社名 | 主要な事業の内容 |
昭和電工㈱ | 石油化学品、ガス製品、特殊化学品、電子・情報関連製品、無機製品、アルミニウム製品等の製造及び販売 |
昭光通商の平均年収は746万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、昭光通商の生涯収入はおよそ2.76億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 633万円 |
2014 | 661万円 |
2015 | 630万円 |
2016 | 634万円 |
2017 | 641万円 |
2018 | 682万円 |
2019 | 722万円 |
2020 | 746万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では昭光通商は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは昭光通商は903位(全4687社)で、年収偏差値は64.3でした。
昭光通商の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 417万円 | 32万円 |
25-29歳 | 625万円 | 48万円 |
30-34歳 | 725万円 | 56万円 |
35-39歳 | 782万円 | 60万円 |
40-44歳 | 838万円 | 64万円 |
45-49歳 | 891万円 | 69万円 |
50-54歳 | 945万円 | 73万円 |
55-59歳 | 927万円 | 71万円 |
60-64歳 | 717万円 | 55万円 |
昭光通商の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 49万円 |
2014 | 53万円 |
2015 | 43万円 |
2016 | 43万円 |
2017 | 43万円 |
2018 | 42万円 |
2019 | 103万円 |
2020 | 76万円 |
昭光通商の業種・地域
昭光通商の従業員数は191人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 201人 |
2014 | 196人 |
2015 | 196人 |
2016 | 181人 |
2017 | 175人 |
2018 | 205人 |
2019 | 200人 |
2020 | 191人 |
昭光通商の売上、純利益
【広告】昭光通商に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
昭光通商の歴史
1947年5月 | 光興業株式会社(資本金18万円 本社 東京都中央区西八丁堀)を昭和電工株式会社及び味の素株式会社の支援のもとに、化学品並びに肥料の国内販売と輸出入を目的として設立。 |
1958年8月 | 大利両毛アグリ株式会社(資本金400万円)を設立。 |
1962年6月 | 東京証券取引所の市場第二部に株式を上場。 |
1969年12月 | 光興業株式会社の砕石事業を分離独立させ、大分砕石株式会社(資本金500万円)を設立。 |
1973年9月 | 三重化成株式会社(資本金2,000万円)を合成樹脂原料の再生加工業として設立。 |
1975年3月 | 興産ビルサービス株式会社(資本金1,000万円)を設立。 |
1981年6月 | 東京証券取引所の市場第一部に株式を上場。 |
1982年7月 | 昭和培土株式会社(資本金9,900万円)を育苗用培土製造販売を目的として設立。(現・連結子会社) |
1986年7月 | 株式会社ゆーらむ(資本金1,000万円)を設立。(2019年1月に清算結了) |
1994年5月 | 米国にクリスタルスペシャリティーズ株式会社(資本金51米ドル)をガリウム砒素基板の製造販売を目的に設立。 |
2001年9月 | 昭光通商(上海)有限公司(資本金1,450千米ドル)を設立。(現・連結子会社) |
2007年8月 | 昭光通商保険サービス株式会社(資本金2,000万円)を保険代理店業を目的として設立。(現・連結子会社) |
2007年12月 | SHOKO SINGAPORE PTE. LTD.(資本金200千シンガポールドル)を設立。 |
2009年9月 | 昭光サイエンティフィック株式会社(資本金5,000万円)を分析機器及び関連製品の製造及び販売を目的として設立。 |
2009年10月 | SIサイエンス株式会社(資本金5,000万円)を安定同位体化合物の製造及び販売、関連する機器・消耗品の販売及び受託分析事業を目的として設立。 |
2010年12月 | 韓国昭光通商株式会社(資本金300,000千ウォン)、台湾昭光貿易股份有限公司(8,000千台湾元)を各種原料・商品の販売を目的として設立。(現・連結子会社) |
昭光通商の子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
昭和電工㈱ | 化学品、合成樹脂、金属セラミックス、その他 |
昭光ハイポリマー㈱ | 化学品 |
昭光サイエンス㈱ | 化学品 |
コスモ化成工業㈱ | 合成樹脂 |
昭和電工アルミ販売㈱ | 金属セラミックス |
協三軽金属㈱ | 金属セラミックス |
昭和培土㈱ | その他 |
昭光通商アグリ㈱ | その他 |
昭光通商保険サービス㈱ | その他 |
昭光通商(上海)有限公司 | その他 |
Shoko (Thailand) Co., Ltd. | その他 |
韓国昭光通商㈱ | その他 |
台湾昭光貿易股份有限公司 | その他 |
昭亜㈱ | 化学品 |
昭光ファームネット㈱ | その他 |
コダマ樹脂工業㈱ | 合成樹脂 |
昭光通商の類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
GSIクレオス | 687万円 | 292人 |
多木化学 | 646万円 | 464人 |
昭和電工 | 789万円 | 3322人 |
ヤマト・インダストリー | 463万円 | 86人 |
OATアグリオ | 704万円 | 164人 |
日本興業 | 458万円 | 295人 |
パーカーコーポレーション | 732万円 | 228人 |
片倉コープアグリ | 576万円 | 639人 |
明和産業 | 753万円 | 203人 |
プラマテルズ | 720万円 | 79人 |