JA三井リースの平均年収
JA三井リースとは
企業名 | JA三井リース |
---|---|
本社所在地 | 中央区銀座八丁目13番1号 |
売上高 | 3224億円 |
社員数 | 760人 |
平均年収 | 829万円 |
推定初任給 | 37万円 |
年収偏差値 | 68.7 |
平均年齢 | 42.1歳 |
平均勤続年数 | 14.8年 |
有価証券報告書によるとJA三井リースの事業内容は次の通りです。
当社グループの事業は、主として機械設備等各種物品のリース・割賦及びファイナンスであり、また、各事業に関連するサービス等の事業活動を展開しております。
当社グループの事業にかかる位置づけは次の通りであります。また、事業区分の内容は、セグメント情報等におけるセグメントと同一であります。また、2023年3月末現在当社グループは、当社、子会社119社及び関連会社11社により構成されております。
名称 | 事業区分 | |||
リース・ 割賦 | ファイ | その他 | ||
JA三井リース株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
子会社 | 連結子会社(52社) |
|
|
|
| JA三井リース九州株式会社 | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社日本包装リース | ○ | - | ○ |
| JA三井エナジーソリューションズ株式会社 | - | - | ○ |
| JA三井リースオート株式会社 | ○ | ○ | ○ |
| JA三井リースアセット株式会社 | - | - | ○ |
| JA三井リース建物株式会社 | ○ | ○ | ○ |
| 協同ライフケア株式会社 | ○ | - | ○ |
| 合同会社オルタナ11匿名組合 | ○ | - | - |
| 合同会社オルタナ17匿名組合 | ○ | - | - |
| Mitsui Rail Capital, LLC | ○ | - | - |
| First Financial Holdings, LLC | ○ | ○ | - |
| JA Mitsui Leasing Capital Corporation | ○ | ○ | ○ |
| PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia | ○ | ○ | - |
| JA Mitsui Leasing Asia Pacific Holding Pte. Ltd. | - | - | ○ |
| JA Mitsui Leasing Singapore Pte.Ltd. | ○ | ○ | - |
| JAML Malaysia Sdn. Bhd. | ○ | ○ | - |
| GSO Jupiter Loan Trust | - | ○ | - |
| その他35社 |
|
|
|
| 非連結子会社(67社) Dyna Shipholding Pte.Ltd. 他66社 |
|
|
|
関連会社 | 持分法適用関連会社(11社) |
|
|
|
| 農中JAML投資顧問株式会社 | - | - | ○ |
| その他10社 |
|
|
|
(注) Mitsui Rail Capital, LLCは、2023年5月4日にModern Rail Capital LLCに社名を変更しております。
事業系統図は、次の通りであります。
(注) その他の関係会社との主な取引は、以下の通りであります。
農林中央金庫・・・・・リース及び事業資金の借入
三井物産株式会社・・・リース及びファイナンス等
JA三井リースの平均年収は829万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、JA三井リースの生涯収入はおよそ3.07億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2014 | 822万円 |
2015 | 815万円 |
2016 | 827万円 |
2017 | 806万円 |
2018 | 807万円 |
2019 | 821万円 |
2020 | 815万円 |
2021 | 840万円 |
2022 | 829万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上ではJA三井リースは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではJA三井リースは471位(全4687社)で、年収偏差値は68.7でした。
JA三井リースの年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 487万円 | 37万円 |
25-29歳 | 703万円 | 54万円 |
30-34歳 | 808万円 | 62万円 |
35-39歳 | 867万円 | 67万円 |
40-44歳 | 925万円 | 71万円 |
45-49歳 | 980万円 | 75万円 |
50-54歳 | 1037万円 | 80万円 |
55-59歳 | 1018万円 | 78万円 |
60-64歳 | 800万円 | 62万円 |
JA三井リースの賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2014 | 141万円 |
2015 | 145万円 |
2016 | 151万円 |
2017 | 158万円 |
2018 | 155万円 |
2019 | 154万円 |
2020 | 169万円 |
2021 | 183万円 |
2022 | 206万円 |
JA三井リースの業種・地域
JA三井リースの従業員数は760人
年 | 従業員数 |
---|---|
2014 | 720人 |
2015 | 735人 |
2016 | 725人 |
2017 | 741人 |
2018 | 761人 |
2019 | 719人 |
2020 | 728人 |
2021 | 714人 |
2022 | 760人 |
JA三井リースの売上、純利益
【広告】JA三井リースに転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
JA三井リースの歴史
2008年4月 | 協同リース株式会社と三井リース事業株式会社の共同持株会社として、資本金20億円で設立本社を東京都中央区日本橋一丁目に設置 |
2011年2月 | シンガポールに「JA Mitsui Leasing Singapore Pte. Ltd.」設立 |
2015年3月 | 米国に「JAML USA Holdings,Inc.」及び「JAML MRC Holding,Inc.」設立 |
2021年3月 | シンガポールに「JA Mitsui Leasing Asia Pacific Holding Pte. Ltd.」設立 |
1972年3月 | 設立 |
1978年12月 | 株式会社同栄社設立 |
2005年9月 | 協同オートリース株式会社設立 |
1971年3月 | 設立 |
1984年6月 | 米国に「Mitsui Leasing (U.S.A) Inc.」設立 |
1987年7月 | 三井リース管財株式会社設立 |
1992年12月 | インドネシアに「PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia」設立 |
JA三井リースの子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
JA三井リース九州株式会社 | リース・割賦、ファイナンス、その他 |
株式会社日本包装リース | リース・割賦、その他 |
JA三井エナジーソリューションズ株式会社 | その他 |
JA三井リースオート株式会社 | リース・割賦、ファイナンス、その他 |
JA三井リースアセット株式会社 | その他 |
JA三井リース建物株式会社 | リース・割賦、ファイナンス、その他 |
協同ライフケア株式会社 | リース・割賦、その他 |
合同会社オルタナ11匿名組合 | リース・割賦 |
合同会社オルタナ17匿名組合 | リース・割賦 |
Mitsui Rail Capital, LLC | リース・割賦 |
First Financial Holdings, LLC | リース・割賦、ファイナンス |
JA Mitsui Leasing Capital Corporation | リース・割賦、ファイナンス、その他 |
PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia | リース・割賦、ファイナンス |
JA Mitsui Leasing Asia Pacific Holding Pte. Ltd. | その他 |
JA Mitsui LeasingSingapore Pte.Ltd. | リース・割賦・ファイナンス |
JAML Malaysia Sdn. Bhd. | リース・割賦、ファイナンス |
GSO Jupiter Loan Trust | ファイナンス |
農中JAML投資顧問株式会社 | その他 |
農林中央金庫 | 協同組織金融業 |
三井物産株式会社 | 総合商社 |
JA三井リースの類似企業
企業名 | 平均年収 | 従業員数 |
---|---|---|
昭和リース | 714万円 | 453人 |
三菱HCキャピタル | 924万円 | 2182人 |
三井住友ファイナンス&リース | 890万円 | 2242人 |
ジョイフル本田 | 501万円 | 1943人 |
FPG | 917万円 | 241人 |
東京センチュリー | 860万円 | 953人 |
ジャパンインベストメントアドバイザー | 914万円 | 159人 |
NECキャピタルソリューション | 770万円 | 703人 |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | 697万円 | 917人 |
東海リース | 510万円 | 430人 |
JA三井リースと平均年収が近い企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
アプラスフィナンシャル | 542万円 |
アコム | 646万円 |
ジャックス | 606万円 |
東海リース | 510万円 |
三井住友ファイナンス&リース | 890万円 |
三菱UFJニコス | 704万円 |
NTT・TCリース | 636万円 |
クレディセゾン | 547万円 |
ポケットカード | 602万円 |
アクリーティブ | 450万円 |