サービスの各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
サービス業内でのランキング一覧です。
サービス業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | SOMPOHD | 1232万円 |
2位 | ベネッセHD | 940万円 |
3位 | 明豊ファシリティワークス | 927万円 |
4位 | 学研HD | 902万円 |
5位 | 人・夢・技術グループ | 883万円 |
6位 | CSSHD | 879万円 |
7位 | AB&Company | 856万円 |
8位 | 日本ホスピスHD | 842万円 |
9位 | フジ | 808万円 |
10位 | 燦HD | 792万円 |
サービス業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | フジ | 27.30% |
2位 | トランスジェニック | 25.90% |
3位 | 尾家産業 | 14.31% |
4位 | アイ・ケイ・ケイHD | 13.82% |
5位 | エスクリ | 12.74% |
6位 | セレスポ | 12.73% |
7位 | フレアス | 11.24% |
8位 | CSSHD | 10.31% |
9位 | リビングプラットフォーム | 9.28% |
10位 | トスネット | 8.90% |
サービス業内の売上ランキング
サービス業内の純利益ランキング
サービス業内の一人当たり売上ランキング
サービス業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | シップヘルスケアHD | 2.99億円 |
2位 | SOMPOHD | 2.31億円 |
3位 | ベネッセHD | 1.61億円 |
4位 | フジ | 7792万円 |
5位 | 燦HD | 5398万円 |
6位 | インターライフHD | 3893万円 |
7位 | KIHD | 3851万円 |
8位 | CSSHD | 3346万円 |
9位 | NEW ART HOLDINGS | 2809万円 |
10位 | デコルテ・HD | 1702万円 |