保険・保証の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
保険・保証業内でのランキング一覧です。
保険・保証業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 丸紅 | 1594万円 |
2位 | 東京海上HD | 1431万円 |
3位 | SOMPOHD | 1232万円 |
4位 | ソニーフィナンシャルグループ | 1206万円 |
5位 | ソニーグループ | 1102万円 |
6位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 1101万円 |
7位 | T&DHD | 1083万円 |
8位 | 明治HD | 1014万円 |
9位 | 第一生命HD | 972万円 |
10位 | FPG | 917万円 |
保険・保証業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | ソニーフィナンシャルグループ | 11.64% |
2位 | ブロードマインド | 6.12% |
3位 | 北海道建設業信用保証 | 5.74% |
4位 | 東京海上日動火災保険 | 5.72% |
5位 | アサックス | 5.69% |
6位 | SOMPOHD | 5.40% |
7位 | SBIインシュアランスグループ | 5.25% |
8位 | 東京海上HD | 5.20% |
9位 | トヨタファイナンス | 4.82% |
10位 | フコク | 4.75% |
保険・保証業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 丸紅 | 3兆5319億円 |
2位 | 東京海上日動火災保険 | 2兆9293億円 |
3位 | 損害保険ジャパン | 2兆6233億円 |
4位 | かんぽ生命保険 | 2兆2009億円 |
5位 | 三井住友海上火災保険 | 1兆9563億円 |
6位 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 1兆5243億円 |
7位 | 三井住友ファイナンス&リース | 1兆2635億円 |
8位 | 大樹生命保険 | 7962億円 |
9位 | アクサ生命保険 | 7897億円 |
10位 | オリックス | 6470億円 |
保険・保証業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 丸紅 | 3391億円 |
2位 | ソニーグループ | 3169億円 |
3位 | 東京海上HD | 2627億円 |
4位 | オリックス | 2604億円 |
5位 | 第一生命HD | 2496億円 |
6位 | 東京海上日動火災保険 | 1895億円 |
7位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 1743億円 |
8位 | SOMPOHD | 1168億円 |
9位 | 損害保険ジャパン | 1080億円 |
10位 | 三井住友海上火災保険 | 1079億円 |
保険・保証業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | 丸紅 | 8.14億円 |
2位 | トーア再保険 | 7.15億円 |
3位 | 三井住友ファイナンス&リース | 5.64億円 |
4位 | トシン・グループ | 5.05億円 |
5位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 4.30億円 |
6位 | T&DHD | 4.21億円 |
7位 | 東京センチュリー | 4.15億円 |
8位 | アクサ生命保険 | 3.48億円 |
9位 | 第一生命HD | 3.36億円 |
10位 | NECキャピタルソリューション | 3.29億円 |
保険・保証業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 4.17億円 |
2位 | T&DHD | 3.76億円 |
3位 | 第一生命HD | 3.12億円 |
4位 | ソニーフィナンシャルグループ | 3.02億円 |
5位 | 明治HD | 2.86億円 |
6位 | 東京海上HD | 2.71億円 |
7位 | SOMPOHD | 2.31億円 |
8位 | ソニーグループ | 1.30億円 |
9位 | あいHD | 1.04億円 |
10位 | 全国保証 | 1.01億円 |
保険・保証業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | 損害保険ジャパン | 21705人 |
2位 | かんぽ生命保険 | 19148人 |
3位 | 東京海上日動火災保険 | 16645人 |
4位 | セコム | 15923人 |
5位 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 12741人 |
6位 | 三井住友海上火災保険 | 12572人 |
7位 | リコー | 7470人 |
8位 | 日本政策金融公庫 | 7288人 |
9位 | 丸紅 | 4340人 |
10位 | オリエントコーポレーション | 4133人 |
保険・保証業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | 全国不動産信用保証 | 32.1年 |
2位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 23.6年 |
3位 | TKC金融保証 | 21.3年 |
4位 | 北海道建設業信用保証 | 21.1年 |
5位 | T&DHD | 21.1年 |
6位 | 明治HD | 20.8年 |
7位 | リコー | 20.7年 |
8位 | 西日本建設業保証 | 19.7年 |
9位 | 東日本建設業保証 | 19.2年 |
10位 | 日本政策金融公庫 | 18.9年 |
保険・保証業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | エム・オー・エー基金 | 62.1歳 |
2位 | 互助会保証 | 58.5歳 |
3位 | 全国不動産信用保証 | 58.1歳 |
4位 | TKC金融保証 | 53.2歳 |
5位 | SDSHD | 50.7歳 |
6位 | 全宅住宅ローン | 49.9歳 |
7位 | イオン | 49.3歳 |
8位 | MS&ADインシュアランスグループHD | 48.5歳 |
9位 | あいHD | 48.0歳 |
10位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 47.9歳 |