玩具・ゲームの各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
玩具・ゲーム業内でのランキング一覧です。
玩具・ゲーム業内の平均年収ランキング
玩具・ゲーム業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 壽屋 | 13.43% |
2位 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 13.37% |
3位 | エイチーム | 11.56% |
4位 | コーエーテクモHD | 7.88% |
5位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 7.83% |
6位 | ハピネット | 7.30% |
7位 | プリントネット | 6.90% |
8位 | タカラトミー | 6.55% |
9位 | タスキ | 6.30% |
10位 | イグニス | 5.70% |
玩具・ゲーム業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 任天堂 | 1兆4095億円 |
2位 | ソニーグループ | 4909億円 |
3位 | サイバーエージェント | 3630億円 |
4位 | ハピネット | 1580億円 |
5位 | ミクシィ | 1186億円 |
6位 | カプコン | 1185億円 |
7位 | ディー・エヌ・エー | 885億円 |
8位 | タカラトミー | 819億円 |
9位 | エレコム | 797億円 |
10位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 590億円 |
玩具・ゲーム業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 任天堂 | 4846億円 |
2位 | ソニーグループ | 3169億円 |
3位 | ネクソン | 735億円 |
4位 | コナミグループ | 443億円 |
5位 | ディー・エヌ・エー | 340億円 |
6位 | カプコン | 332億円 |
7位 | バンダイナムコHD | 323億円 |
8位 | コーエーテクモHD | 183億円 |
9位 | スクウェア・エニックス・HD | 165億円 |
10位 | サイバーエージェント | 100億円 |