銀行・金融の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
銀行・金融業内でのランキング一覧です。
銀行・金融業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3161万円 |
2位 | 野村HD | 1437万円 |
3位 | 東京海上HD | 1431万円 |
4位 | 三井住友トラスト・HD | 1275万円 |
5位 | しずおかフィナンシャルグループ | 1266万円 |
6位 | めぶきフィナンシャルグループ | 1234万円 |
7位 | SOMPOHD | 1232万円 |
8位 | ソニーフィナンシャルグループ | 1206万円 |
9位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1162万円 |
10位 | ソニーグループ | 1102万円 |
銀行・金融業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | モーニングスター | 20.88% |
2位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 18.01% |
3位 | 山口フィナンシャルグループ | 16.47% |
4位 | 住信SBIネット銀行 | 12.13% |
5位 | ソニーフィナンシャルグループ | 11.64% |
6位 | Nexus Bank | 10.01% |
7位 | Jトラスト | 8.31% |
8位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 7.59% |
9位 | レオス・キャピタルワークス | 6.52% |
10位 | 中国銀行 | 6.18% |
銀行・金融業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 4兆7995億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 4兆1336億円 |
3位 | みずほ銀行 | 3兆6651億円 |
4位 | ゆうちょ銀行 | 2兆0531億円 |
5位 | 三井住友信託銀行 | 1兆3101億円 |
6位 | 三菱UFJ信託銀行 | 1兆1679億円 |
7位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7017億円 |
8位 | 国際協力銀行 | 6572億円 |
9位 | オリックス | 6470億円 |
10位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6420億円 |
銀行・金融業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 1兆0154億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 6342億円 |
3位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6022億円 |
4位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4004億円 |
5位 | みずほ銀行 | 3962億円 |
6位 | ゆうちょ銀行 | 3246億円 |
7位 | ソニーグループ | 3169億円 |
8位 | みずほフィナンシャルグループ | 2656億円 |
9位 | 東京海上HD | 2627億円 |
10位 | オリックス | 2604億円 |
銀行・金融業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 38.2億円 |
2位 | 野村HD | 28.3億円 |
3位 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 24.6億円 |
4位 | めぶきフィナンシャルグループ | 12.9億円 |
5位 | ひろぎんHD | 10.5億円 |
6位 | 西日本フィナンシャルHD | 10.3億円 |
7位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 9.24億円 |
8位 | 国際協力銀行 | 8.12億円 |
9位 | 池田泉州HD | 6.70億円 |
10位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.44億円 |
銀行・金融業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 35.9億円 |
2位 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 22.5億円 |
3位 | めぶきフィナンシャルグループ | 11.4億円 |
4位 | 野村HD | 10.4億円 |
5位 | ひろぎんHD | 9.31億円 |
6位 | モーニングスター | 9.18億円 |
7位 | 西日本フィナンシャルHD | 8.97億円 |
8位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 8.22億円 |
9位 | 池田泉州HD | 5.22億円 |
10位 | T&DHD | 3.76億円 |
銀行・金融業内の従業員数ランキング
銀行・金融業内の勤続年数ランキング
順位 | 会社 | 勤続年数 |
---|---|---|
1位 | トモニHD | 29.2年 |
2位 | 三十三フィナンシャルグループ | 29.1年 |
3位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 28.1年 |
4位 | あいちフィナンシャルグループ | 26.5年 |
5位 | めぶきフィナンシャルグループ | 25.0年 |
6位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 24.7年 |
7位 | 十六フィナンシャルグループ | 24.0年 |
8位 | しずおかフィナンシャルグループ | 23.5年 |
9位 | 池田泉州HD | 21.9年 |
10位 | 西日本フィナンシャルHD | 21.8年 |
銀行・金融業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | モーニングスター | 53.7歳 |
2位 | じもとHD | 53.1歳 |
3位 | 三十三フィナンシャルグループ | 52.6歳 |
4位 | トモニHD | 52.4歳 |
5位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 50.7歳 |
6位 | 三井住友トラスト・HD | 49.9歳 |
7位 | あいちフィナンシャルグループ | 49.8歳 |
8位 | 西日本フィナンシャルHD | 49.8歳 |
9位 | 財形住宅金融 | 49.4歳 |
10位 | イオン | 49.3歳 |